Association Hadaba Phosfatia des pigeons de course KHRIBGA
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | LAARARCHA 2024 | SIDI BOU OTHMANE | LOUDAYA | MEJJAT | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT DERBEN | 39.7664 | 40.5856 | 36.9176 | 33.6996 | 18.0254 | 168.9946 |
2 | KHADIJI/HAMRO/FERTASSE | 14.7975 | 48.5574 | 28.7359 | 15.7509 | 15.295 | 123.1368 |
3 | HICHAM MOUMNI | 17.7181 | 33.7355 | 25.1961 | 22.0423 | 18.9614 | 117.6533 |
4 | CHAMI LOFT | 24.2073 | 23.1699 | 24.2235 | 15.9235 | 29.8495 | 117.3737 |
5 | O.M.N.Y LOFT | 25.4972 | 24.8929 | 10.9314 | 12.0247 | 25.6144 | 98.9606 |
6 | LOFT HARMOUD | 6.7049 | 9.5157 | 26.7395 | 15.6695 | 22.332 | 80.9616 |
7 | LOFT ALLAM | 12.3903 | 6.8586 | 20.3782 | 20.0855 | 11.0507 | 70.7632 |
8 | CHOHARI MOHAMMED | 19.6608 | 10.2451 | 11.1478 | 13.0647 | 16.2238 | 70.3422 |
9 | FEJJAR YAZID | 16.0316 | 4.3979 | 10.805 | 16.4347 | 19.2595 | 66.9287 |
10 | SADIK/LEQLACH/HAIBI | 17.9468 | 9.2364 | 10.1337 | 24.3918 | 4.1925 | 65.9013 |
11 | AATIK//GUEDDARI//MOUANI | 14.9049 | 28.5909 | 3.8235 | ---- | ---- | 47.3194 |
12 | ANSSAR/RANNAQ/AKIL | ---- | 43.2461 | ---- | ---- | ---- | 43.2461 |
13 | DARRADI ABDERRAHIM | 6.627 | 5.1124 | 7.4081 | 7.6923 | 5.3669 | 32.2067 |
14 | HLAMNACH & AZIZ | 14.2099 | 8.017 | 2.6275 | 2.7778 | ---- | 27.6321 |
15 | BOUKAR NASSIM | ---- | ---- | 9.457 | 6.4431 | 3.587 | 19.4871 |
16 | CHKANBAA LOFT | 9.9742 | 2.6178 | 4.902 | 0.4986 | ---- | 17.9926 |
17 | BADER//CHAMI | 8.0651 | 7.3071 | ---- | 1.3431 | ---- | 16.7153 |
18 | FOUNONO HAMID | 4.4924 | 0.2027 | 0.864 | 5.6752 | 4.2984 | 15.5326 |
19 | ANASS//GUEDDARI | 5.1986 | 1.2042 | 5 | ---- | ---- | 11.4028 |
20 | DOUSSI IBRAHIM | 7.5434 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.5434 |
21 | SOUAID MOHAMMED | 4.7295 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7295 |
22 | HAMZA TOUIL | 2.5052 | 0.0935 | 1.5882 | ---- | ---- | 4.1869 |
23 | HICHAM//HAKIM LOFT | ---- | 1.0908 | ---- | ---- | ---- | 1.0908 |
24 | HAFDI LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7609 | 0.7609 |
Bureau éxecutif