
Association itihad ait melloul colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | Rass Oumlil | Rass Oumlil | TANTAN IDAA | EL OUATIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T -F- BANJEDI-F-ABOUDAR | 43.7183 | 52.5589 | 55.736 | 48.9097 | 48.9097 | 46.0037 | 52.2893 | 299.216 |
2 | DAHHI LAHOSSIENE | 30.0709 | 29.3745 | 30.7574 | 35.1204 | 35.1204 | 43.8275 | 40.1658 | 209.3165 |
3 | IDMANSOUR ISRA-KHALID | 13.9206 | 34.0368 | 32.1637 | 22.6873 | 22.6873 | 31.1319 | 38.1361 | 172.0764 |
4 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 26.497 | 21.909 | 25.0553 | 21.6545 | 21.6545 | 24.0541 | 11.0036 | 130.1734 |
5 | FRÈRES LAASRI | 9.9586 | 25.9166 | 26.0621 | 27.3362 | 27.3362 | 13.2735 | 20.7736 | 123.3206 |
6 | Rachid Khadiri | 8.7032 | 7.5385 | 15.867 | 8.1358 | 8.1358 | 15.1551 | 11.3011 | 66.7007 |
7 | AGM LOFT | 22.6064 | 29.5796 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.186 |
8 | AKRAM | ---- | ---- | ---- | 23.3038 | 23.3038 | 12.5098 | 3.8723 | 39.6859 |
9 | SARROU PIGEONS | 5.6093 | 16.1601 | 14.1755 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.9448 |
10 | FRÈRES SBAR-GAMADI | ---- | 3.1234 | 4.9624 | 2.8122 | 2.8122 | 7.5924 | 16.0377 | 34.5281 |
11 | ABDSAMAD MITOUF | 5.2708 | 10.5531 | ---- | 2.2222 | 2.2222 | 13.1839 | ---- | 31.23 |
12 | MOHAMED BAAMOUR | 10.7539 | 3.636 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.39 |
13 | HOUSSAM LOFT | ---- | 0.6978 | 0.6054 | 1.6581 | 1.6581 | 2.8828 | 4.1981 | 10.0422 |
14 | SALAH EDDINE AKH -GHOUDANE | 0.9574 | 0.8665 | 0.1959 | 2.0684 | 2.0684 | 4.2788 | 1.5723 | 9.9393 |
15 | YOUSSEF TAKADI | ---- | ---- | ---- | 2.7175 | 2.7175 | 0.7667 | 3.6975 | 7.1817 |
16 | LOFT AZNAG | 1.4749 | 2.0438 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5187 |
17 | ILYAS EL BOUHEMI | ---- | 1.6272 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6272 |
Bureau éxecutif