
Association itihad ait melloul colombophile
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | Rass Oumlil | TANTAN IDAA | EL OUATIA | ABTIH-1- | ABTIH -2 | AKHFENIR | TARFAYA -3- | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T -F- BANJEDI-F-ABOUDAR | 31.8408 | 32.8125 | 48.9097 | 46.0037 | 52.2893 | 56.1567 | 50.6002 | 21.37 | 27.5 | 367.4828 |
2 | DAHHI LAHOSSIENE | ---- | ---- | 35.1204 | 43.8275 | 40.1658 | 35.4371 | 8.3363 | 12.8968 | ---- | 175.784 |
3 | IDMANSOUR ISRA-KHALID | ---- | ---- | 22.6873 | 31.1319 | 38.1361 | 42.9626 | 28.386 | 7.4444 | ---- | 170.7484 |
4 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 15.4643 | 20.2214 | 21.6545 | 24.0541 | 11.0036 | 11.9303 | 12.0947 | 23.7103 | 18.381 | 158.5143 |
5 | LOFT LACHEHAB | 19.4456 | 19.7613 | ---- | ---- | ---- | 26.6446 | 30.5494 | 35.4974 | 15.119 | 147.0173 |
6 | FRÈRES LAASRI | ---- | ---- | 27.3362 | 13.2735 | 20.7736 | 22.607 | 14.1371 | 16.9384 | ---- | 115.0658 |
7 | Rachid Khadiri | 19.5752 | 7.1678 | 8.1358 | 15.1551 | 11.3011 | 3.9564 | 6.4855 | 17.3446 | 11.4286 | 100.5501 |
8 | AKRAM | 8.3689 | 5.7692 | 23.3038 | 12.5098 | 3.8723 | 2.2454 | 7.6451 | 14.9802 | ---- | 78.6947 |
9 | FRÈRES SBAR-GAMADI | ---- | ---- | 2.8122 | 7.5924 | 16.0377 | 2.9298 | ---- | ---- | ---- | 29.3722 |
10 | ABDSAMAD MITOUF | ---- | ---- | 2.2222 | 13.1839 | ---- | 8.3992 | ---- | ---- | ---- | 23.8053 |
11 | YOUSSEF TAKADI | ---- | ---- | 2.7175 | 0.7667 | 3.6975 | 2.0805 | ---- | 1.6748 | ---- | 10.937 |
12 | LOFT AZNAG | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5804 | ---- | ---- | ---- | 10.5804 |
13 | HOUSSAM LOFT | ---- | ---- | 1.6581 | 2.8828 | 4.1981 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.739 |
14 | SALAH EDDINE AKH -GHOUDANE | ---- | ---- | 2.0684 | 4.2788 | 1.5723 | 0.2902 | ---- | ---- | ---- | 8.2097 |
15 | SARROU PIGEONS | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4682 | ---- | ---- | ---- | 0.4682 |
Bureau éxecutif