
Association itihad ait melloul colombophile
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | ABTIH-1- | ABTIH -2 | AKHFENIR | TARFAYA -3- | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T -F- BANJEDI-F-ABOUDAR | 31.8408 | 32.8125 | 56.1567 | 50.6002 | 21.37 | 27.5 | 220.2801 |
2 | LOFT LACHEHAB | 19.4456 | 19.7613 | 26.6446 | 30.5494 | 35.4974 | 15.119 | 147.0173 |
3 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 15.4643 | 20.2214 | 11.9303 | 12.0947 | 23.7103 | 18.381 | 101.8021 |
4 | IDMANSOUR ISRA-KHALID | ---- | ---- | 42.9626 | 28.386 | 7.4444 | ---- | 78.7931 |
5 | Rachid Khadiri | 19.5752 | 7.1678 | 3.9564 | 6.4855 | 17.3446 | 11.4286 | 65.9581 |
6 | DAHHI LAHOSSIENE | ---- | ---- | 35.4371 | 8.3363 | 12.8968 | ---- | 56.6703 |
7 | FRÈRES LAASRI | ---- | ---- | 22.607 | 14.1371 | 16.9384 | ---- | 53.6825 |
8 | AKRAM | 8.3689 | 5.7692 | 2.2454 | 7.6451 | 14.9802 | ---- | 39.0087 |
9 | LOFT AZNAG | ---- | ---- | 10.5804 | ---- | ---- | ---- | 10.5804 |
10 | ABDSAMAD MITOUF | ---- | ---- | 8.3992 | ---- | ---- | ---- | 8.3992 |
11 | YOUSSEF TAKADI | ---- | ---- | 2.0805 | ---- | 1.6748 | ---- | 3.7553 |
12 | FRÈRES SBAR-GAMADI | ---- | ---- | 2.9298 | ---- | ---- | ---- | 2.9298 |
13 | SARROU PIGEONS | ---- | ---- | 0.4682 | ---- | ---- | ---- | 0.4682 |
14 | SALAH EDDINE AKH -GHOUDANE | ---- | ---- | 0.2902 | ---- | ---- | ---- | 0.2902 |
Bureau éxecutif