
Association itihad ait melloul colombophile
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | Rass Oumlil | TANTAN IDAA | EL OUATIA | ABTIH-1- | ABTIH -2 | AKHFENIR | TARFAYA -3- | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T -F- BANJEDI-F-ABOUDAR | 31.8408 | 32.8125 | 43.7183 | 52.5589 | 55.736 | 48.9097 | 46.0037 | 52.2893 | 56.1567 | 50.6002 | 21.37 | 27.5 | 519.4961 |
2 | DAHHI LAHOSSIENE | ---- | ---- | 30.0709 | 29.3745 | 30.7574 | 35.1204 | 43.8275 | 40.1658 | 35.4371 | 8.3363 | 12.8968 | ---- | 265.9868 |
3 | IDMANSOUR ISRA-KHALID | ---- | ---- | 13.9206 | 34.0368 | 32.1637 | 22.6873 | 31.1319 | 38.1361 | 42.9626 | 28.386 | 7.4444 | ---- | 250.8695 |
4 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 15.4643 | 20.2214 | 26.497 | 21.909 | 25.0553 | 21.6545 | 24.0541 | 11.0036 | 11.9303 | 12.0947 | 23.7103 | 18.381 | 231.9755 |
5 | FRÈRES LAASRI | ---- | ---- | 9.9586 | 25.9166 | 26.0621 | 27.3362 | 13.2735 | 20.7736 | 22.607 | 14.1371 | 16.9384 | ---- | 177.0031 |
6 | LOFT LACHEHAB | 19.4456 | 19.7613 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.6446 | 30.5494 | 35.4974 | 15.119 | 147.0173 |
7 | Rachid Khadiri | 19.5752 | 7.1678 | 8.7032 | 7.5385 | 15.867 | 8.1358 | 15.1551 | 11.3011 | 3.9564 | 6.4855 | 17.3446 | 11.4286 | 132.6589 |
8 | AKRAM | 8.3689 | 5.7692 | ---- | ---- | ---- | 23.3038 | 12.5098 | 3.8723 | 2.2454 | 7.6451 | 14.9802 | ---- | 78.6947 |
9 | AGM LOFT | ---- | ---- | 22.6064 | 29.5796 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.186 |
10 | ABDSAMAD MITOUF | ---- | ---- | 5.2708 | 10.5531 | ---- | 2.2222 | 13.1839 | ---- | 8.3992 | ---- | ---- | ---- | 39.6291 |
11 | FRÈRES SBAR-GAMADI | ---- | ---- | ---- | 3.1234 | 4.9624 | 2.8122 | 7.5924 | 16.0377 | 2.9298 | ---- | ---- | ---- | 37.4579 |
12 | SARROU PIGEONS | ---- | ---- | 5.6093 | 16.1601 | 14.1755 | ---- | ---- | ---- | 0.4682 | ---- | ---- | ---- | 36.4131 |
13 | MOHAMED BAAMOUR | ---- | ---- | 10.7539 | 3.636 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.39 |
14 | LOFT AZNAG | ---- | ---- | 1.4749 | 2.0438 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5804 | ---- | ---- | ---- | 14.0991 |
15 | YOUSSEF TAKADI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7175 | 0.7667 | 3.6975 | 2.0805 | ---- | 1.6748 | ---- | 10.937 |
16 | SALAH EDDINE AKH -GHOUDANE | ---- | ---- | 0.9574 | 0.8665 | 0.1959 | 2.0684 | 4.2788 | 1.5723 | 0.2902 | ---- | ---- | ---- | 10.2295 |
17 | HOUSSAM LOFT | ---- | ---- | ---- | 0.6978 | 0.6054 | 1.6581 | 2.8828 | 4.1981 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0422 |
18 | ILYAS EL BOUHEMI | ---- | ---- | ---- | 1.6272 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6272 |
Bureau éxecutif