
Association itihad ait melloul colombophile
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
CLS | NOM | BOUJDOUR | BOUJDOUR+40 | DAKHLA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRÈRES SBAR-GAMADI | 57.2576 | 61.7647 | ---- | 119.0223 |
2 | DAHHI LAHOSSIENE | 33.4434 | 24.2647 | ---- | 57.7081 |
3 | T- SABIRI-BOUZA | 40.6726 | ---- | ---- | 40.6726 |
4 | FAMILlE KAYNIN | 27.9934 | ---- | ---- | 27.9934 |
5 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 27.0713 | ---- | ---- | 27.0713 |
6 | RACHID ELBAZE | 20.3646 | ---- | ---- | 20.3646 |
7 | HOUSSAM LOFT | 13.7444 | ---- | ---- | 13.7444 |
Bureau éxecutif