
Association itihad ait melloul colombophile
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | Rass oumlil | Plage BLanche | LEBYAR | TANTAN IDAA | Tantan Ouatia | Ouad Chbika | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-YOUSSEF_BOUJMAA | 43.2035 | 34.4086 | 41.078 | 59.203 | 31.5907 | 34.6917 | 54.8852 | 299.0607 |
| 2 | SARROU PIGEONS | 29.7165 | 31.0303 | 18.9 | 22.2689 | 22.3001 | 15.846 | 32.943 | 173.0049 |
| 3 | LOF ABO TASSNIM | 21.2356 | 26.7527 | 16.6667 | 22.526 | 32.0565 | 38.172 | 1.6876 | 159.097 |
| 4 | SALAH EDDINE AKH -GHOUDANE | 23.6291 | 18.9231 | 34.3291 | 17.2851 | 15.2605 | 11.8298 | 14.2272 | 135.484 |
| 5 | AZEM LOFT | 15.0303 | 8.1212 | 10.4018 | 11.9693 | ---- | ---- | ---- | 45.5226 |
| 6 | BRAHIM STITCH | 11.3636 | ---- | 9.8453 | ---- | ---- | ---- | 0.2342 | 21.4431 |
| 7 | LOFT JALIL BADR | 2.7417 | 3.358 | 4.1277 | 0.1961 | ---- | 0.5612 | ---- | 10.9847 |
| 8 | ALAOUI LOFT | 3.3838 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3838 |
Bureau éxecutif
Française