
Association itihad ait melloul colombophile
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | Rass oumlil | Plage BLanche | LEBYAR | TANTAN IDAA | Tantan Ouatia | Ouad Chbika | Abtih 1 | ABTIH 2 | ES-SMARA | AKHFENIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-YOUSSEF_BOUJMAA | 43.2035 | 34.4086 | 41.078 | 59.203 | 31.5907 | 34.6917 | 54.8852 | 39.3939 | 27.2144 | 25.3133 | 31.5385 | ---- | ---- | ---- | 422.5208 |
| 2 | LOF ABO TASSNIM | 21.2356 | 26.7527 | 16.6667 | 22.526 | 32.0565 | 38.172 | 1.6876 | 30.6818 | 26.6551 | 26.1905 | 27.4929 | 26.1053 | 28.6041 | ---- | 324.8266 |
| 3 | SARROU PIGEONS | 29.7165 | 31.0303 | 18.9 | 22.2689 | 22.3001 | 15.846 | 32.943 | 9.4118 | ---- | 20.6845 | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.1012 |
| 4 | SALAH EDDINE AKH -GHOUDANE | 23.6291 | 18.9231 | 34.3291 | 17.2851 | 15.2605 | 11.8298 | 14.2272 | 6.3636 | 14.3293 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.1769 |
| 5 | AZEM LOFT | 15.0303 | 8.1212 | 10.4018 | 11.9693 | ---- | ---- | ---- | 20.6061 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.1286 |
| 6 | BRAHIM STITCH | 11.3636 | ---- | 9.8453 | ---- | ---- | ---- | 0.2342 | 1.7112 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.1543 |
| 7 | LOFT JALIL BADR | 2.7417 | 3.358 | 4.1277 | 0.1961 | ---- | 0.5612 | ---- | 1.6268 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.6114 |
| 8 | ALAOUI LOFT | 3.3838 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3838 |
Bureau éxecutif
Française