ASSOCIATION ISMAILIYA POUR LE SPORT DES PIGEON DE COURSE
Résultat Meilleur colonie ALL ROUND Doukkala 2024
CLS | NOM | Tamanart | ARGANA | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | BELFAA | Oulad Jerrar | GUELMIME | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | loft oussama joudar | 36.0795 | 22.5236 | 39.5928 | 39.3822 | ---- | ---- | ---- | 137.5781 |
2 | loft mostafa | 13.7592 | 33.1237 | 9.9548 | 20.0246 | 24.7285 | ---- | 11.039 | 112.6297 |
3 | sami amir | 35.639 | 27.2537 | ---- | 15.9705 | 17.8363 | ---- | ---- | 96.6994 |
4 | abdelali atif | 21.4646 | 12.2231 | 15.4412 | 4.7297 | 7.2125 | ---- | 14.2857 | 75.3569 |
5 | youssef ezzouin | 25.2525 | 4.2453 | 2.2059 | 40.5405 | ---- | ---- | ---- | 72.2442 |
6 | loft mossa | 17.803 | 14.5912 | 11.5546 | 17.199 | ---- | ---- | ---- | 61.1479 |
7 | LOFT AMOLYAS | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.198 | ---- | 22.9167 | 52.1147 |
8 | loft M.B.A | 7.8598 | 16.8464 | 16.3866 | ---- | 10.5263 | ---- | ---- | 51.6191 |
9 | OUSSAMA BAHLOUL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.8775 | 18.8775 |
10 | loft de klak badr mouiz | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.6098 | ---- | ---- | 13.6098 |
11 | loft fatih | 0.6143 | 3.6164 | ---- | 0.1351 | ---- | ---- | ---- | 4.3657 |
Bureau éxecutif