
ASSOCIATION ISMAILIYA POUR LE SPORT DES PIGEON DE COURSE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Sidi chiker | Chichaoua | Imintanoute | Tamanar | Argana 1 | Argana 2 | Tamri | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frerés NIYA | 34.6341 | 39.9848 | 29.8842 | 25.6535 | 24.1613 | 39.2517 | 10.9774 | 204.547 |
2 | OUSSAMA BAHLOUL / CHAHIRI | 25.7255 | 26.6114 | 30.8282 | 32.1809 | 27.6579 | 25.753 | 12.9624 | 181.7192 |
3 | LOFT AMOLYAS | 28.5683 | 17.8218 | 17.123 | 17.531 | 22.1489 | ---- | 24.4444 | 127.6375 |
4 | loft mostafa | 21.1073 | ---- | 10.4473 | 10.1783 | 25.4688 | 15.5497 | 30.5263 | 113.2776 |
5 | Loft frère Mouiret | 17.7521 | 9.0632 | 12.2286 | 15.9575 | 12.9583 | 3.8726 | 34.1855 | 106.0178 |
6 | loft moussa Sajid | 6.2532 | 3.5149 | 23.9599 | 10.9787 | 14.2 | 17.8715 | 27.807 | 104.5852 |
7 | loft oussama joudar | 14.4941 | 17.9318 | 10.4762 | 12.234 | 11.3571 | 13.7164 | 20.7895 | 100.9992 |
8 | loft abdelhadi | 7.9085 | 22.3915 | 9.2732 | 6.383 | 3.5385 | 7.3216 | 13.1579 | 69.9741 |
9 | abdelali atif | 21.7128 | 8.707 | 11.1905 | 2.4934 | 10.75 | 10.46 | 0.7579 | 66.0716 |
10 | Frerés Al Asri | 29.4118 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.4118 |
11 | YOUSSEF Al-KHAMEES | 20.0535 | ---- | 1.604 | 1.9597 | 4.2 | 0.4016 | ---- | 28.2188 |
12 | Polpo 37 | 8.2353 | 5.1485 | 6.3492 | 6.4539 | ---- | 0.8032 | ---- | 26.9901 |
13 | Hassan | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.2143 | 7.7527 | ---- | 14.967 |
14 | loft fatih | 12.0499 | 1.7946 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.8445 |
15 | hassan | 8.3824 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.3421 | 12.7245 |
16 | loft montaser atif | ---- | 1.4144 | 3.2234 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6379 |
Bureau éxecutif