
Association INTISSAR Sportive du Course Colombophilie
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | CHICHAOUA | OURTOFELAH | CAP GHIR | AGADIR | BOULFAA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMED SOULAIMANE BIYAD | 293.99 | 295.6666 | 290.5109 | 280.9055 | 260.0877 | 1421.1607 |
2 | FRERE BOUARICHE | 282.8047 | 274.3333 | 290.8759 | 279.1339 | 284.2106 | 1411.3584 |
3 | SAQER/KARIBOU | 288.9817 | 260.6667 | 286.6789 | 276.5747 | 286.4035 | 1399.3055 |
4 | FOUAD CHAANANE | 228.5476 | 290.1667 | 285.4014 | 272.4409 | 295.3947 | 1371.9513 |
5 | YOUSSEF ALOUACH | 258.4307 | 259.3333 | 288.6861 | 258.0708 | 282.6754 | 1347.1963 |
6 | LOFT MAJIDI | 283.4724 | 286.1667 | 276.4598 | 228.1496 | 269.2982 | 1343.5467 |
7 | FRÈRE KHBIZI | 280.1336 | 276.6667 | 246.8979 | 273.2283 | 256.3596 | 1333.2861 |
8 | BRAHIM RKIBI | 269.1152 | 287.5 | 233.5767 | 277.559 | 244.2982 | 1312.0491 |
9 | ABDERREZAQ MHAIMER | 270.2838 | 281.1667 | 241.2409 | 254.9212 | 227.8508 | 1275.4634 |
10 | REDOUANE FEDRAOUI | 245.242 | 269.6667 | 272.8102 | 233.2677 | 246.4912 | 1267.4778 |
11 | FRERE ZEBRAR LAABAD | 262.1035 | 266 | 204.3796 | 279.7244 | 251.7543 | 1263.9618 |
12 | ZDOUH CHAMCHAT | 265.6094 | 263.1667 | 276.0949 | 261.6142 | 193.4211 | 1259.9063 |
13 | ILYAS LAKHAL | 257.0952 | 244.6667 | 269.1606 | 261.811 | 221.9299 | 1254.6634 |
14 | FRERE SOULAIMANE MOUAD | 254.9248 | 289.6667 | 251.4599 | 225.5905 | 156.1404 | 1177.7823 |
15 | YOUNESS BENAZI | 267.9465 | 257.3334 | 194.3431 | 259.8424 | 196.2719 | 1175.7373 |
16 | HAMZA TAKNI | 264.4408 | 252.5 | 237.0438 | 191.5354 | 225 | 1170.52 |
17 | JUMEAUX ELBESRAOUI | 40.5677 | 242.3334 | 290.5109 | 297.6377 | 290.1315 | 1161.1812 |
18 | TEAM H.A | 217.8631 | 234.5 | 268.6131 | 211.6141 | 225.2193 | 1157.8096 |
19 | LOFT FAMILY ERRIFAI | 165.6093 | 244.1667 | 248.7226 | 226.181 | 261.1842 | 1145.8638 |
20 | AMINE KALAI | 248.9149 | 209.1667 | 245.2556 | 233.2677 | 185.0877 | 1121.6926 |
21 | AKRAM TARIQ | 277.7963 | 208.1667 | 224.8175 | 180.3149 | 213.1579 | 1104.2533 |
22 | LOFT MEHDI HANZAZ | 266.6111 | 228 | 158.2117 | 245.4724 | 197.3684 | 1095.6636 |
23 | FRERE ZAHRAOUI | 257.9299 | 263.6667 | 219.3431 | 186.4174 | 135.0877 | 1062.4448 |
24 | LOFT TEAM SIDI HBIBI | 264.9416 | 291.6667 | 235.584 | ---- | 268.421 | 1060.6133 |
25 | LOFT RAADA | 164.9415 | 258.1666 | 258.0291 | 231.496 | 143.6404 | 1056.2736 |
26 | ABDELILAH TAGRI | 220.3672 | 202.1666 | 272.2627 | 186.8111 | 171.7106 | 1053.3182 |
27 | TEAM LARETI LOUIS | 260.601 | 247.9999 | 170.2554 | 189.567 | 180.0438 | 1048.4671 |
28 | IMAD BEN YOUNESS | ---- | 241.1667 | 246.5328 | 273.0315 | 280.0439 | 1040.7749 |
29 | ABDELOUAHAB HIBO | 239.2321 | 194.1667 | 214.5986 | 182.2835 | 167.7632 | 998.0441 |
30 | REDOUANE BOULOUZA | 174.4574 | 291.3333 | ---- | 279.7244 | 248.6842 | 994.1993 |
31 | ABDELJALIL AL ABSSI | 269.7829 | 233.5 | 100.3649 | 211.2205 | 177.193 | 992.0613 |
32 | LOFT IYAD | 207.5125 | 238.8333 | 192.1532 | 167.9134 | 162.5 | 968.9124 |
33 | RACHID HAIMER | 229.8831 | 185.8333 | 61.4964 | 230.9055 | 202.6316 | 910.7499 |
34 | YASSINE LGRAF | 175.793 | 172.5001 | 176.2774 | 208.0708 | 176.9736 | 909.6149 |
35 | LOFT MOADIN FAYEQ | 228.5476 | 183.5 | 221.7154 | 162.5985 | 102.4123 | 898.7738 |
36 | LOFT IMRAN BENSIDI | ---- | 168.8334 | 222.4453 | 202.1653 | 258.7719 | 852.2159 |
37 | SIMO SH-HAMOUDA US | 217.1952 | 245.1666 | 178.4671 | 207.0866 | ---- | 847.9155 |
38 | REDOUANE LAHAM | 280.9682 | 177.1667 | 208.9417 | 174.9999 | ---- | 842.0765 |
39 | LOFT MOUSATAF | 195.8264 | 175 | 161.1314 | 121.4568 | 172.8071 | 826.2217 |
40 | LOFT BAYNA | 93.3222 | 137.6667 | 186.1314 | 272.6378 | 133.5526 | 823.3107 |
41 | LOFT ZOUHA-SASSI | 229.2154 | 209.3333 | 191.4233 | 188.5826 | ---- | 818.5546 |
42 | TEAM GLADIATEUR OUMI | 234.2237 | 186 | 193.4307 | 169.2913 | 11.6228 | 794.5685 |
43 | ZAKARIA EDDAHAN | 295.4925 | 158.5 | 141.7883 | 99.4094 | 98.9035 | 794.0937 |
44 | ZAKARIA TALABI | 75.793 | 139.1667 | 246.7153 | 75.5906 | 240.1316 | 777.3972 |
45 | MOHSSINE BITAR | ---- | 231.1666 | 162.7737 | 173.4252 | 200.2192 | 767.5847 |
46 | LOFT MOUHSSINE | 158.7646 | 145.3333 | 207.8467 | 82.0866 | 163.8158 | 757.847 |
47 | REDOUANE CHOUINA | 141.9032 | 182.1666 | 179.927 | 153.1496 | 98.4649 | 755.6113 |
48 | AHMED LAHLALI | 124.207 | 112.6667 | 90.6934 | 202.1653 | 221.9298 | 751.6622 |
49 | LOFT NOUR | 42.7379 | 180.3333 | 176.8248 | 245.4724 | 86.6228 | 731.9912 |
50 | LOFT MOHAMMED CAP | 116.8614 | 195.1666 | 161.1314 | 128.3464 | 126.3158 | 727.8216 |
51 | LOFT HOUBAINI | 201.6695 | 206.0001 | 178.6497 | 79.9213 | 57.6754 | 723.916 |
52 | ISSAM ABOUMALIK | 234.3906 | 212 | 66.0584 | 164.7638 | 23.2456 | 700.4584 |
53 | ZAKARIA ZAMZAOUI | 131.5526 | 142.6666 | 181.0219 | 147.0473 | 96.272 | 698.5604 |
54 | IYAD RATII | 234.3906 | 114.1667 | 226.6423 | 108.0708 | ---- | 683.2704 |
55 | FAMILLE ABOUTALIB | 157.0952 | 167.8333 | 147.6277 | 196.8504 | ---- | 669.4066 |
56 | FRERE BEN RAGBA | 179.7997 | 189.1667 | 121.5328 | 112.7953 | 53.2895 | 656.584 |
57 | ABDELAZIZ NADIF | 184.1402 | 201.8334 | 166.9708 | 72.2441 | 27.4123 | 652.6008 |
58 | YOUSSEF NOUSSI | 233.3889 | 130.8334 | 160.0366 | 98.2283 | 25.2193 | 647.7065 |
59 | LOFT HANZAZ | 284.4741 | 177.1667 | 174.8176 | ---- | ---- | 636.4584 |
60 | HOUSSINE ASSALI | 160.1001 | ---- | 36.6789 | 140.3544 | 293.421 | 630.5544 |
61 | FRERE HASSNAOUI | 101.6694 | 171.8333 | 98.9051 | 149.2126 | 92.1053 | 613.7257 |
62 | ABDERRAHMAN ELLAOUI | ---- | ---- | 227.0072 | 117.5196 | 264.693 | 609.2198 |
63 | FRERE SEMINE | 218.8648 | 55.5 | ---- | 159.6456 | 142.3245 | 576.3349 |
64 | SAID NEKMOUCHE | ---- | 193.3333 | 242.8832 | 56.1024 | 80.7017 | 573.0206 |
65 | LOFT MAJD | 172.788 | 146.1667 | 67.7008 | 68.1102 | 112.2807 | 567.0464 |
66 | AYOUB KHAFIT | 180.1336 | 93.8333 | 130.292 | 73.0315 | 84.2105 | 561.5009 |
67 | TNDM SAÏD QORAICHI | ---- | 70.6666 | 231.5693 | 162.9922 | 96.272 | 561.5001 |
68 | ABDELILAH LAGHFIRI | 239.232 | 62 | 222.9927 | 17.126 | 7.6754 | 549.0261 |
69 | LOFT SIF EDDINE | 123.3723 | 176.6667 | 233.5766 | ---- | ---- | 533.6156 |
70 | LOFT RIYAD | 118.03 | 69.3333 | 111.8613 | 52.7559 | 145.3947 | 497.3752 |
71 | ALI JOUHA | 113.0217 | 51.1667 | ---- | 142.9134 | 167.1053 | 474.2071 |
72 | IMAD TOURAMI | 121.7029 | ---- | 192.7007 | 96.8504 | 61.6228 | 472.8768 |
73 | ABDELADIM BEN MIA | 212.02 | 86.3334 | 107.1167 | ---- | 58.3334 | 463.8035 |
74 | SALAH BENRIOUI | 153.4224 | 32 | 137.2263 | ---- | 129.1666 | 451.8153 |
75 | ABDERRAZAK CHANTAF | 112.354 | 25.6667 | 85.0365 | 72.8346 | 151.0965 | 446.9883 |
76 | MOHAMMED YASSINE | 99.3322 | 114.6667 | 13.8686 | 197.441 | ---- | 425.3085 |
77 | MOHAMMED RIBA | ---- | 96.3333 | 4.1971 | 117.9135 | 196.4913 | 414.9352 |
78 | AMINE SENNAR | 118.0301 | 122.1667 | 59.4891 | 97.6378 | ---- | 397.3237 |
79 | LOFT AHMED MOHAMMED | 188.3139 | 16.6666 | 137.7737 | 48.6221 | ---- | 391.3763 |
80 | LOFT HASSOUNI | 105.0084 | 143.3333 | 12.9562 | 7.874 | 112.9386 | 382.1105 |
81 | KHALFI 07 | 163.4391 | ---- | ---- | 99.6063 | 111.6228 | 374.6682 |
82 | YOUSSEF ZEHRAOUI | 220.0333 | ---- | 92.5183 | 51.7717 | 9.8684 | 374.1917 |
83 | FRERE GARAI | 60.4341 | ---- | 82.8467 | 65.9449 | 162.7193 | 371.945 |
84 | ZRIQA SH | 156.2604 | 52.3333 | 53.8321 | 40.5512 | 63.5965 | 366.5735 |
85 | JAOUAD FEKAK | ---- | 67.9999 | 94.1606 | ---- | 189.4738 | 351.6343 |
86 | FRERE AZ-EDDINE MOUNIR | 194.1569 | 152.8333 | ---- | ---- | ---- | 346.9902 |
87 | RACHID HIYANE | 186.1435 | 1.5 | 50.7299 | 69.2913 | 16.4474 | 324.1121 |
88 | YOUSSEF ETTAJER | 42.571 | ---- | 179.0146 | 87.9921 | 6.3596 | 315.9373 |
89 | JAD | 140.7345 | 44 | 72.9926 | 23.4252 | 28.9474 | 310.0997 |
90 | MOHAMMED BAKIRI | ---- | 207.5 | 70.6204 | 22.8346 | ---- | 300.955 |
91 | ZAGHOURI NADIR | ---- | 203.3333 | 97.4452 | ---- | ---- | 300.7785 |
92 | HAMZA TININI | 39.399 | 60.3333 | 55.4745 | 142.1259 | ---- | 297.3327 |
93 | AKRAM MOHAMMED ALI | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.4999 | 287.4999 |
94 | MEHDI CHETOUKI | 37.8965 | 97.5 | 4.0146 | ---- | 142.9824 | 282.3935 |
95 | BOUNAJI BOUJAMAA | 84.808 | 43.6667 | 95.9854 | 51.7717 | ---- | 276.2318 |
96 | HOUSSAM AIT EL BASRI | 78.1303 | 50.3334 | 141.6059 | 1.9685 | ---- | 272.0381 |
97 | ADIL QUALITE | 6.6778 | 125.5 | 101.6424 | ---- | 23.9035 | 257.7237 |
98 | FRERE BENZINA | ---- | 111.8333 | 88.3212 | ---- | 52.193 | 252.3475 |
99 | FRERE JABHI K | ---- | 103.5 | ---- | 143.3071 | ---- | 246.8071 |
100 | LOFT A.Z | 165.6094 | 55.6666 | 2.1898 | 22.0472 | ---- | 245.513 |
101 | LOFT HAROUN | ---- | ---- | ---- | ---- | 242.1053 | 242.1053 |
102 | AYOUB TOUMART | 40.9015 | 11 | ---- | 99.0157 | 81.1404 | 232.0576 |
103 | HAMZA HASSOUNI | ---- | 15 | 41.2409 | 146.2599 | 27.193 | 229.6938 |
104 | AYOUB B.F | 167.6127 | ---- | ---- | 51.5748 | ---- | 219.1875 |
105 | LOFT SAID HASSAN | ---- | 23.3333 | 99.4525 | 42.5197 | 40.7895 | 206.095 |
106 | AMINE FETAL | ---- | 24.6667 | 36.1314 | 82.2834 | 60.9649 | 204.0464 |
107 | MOHAMMED JALADI | 194.6578 | ---- | ---- | 8.8583 | ---- | 203.5161 |
108 | SIMO MOHAMMED | 56.2604 | 83.1666 | 41.4234 | 12.7953 | ---- | 193.6457 |
109 | HOUSSINE FARYANE | 110.5175 | 62.8333 | ---- | ---- | ---- | 173.3508 |
110 | LOFT JGHAYEDAR | 99.1653 | ---- | ---- | ---- | 69.5175 | 168.6828 |
111 | FRERE MOIKHLIS | ---- | 11.8333 | 73.7226 | 82.6772 | ---- | 168.2331 |
112 | LOFT A.B.F | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.6666 | 166.6666 |
113 | YASSINE BAGAR | 95.9933 | ---- | ---- | 69.8819 | ---- | 165.8752 |
114 | KAMAL JAMILI | ---- | ---- | ---- | 83.6614 | 67.9825 | 151.6439 |
115 | ABDELATIF HALOUNA | ---- | 80.1667 | 60.0365 | ---- | ---- | 140.2032 |
116 | ACHRAF NAANI | ---- | 86 | ---- | ---- | 42.7632 | 128.7632 |
117 | LOFT BISBIS | 50.7513 | ---- | 62.4088 | ---- | ---- | 113.1601 |
118 | MOHAMMED BOUKRICHE | ---- | ---- | 84.1242 | ---- | 20.614 | 104.7382 |
119 | MOHAMMED LAMLIH | 57.596 | ---- | ---- | 43.3071 | ---- | 100.9031 |
120 | SAID MASSIR | ---- | ---- | ---- | 50.5905 | 43.6404 | 94.2309 |
121 | SOUFIANE MOUSTAHSINE | 54.0901 | ---- | ---- | 17.9134 | 21.4912 | 93.4947 |
122 | HAMZA BELKHOUKH | ---- | 0.5 | 76.2774 | ---- | 15.3508 | 92.1282 |
123 | OTHMANE ABOUNAOUASSE | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.3334 | 83.3334 |
124 | ABDERRAHIM SIMO | ---- | ---- | ---- | 76.9685 | ---- | 76.9685 |
125 | SAID CHEBAL | ---- | ---- | 70.8029 | ---- | ---- | 70.8029 |
126 | MOHAMMED ZIYANE | 65.4424 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.4424 |
127 | LOFT YOUSSEF MOUKHTAR | 58.0968 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.0968 |
128 | ABDELKARIM BOUJMEL | 3.172 | ---- | ---- | 52.5591 | ---- | 55.7311 |
129 | MOHAMMED HAR KASS | 43.9065 | ---- | ---- | 8.6614 | ---- | 52.5679 |
130 | SHARK 95 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.1316 | 40.1316 |
131 | LOFT IMRANE | ---- | ---- | ---- | 39.7638 | ---- | 39.7638 |
132 | IMAD HRICHE | ---- | ---- | 35.9489 | ---- | ---- | 35.9489 |
133 | SIF ISSLAM MAHIF | 5.5092 | ---- | ---- | 8.2677 | 20.3947 | 34.1716 |
134 | ISLAM BAMAD | 29.5492 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.5492 |
135 | LOFT BEN MAYA BADROURI | ---- | 28.6667 | ---- | ---- | ---- | 28.6667 |
136 | LOFT ABDELKBIR | 28.5476 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.5476 |
137 | Mohammed amine zitane | ---- | ---- | ---- | 22.6378 | ---- | 22.6378 |
138 | HOUSSAM ZEKKOT | ---- | 13.1667 | ---- | ---- | ---- | 13.1667 |
139 | LOFT MOUIZA | 8.0134 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.0134 |
Bureau éxecutif