Résultat championnat de DEMI-FOND 2025

CLS NOM AGLOU OUELAD JARAR PLAGE BLANCHE TOTALE
1 MOHAMED SOULAIMANE BIYAD 298.5944 297.6261 298.5714 894.7919
2 FRERE BOUARICHE 295.3816 287.2404 268.0952 850.7172
3 REDOUANE FEDRAOUI 261.245 275.0743 275.2382 811.5575
4 ILYAS LAKHAL 277.1085 228.7834 280.9524 786.8443
5 YOUSSEF ALOUACH 272.4899 239.7626 249.0475 761.3
6 LOFT MAJIDI 247.5904 229.3768 250 726.9672
7 FRERE GARAI 197.1888 273.5905 244.7619 715.5412
8 NOUREDDINE BERIOUI 283.9357 252.819 176.1905 712.9452
9 FOUAD CHAANANE 277.3092 276.5578 130.9524 684.8194
10 TEAM H.A 266.6667 259.6439 140.4762 666.7868
11 HOUSSINE ASSALI 220.6828 177.4481 260.4762 658.6071
12 LOFT HOUBAINI 158.6345 228.1899 266.6666 653.491
13 JAOUAD FEKAK 234.3374 248.0712 153.8095 636.2181
14 LOFT A.B.F 171.2851 238.8724 195.2381 605.3956
15 LOFT FAMILY ERRIFAI 257.0282 288.1305 44.7619 589.9206
16 ABDELJALIL AL ABSSI 229.9197 229.9703 125.2381 585.1281
17 AMINE KALAI 264.257 127.003 176.1905 567.4505
18 FRERE ZEBRAR LAABAD 273.6948 184.8665 95.7142 554.2755
19 MEHDI CHETOUKI 257.6305 144.5104 148.0953 550.2362
20 FRERE ZAHRAOUI 219.478 134.7181 189.5239 543.72
21 FRERE HASSNAOUI 234.1365 72.4036 230.9525 537.4926
22 LOFT TEAM SIDI HBIBI 264.6587 272.4036 ---- 537.0623
23 RACHID HAIMER 169.4779 154.8962 177.619 501.9931
24 MOHSSINE BITAR 217.4699 185.1631 97.1429 499.7759
25 FRÈRE KHBIZI 286.3453 79.2284 130.9524 496.5261
26 ABDELADIM BEN MIA 80.522 150.7419 249.5238 480.7877
27 FRERE JABHI K 124.4979 242.1365 111.4285 478.0629
28 LOFT MEHDI HANZAZ 253.0121 132.641 79.0476 464.7007
29 ABDERREZAQ MHAIMER 199.7992 202.6706 53.8095 456.2793
30 LOFT MOHAMMED CAP 72.8916 149.5548 233.8095 456.2559
31 ABDELOUAHAB HIBO 171.6867 115.727 146.6666 434.0803
32 TARIQ BOULHAZ 222.8916 209.7922 ---- 432.6838
33 SAQER/KARIBOU 249.1967 181.6024 ---- 430.7991
34 HAMZA HASSOUNI 67.4699 151.9287 196.6667 416.0653
35 LOFT ZOUHA-SASSI 176.5061 77.1513 155.7143 409.3717
36 LOFT HAROUN 216.6667 184.273 ---- 400.9397
37 LOFT IYAD 192.7711 180.7122 18.5714 392.0547
38 ABDERRAHMAN ELLAOUI 156.8272 218.9912 ---- 375.8184
39 ABDELILAH TAGRI ---- 220.4748 152.8571 373.3319
40 SHARK 95 252.0081 119.8813 ---- 371.8894
41 BRAHIM RKIBI 268.2731 ---- 91.4286 359.7017
42 AHMED LAHLALI 113.2529 152.819 75.7143 341.7862
43 ISSAM ABOUMALIK 231.526 ---- 108.5714 340.0974
44 LOFT MOADIN FAYEQ 234.739 38.279 66.1905 339.2085
45 ZDOUH CHAMCHAT 196.3856 ---- 126.6667 323.0523
46 MOHAMMED YASSINE 157.8314 106.825 26.6667 291.3231
47 MOHAMMED RIBA 183.1325 ---- 103.8095 286.942
48 SAID MASSIR 190.9638 ---- 95.7143 286.6781
49 AMINE SENNAR 72.0884 194.0653 ---- 266.1537
50 AKRAM TARIQ ---- 122.8486 135.7142 258.5628
51 ABDELATIF HALOUNA ---- 166.4688 87.1428 253.6116
52 YOUSSEF NOUSSI 19.2771 76.5579 152.8571 248.6921
53 REDOUANE CHOUINA 87.7509 99.1098 60.4762 247.3369
54 ZAKARIA TALABI 169.8796 ---- 74.7619 244.6415
55 LOFT HASSOUNI 135.9437 74.7774 32.8572 243.5783
56 LOFT MOUSATAF 91.3655 147.181 ---- 238.5465
57 FAMILLE ABOUTALIB 144.1767 92.8784 ---- 237.0551
58 ZRIQA SH 53.6145 69.7329 103.8096 227.157
59 YOUNESS BENAZI 173.0923 52.819 ---- 225.9113
60 IMAD TOURAMI 100.8033 122.5519 ---- 223.3552
61 ABDERRAZAK CHANTAF 35.9438 140.9495 23.8095 200.7028
62 LOFT IMRAN BENSIDI 145.1808 ---- 54.7619 199.9427
63 FRERE BEN RAGBA 86.7469 98.2196 ---- 184.9665
64 TNDM SAÏD QORAICHI 84.9397 48.9614 50 183.9011
65 LOFT NOUR 66.4659 92.2849 ---- 158.7508
66 SIMO SH-HAMOUDA US 158.2329 ---- ---- 158.2329
67 MILOUD ZAGRAHI ---- 76.5579 80.4761 157.034
68 LOFT RIYAD 95.3815 53.1158 ---- 148.4973
69 OTHMANE ABOUNAOUASSE 9.6386 106.8249 26.1905 142.654
70 LOFT BAYNA 51.004 42.73 48.5714 142.3054
71 TEAM GLADIATEUR OUMI 107.4296 27.8932 ---- 135.3228
72 FRERE BENZINA 2.4096 71.5133 50 123.9229
73 LOFT HANZAZ 116.4659 ---- ---- 116.4659
74 SAID QORCHI ---- 79.2285 34.2857 113.5142
75 LOFT MAJD ---- 50.7418 61.4286 112.1704
76 YOUSSEF ETTAJER 32.9317 58.7537 ---- 91.6854
77 ADIL QUALITE ---- 88.4274 ---- 88.4274
78 ABDERRAHIM SIMO ---- 83.6795 ---- 83.6795
79 LOFT RAADA 83.1325 ---- ---- 83.1325
80 ALI JOUHA ---- ---- 80 80
81 SALAH BENRIOUI 79.7189 ---- ---- 79.7189
82 LOFT IMRANE 62.249 ---- ---- 62.249
83 AMINE FETAL 61.8474 ---- ---- 61.8474
84 YOUSSEF MERIS ---- 60.8309 ---- 60.8309
85 SAID NEKMOUCHE 59.0361 ---- ---- 59.0361
86 ABDELAZIZ NADIF 46.5864 10.089 ---- 56.6754
87 SIMO MOHAMMED ---- 51.3353 ---- 51.3353
88 ABDELILAH LAGHFIRI 48.3936 ---- ---- 48.3936
89 HAMZA BELKHOUKH ---- 48.368 ---- 48.368
90 AYOUB KHAFIT 43.9759 ---- ---- 43.9759
91 JAD 22.6908 ---- 19.0476 41.7384
92 ACHRAF NAANI 41.3655 ---- ---- 41.3655
92 LOFT MOUHSSINE 41.3655 ---- ---- 41.3655
94 MOHAMMED LAMLIH 38.3534 ---- ---- 38.3534
95 MOHAMMED BAKIRI 37.9518 ---- ---- 37.9518
96 KHALFI 07 37.751 ---- ---- 37.751
97 SAID KHECHANE 26.1044 8.6053 ---- 34.7097
98 REDOUANE LAHAM ---- ---- 32.8571 32.8571
99 YOUSSEF ZEHRAOUI 30.7229 ---- ---- 30.7229
100 ABDELKARIM BOUJMEL ---- ---- 28.5714 28.5714
101 MOHAMMED JALADI 27.9117 ---- ---- 27.9117
102 FRERE MOIKHLIS ---- ---- 27.619 27.619
103 IMAD BEN YOUNESS ---- 27.2997 ---- 27.2997
104 RACHID HIYANE 26.3053 ---- ---- 26.3053
105 AYOUB TOUMART 22.49 ---- ---- 22.49
106 SOUFIANE MOUSTAHSINE 19.6787 ---- ---- 19.6787
107 KAMAL JAMILI ---- ---- 18.0952 18.0952
108 LOFT SAID HASSAN 12.4498 ---- ---- 12.4498
109 LOFT ABDELKBIR ---- 11.8694 ---- 11.8694
110 HOUSSAM AIT EL BASRI ---- ---- 8.5714 8.5714
111 ZAKARIA ZAMZAOUI 4.8193 ---- ---- 4.8193
112 MOHAMMED ZIYANE ---- ---- 1.4286 1.4286
113 LOFT A.Z ---- 0.8902 ---- 0.8902