
Association INTISSAR Sportive du Course Colombophilie
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | AGLOU | OUELAD JARAR | PLAGE BLANCHE | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMED SOULAIMANE BIYAD | 298.5944 | 297.6261 | 298.5714 | 285.0468 | 1179.8387 |
2 | FRERE BOUARICHE | 295.3816 | 287.2404 | 268.0952 | 274.7663 | 1125.4835 |
3 | ILYAS LAKHAL | 277.1085 | 228.7834 | 280.9524 | 242.9906 | 1029.8349 |
4 | REDOUANE FEDRAOUI | 261.245 | 275.0743 | 275.2382 | 159.8131 | 971.3706 |
5 | FRERE GARAI | 197.1888 | 273.5905 | 244.7619 | 248.5982 | 964.1394 |
6 | NOUREDDINE BERIOUI | 283.9357 | 252.819 | 176.1905 | 179.4393 | 892.3845 |
7 | LOFT HOUBAINI | 158.6345 | 228.1899 | 266.6666 | 183.1775 | 836.6685 |
8 | LOFT A.B.F | 171.2851 | 238.8724 | 195.2381 | 179.4392 | 784.8348 |
9 | YOUSSEF ALOUACH | 272.4899 | 239.7626 | 249.0475 | ---- | 761.3 |
10 | FOUAD CHAANANE | 277.3092 | 276.5578 | 130.9524 | 52.3364 | 737.1558 |
11 | LOFT MAJIDI | 247.5904 | 229.3768 | 250 | ---- | 726.9672 |
12 | FRERE ZEBRAR LAABAD | 273.6948 | 184.8665 | 95.7142 | 115.8878 | 670.1633 |
13 | TEAM H.A | 266.6667 | 259.6439 | 140.4762 | ---- | 666.7868 |
14 | HOUSSINE ASSALI | 220.6828 | 177.4481 | 260.4762 | ---- | 658.6071 |
15 | JAOUAD FEKAK | 234.3374 | 248.0712 | 153.8095 | ---- | 636.2181 |
16 | LOFT MEHDI HANZAZ | 253.0121 | 132.641 | 79.0476 | 145.7944 | 610.4951 |
17 | LOFT HAROUN | 216.6667 | 184.273 | ---- | 195.3271 | 596.2668 |
18 | LOFT FAMILY ERRIFAI | 257.0282 | 288.1305 | 44.7619 | ---- | 589.9206 |
19 | ABDELJALIL AL ABSSI | 229.9197 | 229.9703 | 125.2381 | ---- | 585.1281 |
20 | FRERE HASSNAOUI | 234.1365 | 72.4036 | 230.9525 | 40.1869 | 577.6795 |
21 | ABDELOUAHAB HIBO | 171.6867 | 115.727 | 146.6666 | 139.2523 | 573.3326 |
22 | AMINE KALAI | 264.257 | 127.003 | 176.1905 | ---- | 567.4505 |
23 | RACHID HAIMER | 169.4779 | 154.8962 | 177.619 | 64.486 | 566.4791 |
24 | MEHDI CHETOUKI | 257.6305 | 144.5104 | 148.0953 | ---- | 550.2362 |
25 | FRERE ZAHRAOUI | 219.478 | 134.7181 | 189.5239 | ---- | 543.72 |
26 | LOFT TEAM SIDI HBIBI | 264.6587 | 272.4036 | ---- | ---- | 537.0623 |
27 | ABDERREZAQ MHAIMER | 199.7992 | 202.6706 | 53.8095 | 50.4673 | 506.7466 |
28 | MOHSSINE BITAR | 217.4699 | 185.1631 | 97.1429 | ---- | 499.7759 |
29 | FRÈRE KHBIZI | 286.3453 | 79.2284 | 130.9524 | ---- | 496.5261 |
30 | BRAHIM RKIBI | 268.2731 | ---- | 91.4286 | 131.7757 | 491.4774 |
31 | LOFT MOHAMMED CAP | 72.8916 | 149.5548 | 233.8095 | 28.0374 | 484.2933 |
32 | ABDELADIM BEN MIA | 80.522 | 150.7419 | 249.5238 | ---- | 480.7877 |
33 | FRERE JABHI K | 124.4979 | 242.1365 | 111.4285 | 1.8692 | 479.9321 |
34 | AHMED LAHLALI | 113.2529 | 152.819 | 75.7143 | 131.7757 | 473.5619 |
35 | ISSAM ABOUMALIK | 231.526 | ---- | 108.5714 | 104.6729 | 444.7703 |
36 | TARIQ BOULHAZ | 222.8916 | 209.7922 | ---- | ---- | 432.6838 |
37 | SAQER/KARIBOU | 249.1967 | 181.6024 | ---- | ---- | 430.7991 |
38 | HAMZA HASSOUNI | 67.4699 | 151.9287 | 196.6667 | 6.5421 | 422.6074 |
39 | ZDOUH CHAMCHAT | 196.3856 | ---- | 126.6667 | 91.5888 | 414.6411 |
40 | SAID MASSIR | 190.9638 | ---- | 95.7143 | 127.1028 | 413.7809 |
41 | LOFT ZOUHA-SASSI | 176.5061 | 77.1513 | 155.7143 | ---- | 409.3717 |
42 | LOFT IYAD | 192.7711 | 180.7122 | 18.5714 | ---- | 392.0547 |
43 | ABDERRAHMAN ELLAOUI | 156.8272 | 218.9912 | ---- | ---- | 375.8184 |
44 | ABDELILAH TAGRI | ---- | 220.4748 | 152.8571 | ---- | 373.3319 |
45 | SHARK 95 | 252.0081 | 119.8813 | ---- | ---- | 371.8894 |
46 | LOFT HASSOUNI | 135.9437 | 74.7774 | 32.8572 | 113.0841 | 356.6624 |
47 | LOFT MOADIN FAYEQ | 234.739 | 38.279 | 66.1905 | ---- | 339.2085 |
48 | MOHAMMED RIBA | 183.1325 | ---- | 103.8095 | 51.4019 | 338.3439 |
49 | MOHAMMED YASSINE | 157.8314 | 106.825 | 26.6667 | ---- | 291.3231 |
50 | YOUSSEF NOUSSI | 19.2771 | 76.5579 | 152.8571 | 39.2523 | 287.9444 |
51 | AMINE SENNAR | 72.0884 | 194.0653 | ---- | ---- | 266.1537 |
52 | AKRAM TARIQ | ---- | 122.8486 | 135.7142 | ---- | 258.5628 |
53 | ABDELATIF HALOUNA | ---- | 166.4688 | 87.1428 | ---- | 253.6116 |
54 | ZRIQA SH | 53.6145 | 69.7329 | 103.8096 | 24.2991 | 251.4561 |
55 | LOFT NOUR | 66.4659 | 92.2849 | ---- | 89.7196 | 248.4704 |
56 | REDOUANE CHOUINA | 87.7509 | 99.1098 | 60.4762 | ---- | 247.3369 |
57 | ZAKARIA TALABI | 169.8796 | ---- | 74.7619 | ---- | 244.6415 |
58 | LOFT INASSE MANAL | ---- | ---- | ---- | 239.2523 | 239.2523 |
59 | LOFT MOUSATAF | 91.3655 | 147.181 | ---- | ---- | 238.5465 |
60 | FAMILLE ABOUTALIB | 144.1767 | 92.8784 | ---- | ---- | 237.0551 |
61 | LOFT BAYNA | 51.004 | 42.73 | 48.5714 | 91.5888 | 233.8942 |
62 | FRERE BEN RAGBA | 86.7469 | 98.2196 | ---- | 45.7944 | 230.7609 |
63 | YOUNESS BENAZI | 173.0923 | 52.819 | ---- | ---- | 225.9113 |
64 | IMAD TOURAMI | 100.8033 | 122.5519 | ---- | ---- | 223.3552 |
65 | ABDERRAZAK CHANTAF | 35.9438 | 140.9495 | 23.8095 | ---- | 200.7028 |
66 | LOFT IMRAN BENSIDI | 145.1808 | ---- | 54.7619 | ---- | 199.9427 |
67 | TNDM SAÏD QORAICHI | 84.9397 | 48.9614 | 50 | ---- | 183.9011 |
68 | FRERE BENZINA | 2.4096 | 71.5133 | 50 | 57.9439 | 181.8668 |
69 | LOFT RIYAD | 95.3815 | 53.1158 | ---- | 31.7757 | 180.273 |
70 | SIMO SH-HAMOUDA US | 158.2329 | ---- | ---- | ---- | 158.2329 |
71 | MILOUD ZAGRAHI | ---- | 76.5579 | 80.4761 | ---- | 157.034 |
72 | TEAM GLADIATEUR OUMI | 107.4296 | 27.8932 | ---- | 16.8224 | 152.1452 |
73 | OTHMANE ABOUNAOUASSE | 9.6386 | 106.8249 | 26.1905 | ---- | 142.654 |
74 | LOFT MAJD | ---- | 50.7418 | 61.4286 | 18.6916 | 130.862 |
75 | LOFT HANZAZ | 116.4659 | ---- | ---- | ---- | 116.4659 |
76 | SAID QORCHI | ---- | 79.2285 | 34.2857 | ---- | 113.5142 |
77 | ZAKARIA SEMNANE | ---- | ---- | ---- | 99.0654 | 99.0654 |
78 | YOUSSEF ETTAJER | 32.9317 | 58.7537 | ---- | ---- | 91.6854 |
79 | ADIL QUALITE | ---- | 88.4274 | ---- | ---- | 88.4274 |
80 | REDOUANE LAHAM | ---- | ---- | 32.8571 | 55.1402 | 87.9973 |
81 | ABDERRAHIM SIMO | ---- | 83.6795 | ---- | ---- | 83.6795 |
82 | LOFT RAADA | 83.1325 | ---- | ---- | ---- | 83.1325 |
83 | ALI JOUHA | ---- | ---- | 80 | ---- | 80 |
84 | SALAH BENRIOUI | 79.7189 | ---- | ---- | ---- | 79.7189 |
85 | LOFT MOUHSSINE | 41.3655 | ---- | ---- | 31.7757 | 73.1412 |
86 | LOFT IMRANE | 62.249 | ---- | ---- | ---- | 62.249 |
87 | AMINE FETAL | 61.8474 | ---- | ---- | ---- | 61.8474 |
88 | YOUSSEF MERIS | ---- | 60.8309 | ---- | ---- | 60.8309 |
89 | SAID NEKMOUCHE | 59.0361 | ---- | ---- | ---- | 59.0361 |
90 | ABDELAZIZ NADIF | 46.5864 | 10.089 | ---- | ---- | 56.6754 |
91 | SIMO MOHAMMED | ---- | 51.3353 | ---- | ---- | 51.3353 |
92 | ABDELILAH LAGHFIRI | 48.3936 | ---- | ---- | ---- | 48.3936 |
93 | HAMZA BELKHOUKH | ---- | 48.368 | ---- | ---- | 48.368 |
94 | AYOUB KHAFIT | 43.9759 | ---- | ---- | ---- | 43.9759 |
95 | JAD | 22.6908 | ---- | 19.0476 | ---- | 41.7384 |
96 | ACHRAF NAANI | 41.3655 | ---- | ---- | ---- | 41.3655 |
97 | MOHAMMED LAMLIH | 38.3534 | ---- | ---- | ---- | 38.3534 |
98 | MOHAMMED BAKIRI | 37.9518 | ---- | ---- | ---- | 37.9518 |
99 | KHALFI 07 | 37.751 | ---- | ---- | ---- | 37.751 |
100 | SAID KHECHANE | 26.1044 | 8.6053 | ---- | ---- | 34.7097 |
101 | YOUSSEF ZEHRAOUI | 30.7229 | ---- | ---- | ---- | 30.7229 |
102 | ABDELKARIM BOUJMEL | ---- | ---- | 28.5714 | ---- | 28.5714 |
103 | MOHAMMED JALADI | 27.9117 | ---- | ---- | ---- | 27.9117 |
104 | FRERE MOIKHLIS | ---- | ---- | 27.619 | ---- | 27.619 |
105 | IMAD BEN YOUNESS | ---- | 27.2997 | ---- | ---- | 27.2997 |
106 | RACHID HIYANE | 26.3053 | ---- | ---- | ---- | 26.3053 |
107 | AYOUB TOUMART | 22.49 | ---- | ---- | ---- | 22.49 |
108 | SOUFIANE MOUSTAHSINE | 19.6787 | ---- | ---- | ---- | 19.6787 |
109 | KAMAL JAMILI | ---- | ---- | 18.0952 | ---- | 18.0952 |
110 | LOFT SAID HASSAN | 12.4498 | ---- | ---- | ---- | 12.4498 |
111 | LOFT ABDELKBIR | ---- | 11.8694 | ---- | ---- | 11.8694 |
112 | HOUSSAM AIT EL BASRI | ---- | ---- | 8.5714 | ---- | 8.5714 |
113 | ZAKARIA ZAMZAOUI | 4.8193 | ---- | ---- | ---- | 4.8193 |
114 | MOHAMMED ZIYANE | ---- | ---- | 1.4286 | ---- | 1.4286 |
115 | LOFT A.Z | ---- | 0.8902 | ---- | ---- | 0.8902 |
Bureau éxecutif