
Association INTISSAR Sportive du Course Colombophilie
Résultat championnat de FOND 2025
CLS | NOM | LAAYOUNE | Lemssied | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | LOFT MOHAMMED CAP | 258.9743 | 173.913 | 432.8873 |
2 | FOUAD CHAANANE | 259.9359 | 94.2029 | 354.1388 |
3 | LOFT ZOUHA-SASSI | 245.1924 | 100 | 345.1924 |
4 | LOFT IMRAN BENSIDI | 248.3975 | 86.9565 | 335.354 |
5 | YOUSSEF MERIS | 214.4231 | 97.1014 | 311.5245 |
6 | AHMED LAHLALI | 229.1666 | 81.1594 | 310.326 |
7 | LOFT HASSOUNI | 207.3718 | 92.7536 | 300.1254 |
8 | LOFT RIYAD | 190.3846 | 98.5507 | 288.9353 |
9 | LOFT FAMILY ERRIFAI | 286.5384 | ---- | 286.5384 |
10 | NOUREDDINE BERIOUI | 265.0641 | ---- | 265.0641 |
11 | MOHSSINE BITAR | 164.7436 | 95.6522 | 260.3958 |
12 | ILYAS LAKHAL | 260.2564 | ---- | 260.2564 |
12 | YOUSSEF ALOUACH | 260.2564 | ---- | 260.2564 |
14 | SIMO MOHAMMED | 257.6923 | ---- | 257.6923 |
15 | ABDERRAHIM BENCHIKH | 253.8461 | ---- | 253.8461 |
16 | LOFT MOUHSSINE | 253.2051 | ---- | 253.2051 |
17 | MOHAMED SOULAIMANE BIYAD | 248.718 | ---- | 248.718 |
18 | LOFT HAROUN | 246.7949 | ---- | 246.7949 |
19 | AKRAM TARIQ | 241.9872 | ---- | 241.9872 |
20 | LOFT MOADIN FAYEQ | 236.2179 | ---- | 236.2179 |
21 | REDOUANE BOULOUZA | 233.3333 | ---- | 233.3333 |
22 | HOUSSINE ASSALI | 231.0897 | ---- | 231.0897 |
23 | MOUHSSINE MANDIL | 226.6026 | ---- | 226.6026 |
24 | LOFT JGHAYEDAR | 221.4744 | ---- | 221.4744 |
25 | ABDELJALIL AL ABSSI | 220.5128 | ---- | 220.5128 |
26 | FRERE BEN RAGBA | 207.3718 | ---- | 207.3718 |
27 | LOFT MOUSATAF | 192.6282 | ---- | 192.6282 |
28 | ALI BOUSSI | 191.0256 | ---- | 191.0256 |
29 | FRERE GARAI | 188.4615 | ---- | 188.4615 |
30 | FRERE ZAHRAOUI | 186.5385 | ---- | 186.5385 |
31 | LOFT IYAD | 179.4872 | ---- | 179.4872 |
32 | AMINE SENNAR | 176.9231 | ---- | 176.9231 |
33 | ISSLAM GOUR | ---- | 173.913 | 173.913 |
34 | REDOUANE FEDRAOUI | 173.077 | ---- | 173.077 |
35 | LOFT HAKKOUME | 172.1154 | ---- | 172.1154 |
36 | FRERE BENZINA | 171.1538 | ---- | 171.1538 |
37 | LOFT NOUR | 170.5128 | ---- | 170.5128 |
38 | ABDERRAHMAN ELLAOUI | 147.4359 | ---- | 147.4359 |
39 | REDOUANE CHOUINA | 142.3077 | ---- | 142.3077 |
40 | HICHAM MAGRI | 136.859 | ---- | 136.859 |
41 | TEAM GLADIATEUR OUMI | 125.641 | ---- | 125.641 |
42 | MOHAMMED YASSINE | 113.7821 | ---- | 113.7821 |
43 | LOFT MAJIDI | 97.7564 | ---- | 97.7564 |
44 | IMAD HRICHE | 94.8718 | ---- | 94.8718 |
45 | ZAKARIA | 94.2308 | ---- | 94.2308 |
46 | SAQER/KARIBOU | 93.9103 | ---- | 93.9103 |
47 | LOFT RAADA | 92.3077 | ---- | 92.3077 |
48 | MOHAMMED RIBA | 90.3846 | ---- | 90.3846 |
49 | FRERE JABHI K | ---- | 89.8551 | 89.8551 |
50 | ABDERREZAQ MHAIMER | 89.7436 | ---- | 89.7436 |
51 | SHARK 95 | 88.7821 | ---- | 88.7821 |
52 | LOFT TEAM SIDI HBIBI | 87.8205 | ---- | 87.8205 |
53 | ABDELATIF HALOUNA | 87.5 | ---- | 87.5 |
54 | RACHID BLAIRE | 86.859 | ---- | 86.859 |
55 | SOUFIANE MOUSTAHSINE | 85.8974 | ---- | 85.8974 |
56 | JAOUAD FEKAK | ---- | 84.058 | 84.058 |
57 | YOUNESS BENAZI | 82.6923 | ---- | 82.6923 |
58 | AYOUB B.F | 80.7692 | ---- | 80.7692 |
59 | JAD | 79.1667 | ---- | 79.1667 |
60 | ABDELAZIZ NADIF | 77.5641 | ---- | 77.5641 |
61 | ABDELILAH LAGHFIRI | 75.9615 | ---- | 75.9615 |
62 | YASSINE BAGAR | 72.7564 | ---- | 72.7564 |
63 | LOFT HOUBAINI | 71.7949 | ---- | 71.7949 |
64 | YOUSSEF NOUSSI | 67.9487 | ---- | 67.9487 |
65 | LOFT A.B.F | 67.6282 | ---- | 67.6282 |
66 | MOHAMMED JALADI | 62.8205 | ---- | 62.8205 |
67 | SAID QORCHI | 59.2949 | ---- | 59.2949 |
68 | SAID NEKMOUCHE | 55.7692 | ---- | 55.7692 |
69 | HOUSSAM ZEKKOT | 50.641 | ---- | 50.641 |
Bureau éxecutif