
Association INTISSAR Sportive du Course Colombophilie
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
2°
2°
03.12:15:54
1100.42 m/min
166.053 km
18/26
99.8333
0.0833
AISCC
5°
5°
03.12:15:31
1098.95 m/min
165.41 km
27/41
99.3333
0.2082
AISCC
6°
6°
03.12:06:43
1097.99 m/min
155.604 km
6/39
99.1667
0.2499
AISCC
32°
32°
03.12:12:16
1082.99 m/min
159.488 km
16/27
94.8333
1.3328
AISCC
95°
95°
03.12:15:49
1064.78 m/min
160.587 km
12/42
84.3333
3.9567
AISCC
160°
160°
03.12:11:39
1050.28 m/min
154.023 km
3/14
73.5
6.6639
AISCC
192°
192°
03.12:23:13
1045.46 m/min
15
27/41
68.1667
7.9967
AISCC
242°
242°
03.12:18:24
1038.94 m/min
159.372 km
8/13
59.8333
10.0791
AISCC
282°
282°
03.12:19:51
1031.63 m/min
159.749 km
3/23
53.1667
11.7451
AISCC
288°
288°
03.12:25:25
1031.12 m/min
18
27/41
52.1667
11.995
AISCC
308°
308°
03.12:25:55
1027.92 m/min
20
27/41
48.8333
12.828
AISCC
314°
314°
03.12:31:05
1027.4 m/min
170.635 km
2/64
47.8333
13.0779
AISCC
380°
380°
03.12:27:14
1019.58 m/min
23
27/41
36.8333
15.8267
AISCC
390°
390°
03.12:27:29
1018.01 m/min
24
27/41
35.1667
16.2432
AISCC
399°
399°
03.12:26:49
1015.99 m/min
164.404 km
4/23
33.6667
16.6181
AISCC
411°
411°
03.12:20:42
1014.02 m/min
157.883 km
2/9
31.6667
17.1179
AISCC
426°
426°
03.12:23:34
1011.92 m/min
160.458 km
7/15
29.1667
17.7426
AISCC
429°
429°
03.12:23:48
1011.64 m/min
160.649 km
1/4
28.6667
17.8676
AISCC
473°
473°
03.12:28:26
1002.23 m/min
163.798 km
3/16
21.3333
19.7001
AISCC
545°
545°
03.12:22:05
985.73 m/min
154.842 km
2/23
9.3333
22.6989
AISCC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
192°
192°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
03.12:23:13
1045.46 m/min
67
27/41
68.1667
7.9967
AISCC
288°
288°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
03.12:25:25
1031.12 m/min
70
27/41
52.1667
11.995
AISCC
308°
308°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
03.12:25:55
1027.92 m/min
72
27/41
48.8333
12.828
AISCC
380°
380°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
03.12:27:14
1019.58 m/min
75
27/41
36.8333
15.8267
AISCC
390°
390°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
03.12:27:29
1018.01 m/min
76
27/41
35.1667
16.2432
AISCC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 3 pigeons , Lâcher OURTOFELAH
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMED SOULAIMANE BIYAD | 27/41 | 65.8537 | 5°, 8°, 16°, 17°, 20°, 24°, 25°, 41°, 46°, 75°, 80°, 103°, 133°, 137°, 192°, 211°, 228°, 288°, 292°, 308°, 319°, 346°, 380°, 390°, 436°, 451°, 523°, | 295.6666 |
| 2 | LOFT TEAM SIDI HBIBI | 18/26 | 69.2308 | 2°, 21°, 30°, 47°, 57°, 97°, 188°, 204°, 221°, 274°, 320°, 423°, 437°, 455°, 528°, 573°, 579°, 585°, | 291.6667 |
| 3 | REDOUANE BOULOUZA | 5/32 | 15.625 | 11°, 22°, 22°, 35°, 58°, | 291.3333 |
| 4 | FOUAD CHAANANE | 21/34 | 61.7647 | 9°, 10°, 43°, 53°, 64°, 74°, 77°, 100°, 104°, 120°, 138°, 143°, 152°, 170°, 231°, 287°, 298°, 369°, 422°, 467°, 516°, | 290.1667 |
| 5 | FRERE SOULAIMANE MOUAD | 6/39 | 15.3846 | 6°, 26°, 33°, 36°, 50°, 96°, | 289.6667 |
| 6 | BRAHIM RKIBI | 14/22 | 63.6364 | 7°, 34°, 37°, 45°, 68°, 105°, 110°, 163°, 198°, 213°, 262°, 290°, 379°, 580°, | 287.5 |
| 7 | LOFT MAJIDI | 8/23 | 34.7826 | 3°, 39°, 44°, 54°, 142°, 149°, 342°, 386°, | 286.1667 |
| 8 | ABDERREZAQ MHAIMER | 6/18 | 33.3333 | 4°, 42°, 70°, 84°, 139°, 222°, | 281.1667 |
| 9 | FRÈRE KHBIZI | 10/13 | 76.9231 | 27°, 38°, 78°, 118°, 127°, 217°, 249°, 265°, 305°, 597°, | 276.6667 |
| 10 | FRERE BOUARICHE | 9/20 | 45 | 19°, 52°, 86°, 107°, 132°, 145°, 148°, 159°, 178°, | 274.3333 |
| 11 | REDOUANE FEDRAOUI | 15/41 | 36.5854 | 14°, 63°, 108°, 169°, 209°, 226°, 251°, 273°, 286°, 410°, 428°, 445°, 510°, 540°, 594°, | 269.6667 |
| 12 | FRERE ZEBRAR LAABAD | 16/27 | 59.2593 | 32°, 66°, 109°, 112°, 128°, 146°, 219°, 227°, 233°, 256°, 391°, 465°, 503°, 542°, 563°, 570°, | 266 |
| 13 | FRERE ZAHRAOUI | 9/21 | 42.8571 | 51°, 69°, 101°, 123°, 175°, 245°, 260°, 383°, 589°, | 263.6667 |
| 14 | ZDOUH CHAMCHAT | 5/24 | 20.8333 | 48°, 65°, 111°, 130°, 328°, | 263.1667 |
| 15 | SAQER/KARIBOU | 16/36 | 44.4444 | 31°, 72°, 136°, 140°, 156°, 168°, 234°, 258°, 300°, 327°, 359°, 430°, 514°, 520°, 550°, 567°, | 260.6667 |
| 16 | YOUSSEF ALOUACH | 13/45 | 28.8889 | 18°, 113°, 116°, 154°, 174°, 195°, 214°, 247°, 263°, 348°, 392°, 433°, 450°, | 259.3333 |
| 17 | LOFT RAADA | 7/11 | 63.6364 | 56°, 67°, 131°, 158°, 184°, 266°, 491°, | 258.1666 |
| 18 | YOUNESS BENAZI | 12/18 | 66.6667 | 13°, 102°, 144°, 150°, 193°, 237°, 302°, 408°, 431°, 461°, 515°, 549°, | 257.3334 |
| 19 | HAMZA TAKNI | 8/16 | 50 | 1°, 126°, 161°, 186°, 291°, 362°, 413°, 587°, | 252.5 |
| 20 | TEAM LARETI LOUIS | 14/35 | 40 | 62°, 98°, 155°, 177°, 206°, 229°, 240°, 250°, 303°, 321°, 366°, 382°, 404°, 407°, | 247.9999 |
| 21 | SIMO SH-HAMOUDA US | 12/42 | 28.5714 | 95°, 115°, 122°, 259°, 269°, 271°, 311°, 457°, 470°, 472°, 560°, 584°, | 245.1666 |
| 22 | ILYAS LAKHAL | 6/21 | 28.5714 | 59°, 129°, 147°, 180°, 208°, 264°, | 244.6667 |
| 23 | LOFT FAMILY ERRIFAI | 14/33 | 42.4242 | 28°, 114°, 196°, 207°, 278°, 329°, 394°, 394°, 403°, 460°, 525°, 544°, 568°, 582°, | 244.1667 |
| 24 | JUMEAUX ELBESRAOUI | 5/7 | 71.4286 | 61°, 87°, 201°, 345°, 574°, | 242.3334 |
| 25 | IMAD BEN YOUNESS | 4/13 | 30.7692 | 15°, 151°, 190°, 336°, | 241.1667 |
| 26 | LOFT IYAD | 9/19 | 47.3684 | 79°, 94°, 197°, 253°, 318°, 325°, 357°, 424°, 487°, | 238.8333 |
| 27 | TEAM H.A | 20/31 | 64.5161 | 40°, 173°, 183°, 205°, 248°, 267°, 335°, 353°, 367°, 370°, 471°, 477°, 480°, 482°, 504°, 529°, 554°, 581°, 586°, 599°, | 234.5 |
| 28 | ABDELJALIL AL ABSSI | 3/24 | 12.5 | 121°, 124°, 157°, | 233.5 |
| 29 | MOHSSINE BITAR | 6/19 | 31.5789 | 76°, 125°, 215°, 375°, 400°, 543°, | 231.1666 |
| 30 | LOFT MEHDI HANZAZ | 4/8 | 50 | 55°, 181°, 199°, 241°, | 228 |
| 31 | ISSAM ABOUMALIK | 7/12 | 58.3333 | 88°, 164°, 279°, 333°, 393°, 438°, 493°, | 212 |
| 32 | LOFT ZOUHA-SASSI | 4/38 | 10.5263 | 117°, 194°, 236°, 246°, | 209.3333 |
| 33 | AMINE KALAI | 6/20 | 30 | 118°, 210°, 220°, 284°, 310°, 361°, | 209.1667 |
| 34 | AKRAM TARIQ | 3/7 | 42.8571 | 12°, 182°, 360°, | 208.1667 |
| 35 | MOHAMMED BAKIRI | 4/4 | 100 | 91°, 171°, 296°, 416°, | 207.5 |
| 36 | LOFT HOUBAINI | 6/23 | 26.087 | 81°, 225°, 261°, 331°, 338°, 344°, | 206.0001 |
| 37 | ZAGHOURI NADIR | 3/13 | 23.0769 | 49°, 187°, 347°, | 203.3333 |
| 38 | ABDELILAH TAGRI | 7/16 | 43.75 | 71°, 179°, 340°, 377°, 418°, 494°, 546°, | 202.1666 |
| 39 | ABDELAZIZ NADIF | 7/23 | 30.4348 | 93°, 202°, 297°, 323°, 412°, 496°, 538°, | 201.8334 |
| 40 | LOFT MOHAMMED CAP | 6/15 | 40 | 134°, 218°, 280°, 349°, 402°, 442°, | 195.1666 |
| 41 | ABDELOUAHAB HIBO | 5/33 | 15.1515 | 141°, 191°, 306°, 376°, 421°, | 194.1667 |
| 42 | SAID NEKMOUCHE | 5/16 | 31.25 | 73°, 185°, 385°, 556°, 591°, | 193.3333 |
| 43 | FRERE BEN RAGBA | 10/30 | 33.3333 | 162°, 212°, 294°, 343°, 371°, 405°, 469°, 505°, 512°, 517°, | 189.1667 |
| 44 | TEAM GLADIATEUR OUMI | 3/7 | 42.8571 | 106°, 167°, 414°, | 186 |
| 45 | RACHID HAIMER | 7/19 | 36.8421 | 89°, 277°, 322°, 401°, 488°, 534°, 562°, | 185.8333 |
| 46 | LOFT MOADIN FAYEQ | 5/15 | 33.3333 | 92°, 295°, 315°, 372°, 387°, | 183.5 |
| 47 | REDOUANE CHOUINA | 3/13 | 23.0769 | 83°, 272°, 355°, | 182.1666 |
| 48 | LOFT NOUR | 6/14 | 42.8571 | 82°, 313°, 326°, 420°, 446°, 531°, | 180.3333 |
| 49 | LOFT HANZAZ | 3/18 | 16.6667 | 99°, 309°, 332°, | 177.1667 |
| 50 | REDOUANE LAHAM | 4/22 | 18.1818 | 172°, 252°, 316°, 474°, | 177.1667 |
| 51 | LOFT SIF EDDINE | 5/12 | 41.6667 | 223°, 235°, 285°, 389°, 453°, | 176.6667 |
| 52 | LOFT MOUSATAF | 6/17 | 35.2941 | 203°, 216°, 334°, 406°, 481°, 521°, | 175 |
| 53 | YASSINE LGRAF | 3/13 | 23.0769 | 135°, 165°, 468°, | 172.5001 |
| 54 | FRERE HASSNAOUI | 4/28 | 14.2857 | 200°, 283°, 289°, 559°, | 171.8333 |
| 55 | LOFT IMRAN BENSIDI | 5/12 | 41.6667 | 90°, 238°, 462°, 533°, 565°, | 168.8334 |
| 56 | FAMILLE ABOUTALIB | 8/13 | 61.5385 |
Française
HAMZA TAKNI
LOFT MAJIDI