
Association INTISSAR Sportive du Course Colombophilie
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
2°
2°
10.11:26:13
1515.34 m/min
198.837 km
23/36
99.8175
0.0911
AISCC
33°
33°
10.11:27:02
1478.32 m/min
195.187 km
10/52
94.1606
1.5034
AISCC
70°
70°
10.11:24:15
1462.65 m/min
189.047 km
15/40
87.4088
3.1891
AISCC
98°
98°
10.11:32:08
1454.7 m/min
199.488 km
18/26
82.2993
4.4647
AISCC
128°
128°
10.11:32:27
1446.62 m/min
12
23/36
76.8248
5.8314
AISCC
132°
132°
10.11:28:23
1446.31 m/min
192.914 km
3/7
76.0949
6.0137
AISCC
145°
145°
10.11:28:37
1444.34 m/min
192.989 km
10/23
73.7226
6.6059
AISCC
154°
154°
10.11:31:08
1443.08 m/min
196.452 km
5/24
72.0803
7.0159
AISCC
166°
166°
10.11:32:59
1441.03 m/min
13
23/36
69.8905
7.5626
AISCC
175°
175°
10.11:27:54
1439.95 m/min
191.369 km
3/10
68.2482
7.9727
AISCC
191°
191°
10.11:33:26
1436.34 m/min
14
23/36
65.3285
8.7016
AISCC
201°
201°
10.11:31:07
1434.52 m/min
195.262 km
7/34
63.5036
9.1572
AISCC
217°
217°
10.11:29:50
1430.47 m/min
192.875 km
5/13
60.5839
9.8861
AISCC
220°
220°
10.11:33:40
1430.02 m/min
198.295 km
1/21
60.0365
10.0228
AISCC
231°
231°
10.11:34:13
1428.26 m/min
15
23/36
58.0292
10.5239
AISCC
255°
255°
10.11:34:35
1424.51 m/min
16
23/36
53.6496
11.6173
AISCC
269°
269°
10.11:27:20
1422.59 m/min
188.256 km
4/18
51.0949
12.2551
AISCC
289°
289°
10.11:35:05
1419.42 m/min
17
23/36
47.4453
13.1663
AISCC
293°
293°
10.11:31:45
1418.99 m/min
194.046 km
4/16
46.7153
13.3485
AISCC
316°
316°
10.11:35:25
1416.05 m/min
19
23/36
42.5182
14.3964
AISCC
346°
346°
10.11:29:44
1412.46 m/min
190.305 km
3/10
37.0438
15.7631
AISCC
348°
348°
10.11:35:48
1412.2 m/min
20
23/36
36.6788
15.8542
AISCC
372°
372°
10.11:34:00
1409.66 m/min
195.944 km
4/10
32.2993
16.9476
AISCC
465°
465°
10.11:37:02
1399.93 m/min
21
23/36
15.3285
21.1845
AISCC
481°
481°
10.11:37:23
1396.49 m/min
22
23/36
12.4088
21.9134
AISCC
512°
512°
10.11:37:51
1391.93 m/min
23
23/36
6.7518
23.3257
AISCC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
128°
128°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
10.11:32:27
1446.62 m/min
58
23/36
76.8248
5.8314
AISCC
166°
166°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
10.11:32:59
1441.03 m/min
59
23/36
69.8905
7.5626
AISCC
191°
191°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
10.11:33:26
1436.34 m/min
60
23/36
65.3285
8.7016
AISCC
231°
231°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
10.11:34:13
1428.26 m/min
61
23/36
58.0292
10.5239
AISCC
255°
255°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
10.11:34:35
1424.51 m/min
62
23/36
53.6496
11.6173
AISCC
289°
289°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
10.11:35:05
1419.42 m/min
63
23/36
47.4453
13.1663
AISCC
316°
316°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
10.11:35:25
1416.05 m/min
65
23/36
42.5182
14.3964
AISCC
348°
348°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
10.11:35:48
1412.2 m/min
66
23/36
36.6788
15.8542
AISCC
465°
465°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
10.11:37:02
1399.93 m/min
67
23/36
15.3285
21.1845
AISCC
481°
481°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
10.11:37:23
1396.49 m/min
68
23/36
12.4088
21.9134
AISCC
512°
512°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
10.11:37:51
1391.93 m/min
69
23/36
6.7518
23.3257
AISCC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 3 pigeons , Lâcher CAP GHIR
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERE BOUARICHE | 16/21 | 76.1905 | 4°, 7°, 42°, 46°, 96°, 109°, 230°, 263°, 294°, 350°, 365°, 414°, 447°, 476°, 491°, 510°, | 290.8759 |
| 2 | JUMEAUX ELBESRAOUI | 4/7 | 57.1429 | 3°, 5°, 47°, 240°, | 290.5109 |
| 2 | MOHAMED SOULAIMANE BIYAD | 23/36 | 63.8889 | 2°, 24°, 29°, 37°, 48°, 71°, 78°, 87°, 94°, 104°, 111°, 128°, 166°, 191°, 231°, 255°, 289°, 301°, 316°, 348°, 465°, 481°, 512°, | 290.5109 |
| 4 | YOUSSEF ALOUACH | 22/45 | 48.8889 | 8°, 23°, 34°, 49°, 76°, 90°, 117°, 122°, 129°, 171°, 186°, 250°, 266°, 275°, 286°, 296°, 358°, 429°, 450°, 469°, 479°, 489°, | 288.6861 |
| 5 | SAQER/KARIBOU | 16/34 | 47.0588 | 6°, 32°, 38°, 130°, 149°, 172°, 208°, 225°, 272°, 281°, 307°, 328°, 432°, 448°, 463°, 543°, | 286.6789 |
| 6 | FOUAD CHAANANE | 16/41 | 39.0244 | 12°, 30°, 41°, 54°, 72°, 93°, 150°, 163°, 184°, 221°, 242°, 278°, 345°, 427°, 444°, 493°, | 285.4014 |
| 7 | LOFT MAJIDI | 11/21 | 52.381 | 18°, 53°, 61°, 123°, 158°, 215°, 241°, 310°, 341°, 375°, 502°, | 276.4598 |
| 8 | ZDOUH CHAMCHAT | 12/17 | 70.5882 | 15°, 57°, 62°, 100°, 106°, 160°, 187°, 287°, 304°, 340°, 347°, 354°, | 276.0949 |
| 9 | REDOUANE FEDRAOUI | 14/41 | 34.1463 | 14°, 65°, 73°, 102°, 169°, 206°, 284°, 364°, 381°, 404°, 419°, 434°, 472°, 493°, | 272.8102 |
| 10 | ABDELILAH TAGRI | 10/15 | 66.6667 | 35°, 40°, 80°, 181°, 185°, 193°, 298°, 423°, 437°, 503°, | 272.2627 |
| 11 | ILYAS LAKHAL | 7/23 | 30.4348 | 17°, 74°, 81°, 116°, 131°, 179°, 189°, | 269.1606 |
| 12 | TEAM H.A | 12/24 | 50 | 51°, 60°, 64°, 135°, 209°, 216°, 228°, 303°, 378°, 467°, 505°, 511°, | 268.6131 |
| 13 | LOFT RAADA | 4/14 | 28.5714 | 9°, 13°, 211°, 234°, | 258.0291 |
| 14 | FRERE SOULAIMANE MOUAD | 15/40 | 37.5 | 70°, 84°, 115°, 195°, 202°, 214°, 235°, 267°, 327°, 383°, 418°, 433°, 449°, 488°, 525°, | 251.4599 |
| 15 | LOFT FAMILY ERRIFAI | 10/52 | 19.2308 | 33°, 95°, 156°, 166°, 222°, 226°, 279°, 312°, 402°, 417°, | 248.7226 |
| 16 | FRÈRE KHBIZI | 6/12 | 50 | 22°, 27°, 245°, 256°, 283°, 431°, | 246.8979 |
| 17 | ZAKARIA TALABI | 5/16 | 31.25 | 58°, 82°, 155°, 157°, 188°, | 246.7153 |
| 18 | IMAD BEN YOUNESS | 4/11 | 36.3636 | 11°, 112°, 173°, 180°, | 246.5328 |
| 19 | AMINE KALAI | 14/20 | 70 | 92°, 97°, 114°, 176°, 248°, 306°, 374°, 393°, 460°, 474°, 498°, 513°, 522°, 539°, | 245.2556 |
| 20 | SAID NEKMOUCHE | 6/16 | 37.5 | 10°, 45°, 261°, 357°, 380°, 464°, | 242.8832 |
| 21 | ABDERREZAQ MHAIMER | 6/15 | 40 | 88°, 110°, 127°, 196°, 277°, 500°, | 241.2409 |
| 22 | HAMZA TAKNI | 8/15 | 53.3333 | 19°, 44°, 285°, 336°, 403°, 462°, 482°, 517°, | 237.0438 |
| 23 | LOFT TEAM SIDI HBIBI | 18/26 | 69.2308 | 98°, 119°, 139°, 165°, 200°, 237°, 253°, 262°, 280°, 299°, 313°, 325°, 361°, 386°, 425°, 490°, 501°, 538°, | 235.584 |
| 24 | BRAHIM RKIBI | 11/20 | 55 | 86°, 133°, 148°, 170°, 247°, 268°, 338°, 376°, 398°, 471°, 529°, | 233.5767 |
| 25 | LOFT SIF EDDINE | 5/12 | 41.6667 | 16°, 63°, 288°, 322°, 339°, | 233.5766 |
| 26 | TNDM SAÏD QORAICHI | 6/33 | 18.1818 | 79°, 100°, 199°, 397°, 435°, 531°, | 231.5693 |
| 27 | ABDERRAHMAN ELLAOUI | 3/23 | 13.0435 | 85°, 140°, 178°, | 227.0072 |
| 28 | IYAD RATII | 5/9 | 55.5556 | 20°, 125°, 260°, 300°, 326°, | 226.6423 |
| 29 | AKRAM TARIQ | 5/7 | 71.4286 | 105°, 113°, 197°, 457°, 522°, | 224.8175 |
| 30 | ABDELILAH LAGHFIRI | 4/18 | 22.2222 | 25°, 67°, 333°, 485°, | 222.9927 |
| 31 | LOFT IMRAN BENSIDI | 6/7 | 85.7143 | 55°, 121°, 252°, 258°, 330°, 428°, | 222.4453 |
| 32 | LOFT MOADIN FAYEQ | 6/12 | 50 | 39°, 120°, 273°, 401°, 459°, 486°, | 221.7154 |
| 33 | FRERE ZAHRAOUI | 7/20 | 35 | 126°, 137°, 182°, 203°, 308°, 335°, 349°, | 219.3431 |
| 34 | ABDELOUAHAB HIBO | 7/14 | 50 | 136°, 143°, 192°, 232°, 249°, 400°, 416°, | 214.5986 |
| 35 | REDOUANE LAHAM | 6/22 | 27.2727 | 103°, 176°, 223°, 233°, 324°, 342°, | 208.9417 |
| 36 | LOFT MOUHSSINE | 3/12 | 25 | 59°, 190°, 259°, | 207.8467 |
| 37 | FRERE ZEBRAR LAABAD | 10/23 | 43.4783 | 145°, 164°, 218°, 227°, 238°, 246°, 406°, 430°, 439°, 454°, | 204.3796 |
| 38 | YOUNESS BENAZI | 4/15 | 26.6667 | 107°, 224°, 251°, 315°, | 194.3431 |
| 39 | TEAM GLADIATEUR OUMI | 3/7 | 42.8571 | 132°, 153°, 302°, | 193.4307 |
| 40 | IMAD TOURAMI | 5/13 | 38.4615 | 124°, 147°, 320°, 426°, 456°, | 192.7007 |
| 41 | LOFT IYAD | 4/18 | 22.2222 | 138°, 151°, 305°, 360°, | 192.1532 |
| 42 | LOFT ZOUHA-SASSI | 4/26 | 15.3846 | 69°, 159°, 370°, 392°, | 191.4233 |
| 43 | LOFT BAYNA | 5/20 | 25 | 141°, 168°, 318°, 368°, 508°, | 186.1314 |
| 44 | ZAKARIA ZAMZAOUI | 3/16 | 18.75 | 50°, 99°, 506°, | 181.0219 |
| 45 | REDOUANE CHOUINA | 4/12 | 33.3333 | 134°, 183°, 344°, 363°, | 179.927 |
| 46 | YOUSSEF ETTAJER | 3/10 | 30 | 1°, 118°, 547°, | 179.0146 |
| 47 | LOFT HOUBAINI | 5/22 | 22.7273 | 108°, 198°, 362°, 396°, 441°, | 178.6497 |
| 48 | SIMO SH-HAMOUDA US | 8/18 | 44.4444 | 56°, 89°, 524°, 532°, 534°, 540°, 542°, 545°, | 178.4671 |
| 49 | LOFT NOUR | 4/8 | 50 | 31°, 292°, 355°, 424°, | 176.8248 |
| 50 | YASSINE LGRAF | 3/11 | 27.2727 | 75°, 290°, 316°, | 176.2774 |
| 51 | LOFT HANZAZ | 7/16 | 43.75 | 213°, 219°, 257°, 319°, 337°, 480°, 516°, | 174.8176 |
| 52 | TEAM LARETI LOUIS | 7/34 | 20.5882 | 201°, 204°, 309°, 328°, 382°, 411°, 484°, | 170.2554 |
| 53 | ABDELAZIZ NADIF | 3/11 | 27.2727 | 28°, 297°, 407°, | 166.9708 |
| 54 | MOHSSINE BITAR | 4/13 | 30.7692 | 142°, 282°, 331°, 371°, | 162.7737 |
| 55 | LOFT MOHAMMED CAP | 8/12 | 66.6667 | 77°, 275°, 412°, 451°, 458°, 466°, 477°, 515°, | 161.1314 |
| 56 | YOUSSEF NOUSSI | 4/21 | 19.0476 | 26°, 356°, 388°, 438°, | 160.0366 |
| 57 | LOFT MEHDI HANZAZ | 6/8 | 75 | 152°, 239°, 389°, 389°, 389°, 445°, | 158.2117 |
| 58 | FAMILLE ABOUTALIB | 5/13 | 38.4615 | 217°, 244°, 377°, 422°, 507°, | 147.6277 |
| 59 | ZAKARIA EDDAHAN | 6/21 | 28.5714 |
Française
YOUSSEF ETTAJER
JUMEAUX ELBESRAOUI