
Association INTISSAR Sportive du Course Colombophilie
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
20°
20°
17.12:22:34
1350.87 m/min
206.097 km
5/52
96.2598
0.9833
AISCC
23°
23°
17.12:20:53
1349.86 m/min
203.672 km
17/24
95.6693
1.1308
AISCC
27°
27°
17.12:25:47
1346.04 m/min
209.691 km
24/37
94.8819
1.3274
AISCC
74°
74°
17.12:24:25
1325.85 m/min
204.733 km
10/22
85.6299
3.6382
AISCC
86°
86°
17.12:21:18
1321.25 m/min
199.906 km
10/19
83.2677
4.2281
AISCC
102°
102°
17.12:27:46
1315.41 m/min
207.528 km
5/24
80.1181
5.0147
AISCC
105°
105°
17.12:33:38
1314.79 m/min
215.142 km
6/34
79.5276
5.1622
AISCC
115°
115°
17.12:29:36
1313.86 m/min
11
24/37
77.5591
5.6539
AISCC
145°
145°
17.12:23:40
1307.5 m/min
200.92 km
2/22
71.6535
7.1288
AISCC
150°
150°
17.12:30:34
1305.94 m/min
12
24/37
70.6693
7.3746
AISCC
178°
178°
17.12:30:59
1302.56 m/min
13
24/37
65.1575
8.7512
AISCC
186°
186°
17.12:31:07
1301.48 m/min
14
24/37
63.5827
9.1445
AISCC
199°
199°
17.12:26:47
1298.59 m/min
203.597 km
3/6
61.0236
9.7837
AISCC
204°
204°
17.12:31:32
1298.13 m/min
15
24/37
60.0394
10.0295
AISCC
222°
222°
17.12:25:20
1295.73 m/min
201.27 km
6/12
56.4961
10.9145
AISCC
223°
223°
17.12:31:55
1295.06 m/min
16
24/37
56.2992
10.9636
AISCC
242°
242°
17.12:25:46
1291.6 m/min
201.189 km
1/10
52.5591
11.8977
AISCC
248°
248°
17.12:32:34
1289.88 m/min
17
24/37
51.378
12.1927
AISCC
259°
259°
17.12:32:51
1287.64 m/min
18
24/37
49.2126
12.7335
AISCC
298°
298°
17.12:26:51
1282.22 m/min
201.116 km
3/10
41.5354
14.6509
AISCC
322°
322°
17.12:32:41
1279.41 m/min
208.139 km
3/15
36.811
15.8309
AISCC
343°
343°
17.12:34:10
1277.3 m/min
19
24/37
32.6772
16.8633
AISCC
358°
358°
17.12:34:27
1275.11 m/min
20
24/37
29.7244
17.6008
AISCC
364°
364°
17.12:34:38
1273.69 m/min
21
24/37
28.5433
17.8958
AISCC
371°
371°
17.12:26:32
1272.53 m/min
199.194 km
2/15
27.1654
18.2399
AISCC
394°
394°
17.12:28:24
1269.16 m/min
201.036 km
1/7
22.6378
19.3707
AISCC
399°
399°
17.12:35:17
1268.68 m/min
22
24/37
21.6535
19.6165
AISCC
418°
418°
17.12:27:52
1266.51 m/min
199.939 km
1/11
17.9134
20.5506
AISCC
422°
422°
17.12:35:43
1266.25 m/min
209.838 km
1/17
17.126
20.7473
AISCC
439°
439°
17.12:35:55
1263.83 m/min
23
24/37
13.7795
21.5831
AISCC
499°
499°
17.12:30:51
1256.46 m/min
202.101 km
1/8
1.9685
24.5329
AISCC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
115°
115°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
17.12:29:36
1313.86 m/min
58
24/37
77.5591
5.6539
AISCC
150°
150°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
17.12:30:34
1305.94 m/min
59
24/37
70.6693
7.3746
AISCC
178°
178°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
17.12:30:59
1302.56 m/min
60
24/37
65.1575
8.7512
AISCC
186°
186°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
17.12:31:07
1301.48 m/min
61
24/37
63.5827
9.1445
AISCC
204°
204°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
17.12:31:32
1298.13 m/min
62
24/37
60.0394
10.0295
AISCC
223°
223°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
17.12:31:55
1295.06 m/min
63
24/37
56.2992
10.9636
AISCC
248°
248°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
17.12:32:34
1289.88 m/min
64
24/37
51.378
12.1927
AISCC
259°
259°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
17.12:32:51
1287.64 m/min
65
24/37
49.2126
12.7335
AISCC
343°
343°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
17.12:34:10
1277.3 m/min
66
24/37
32.6772
16.8633
AISCC
358°
358°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
17.12:34:27
1275.11 m/min
67
24/37
29.7244
17.6008
AISCC
364°
364°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
17.12:34:38
1273.69 m/min
68
24/37
28.5433
17.8958
AISCC
399°
399°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
17.12:35:17
1268.68 m/min
69
24/37
21.6535
19.6165
AISCC
439°
439°
MOHAMED SOULAIMANE BIYAD
17.12:35:55
1263.83 m/min
70
24/37
13.7795
21.5831
AISCC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 3 pigeons , Lâcher AGADIR
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMEAUX ELBESRAOUI | 4/7 | 57.1429 | 2°, 4°, 9°, 29°, | 297.6377 |
| 2 | MOHAMED SOULAIMANE BIYAD | 24/37 | 64.8649 | 27°, 35°, 38°, 42°, 56°, 71°, 77°, 83°, 90°, 97°, 115°, 150°, 178°, 186°, 204°, 223°, 248°, 259°, 343°, 358°, 364°, 399°, 439°, 462°, | 280.9055 |
| 3 | FRERE ZEBRAR LAABAD | 17/24 | 70.8333 | 23°, 25°, 58°, 91°, 93°, 98°, 158°, 185°, 248°, 326°, 382°, 388°, 429°, 442°, 459°, 468°, 483°, | 279.7244 |
| 3 | REDOUANE BOULOUZA | 9/32 | 28.125 | 22°, 39°, 45°, 53°, 73°, 108°, 108°, 108°, 193°, | 279.7244 |
| 5 | FRERE BOUARICHE | 15/21 | 71.4286 | 21°, 31°, 57°, 67°, 75°, 107°, 119°, 126°, 192°, 303°, 317°, 334°, 353°, 461°, 504°, | 279.1339 |
| 6 | BRAHIM RKIBI | 12/21 | 57.1429 | 34°, 37°, 46°, 101°, 111°, 254°, 282°, 327°, 392°, 425°, 432°, 454°, | 277.559 |
| 7 | SAQER/KARIBOU | 18/34 | 52.9412 | 30°, 44°, 48°, 88°, 146°, 148°, 166°, 193°, 205°, 252°, 277°, 295°, 308°, 363°, 379°, 421°, 471°, 487°, | 276.5747 |
| 8 | FRÈRE KHBIZI | 11/11 | 100 | 26°, 32°, 81°, 136°, 149°, 156°, 184°, 228°, 294°, 341°, 362°, | 273.2283 |
| 9 | IMAD BEN YOUNESS | 3/11 | 27.2727 | 40°, 49°, 51°, | 273.0315 |
| 10 | LOFT BAYNA | 5/23 | 21.7391 | 1°, 65°, 76°, 137°, 508°, | 272.6378 |
| 11 | FOUAD CHAANANE | 25/40 | 62.5 | 36°, 52°, 55°, 66°, 70°, 94°, 130°, 131°, 190°, 198°, 217°, 231°, 243°, 290°, 311°, 325°, 333°, 359°, 406°, 430°, 440°, 443°, 484°, 492°, 502°, | 272.4409 |
| 12 | ILYAS LAKHAL | 11/23 | 47.8261 | 43°, 50°, 104°, 129°, 227°, 275°, 278°, 309°, 330°, 386°, 391°, | 261.811 |
| 13 | ZDOUH CHAMCHAT | 14/18 | 77.7778 | 12°, 87°, 99°, 182°, 233°, 237°, 337°, 344°, 417°, 424°, 433°, 448°, 482°, 485°, | 261.6142 |
| 14 | YOUNESS BENAZI | 6/15 | 40 | 14°, 28°, 165°, 314°, 356°, 375°, | 259.8424 |
| 15 | YOUSSEF ALOUACH | 19/40 | 47.5 | 19°, 62°, 135°, 151°, 160°, 177°, 211°, 218°, 239°, 247°, 261°, 335°, 348°, 387°, 397°, 411°, 420°, 450°, 463°, | 258.0708 |
| 16 | ABDERREZAQ MHAIMER | 9/15 | 60 | 17°, 68°, 147°, 170°, 213°, 307°, 352°, 366°, 431°, | 254.9212 |
| 17 | LOFT NOUR | 4/12 | 33.3333 | 41°, 64°, 175°, 266°, | 245.4724 |
| 17 | LOFT MEHDI HANZAZ | 6/8 | 75 | 24°, 95°, 161°, 201°, 279°, 501°, | 245.4724 |
| 19 | REDOUANE FEDRAOUI | 5/36 | 13.8889 | 72°, 127°, 143°, 167°, 300°, | 233.2677 |
| 20 | AMINE KALAI | 11/20 | 55 | 7°, 164°, 171°, 288°, 291°, 310°, 328°, 370°, 452°, 455°, 496°, | 233.2677 |
| 21 | LOFT RAADA | 7/8 | 87.5 | 60°, 139°, 152°, 197°, 360°, 474°, 481°, | 231.496 |
| 22 | RACHID HAIMER | 10/16 | 62.5 | 100°, 113°, 141°, 176°, 323°, 339°, 351°, 378°, 395°, 416°, | 230.9055 |
| 23 | LOFT MAJIDI | 9/20 | 45 | 18°, 162°, 188°, 209°, 225°, 238°, 250°, 321°, 413°, | 228.1496 |
| 24 | LOFT FAMILY ERRIFAI | 5/52 | 9.6154 | 20°, 54°, 304°, 318°, 427°, | 226.181 |
| 25 | FRERE SOULAIMANE MOUAD | 10/19 | 52.6316 | 86°, 142°, 153°, 168°, 234°, 271°, 287°, 296°, 306°, 479°, | 225.5905 |
| 26 | TEAM H.A | 10/28 | 35.7143 | 92°, 173°, 187°, 241°, 244°, 263°, 284°, 367°, 395°, 457°, | 211.6141 |
| 27 | ABDELJALIL AL ABSSI | 5/24 | 20.8333 | 102°, 117°, 235°, 257°, 273°, | 211.2205 |
| 28 | YASSINE LGRAF | 3/13 | 23.0769 | 78°, 134°, 258°, | 208.0708 |
| 29 | SIMO SH-HAMOUDA US | 10/22 | 45.4545 | 74°, 180°, 221°, 226°, 297°, 336°, 349°, 405°, 477°, 495°, | 207.0866 |
| 30 | AHMED LAHLALI | 4/11 | 36.3636 | 132°, 179°, 189°, 202°, | 202.1653 |
| 30 | LOFT IMRAN BENSIDI | 7/37 | 18.9189 | 96°, 124°, 280°, 289°, 312°, 478°, 493°, | 202.1653 |
| 32 | MOHAMMED YASSINE | 3/15 | 20 | 59°, 85°, 380°, | 197.441 |
| 33 | FAMILLE ABOUTALIB | 5/13 | 38.4615 | 5°, 255°, 267°, 414°, 446°, | 196.8504 |
| 34 | HAMZA TAKNI | 7/11 | 63.6364 | 159°, 183°, 212°, 256°, 389°, 449°, 470°, | 191.5354 |
| 35 | TEAM LARETI LOUIS | 8/30 | 26.6667 | 116°, 216°, 232°, 240°, 245°, 262°, 299°, 357°, | 189.567 |
| 36 | LOFT ZOUHA-SASSI | 5/28 | 17.8571 | 80°, 219°, 270°, 329°, 341°, | 188.5826 |
| 37 | ABDELILAH TAGRI | 9/15 | 60 | 121°, 172°, 285°, 301°, 301°, 346°, 355°, 491°, 498°, | 186.8111 |
| 38 | FRERE ZAHRAOUI | 10/22 | 45.4545 | 144°, 206°, 230°, 260°, 271°, 305°, 369°, 446°, 480°, 490°, | 186.4174 |
| 39 | ABDELOUAHAB HIBO | 8/20 | 40 | 79°, 207°, 315°, 374°, 403°, 436°, 488°, 497°, | 182.2835 |
| 40 | AKRAM TARIQ | 3/7 | 42.8571 | 106°, 155°, 350°, | 180.3149 |
| 41 | REDOUANE LAHAM | 3/17 | 17.6471 | 16°, 181°, 441°, | 174.9999 |
| 42 | TEAM GLADIATEUR OUMI | 3/6 | 50 | 199°, 215°, 253°, | 169.2913 |
| 43 | LOFT IYAD | 5/13 | 38.4615 | 195°, 214°, 265°, 316°, 489°, | 167.9134 |
| 44 | ISSAM ABOUMALIK | 4/11 | 36.3636 | 114°, 200°, 376°, 401°, | 164.7638 |
| 45 | TNDM SAÏD QORAICHI | 6/34 | 17.6471 | 105°, 281°, 313°, 340°, 353°, 365°, | 162.9922 |
| 46 | LOFT MOADIN FAYEQ | 6/12 | 50 | 222°, 229°, 250°, 269°, 319°, 438°, | 162.5985 |
| 47 | FRERE SEMINE | 3/11 | 27.2727 | 8°, 324°, 384°, | 159.6456 |
| 48 | HAMZA HASSOUNI | 4/12 | 33.3333 | 69°, 347°, 368°, 507°, | 146.2599 |
| 49 | HOUSSINE ASSALI | 4/17 | 23.5294 | 33°, 373°, 408°, 458°, | 140.3544 |
| 50 | LOFT MOHAMMED CAP | 4/13 | 30.7692 | 47°, 409°, 419°, 505°, | 128.3464 |
| 51 | LOFT MOUSATAF | 5/19 | 26.3158 | 220°, 224°, 466°, 486°, 500°, | 121.4568 |
| 52 | MOHAMMED RIBA | 3/19 | 15.7895 | 103°, 381°, 444°, | 117.9135 |
| 53 | IYAD RATII | 3/9 | 33.3333 | 264°, 286°, 428°, | 108.0708 |
| 54 | ZAKARIA EDDAHAN | 4/20 | 20 | 203°, 383°, 436°, 473°, | 99.4094 |
| 55 | IMAD TOURAMI | 4/12 | 33.3333 | 283°, 345°, 407°, 453°, | 96.8504 |
| 56 | LOFT HOUBAINI | 3/21 | 14.2857 | 196°, 456°, 469°, | 79.9213 |
| 57 | ABDERRAZAK CHANTAF | 3/15 | 20 | 322°, 385°, 450°, | 72.8346 |
| 58 | LOFT MAJD | 3/11 | 27.2727 | 320°, 402°, 459°, | 68.1102 |
| 59 | BOUNAJI BOUJAMAA | 3/10 | 30 | 298°, 472°, 494°, | 51.7717 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 10 Pigeon Enlogées. Lâcher AGADIR
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRÈRE KHBIZI | 11/11 | 100 | 710.6299 | 64.6027 |
| 2 | FRERE BOUARICHE | 15/21 | 71.4286 | 899.2129 | 42.8197 |
| 3 | MOHAMED SOULAIMANE BIYAD | 24/37 | 64.8649 | 1510.2364 | 40.8172 |
| 4 | FRERE ZEBRAR LAABAD | 17/24 | 70.8333 | 845.8662 | 35.2444 |
| 5 | ABDERREZAQ MHAIMER | 9/15 | 60 | 494.0944 | 32.9396 |
| 6 | ZDOUH CHAMCHAT | 14/18 | 77.7778 | 572.0473 | 31.7804 |
| 7 | FOUAD CHAANANE | 25/40 | 62.5 | 1219.882 | 30.4971 |
| 8 | BRAHIM RKIBI | 12/21 | 57.1429 | 632.4804 | 30.1181 |
| 9 | RACHID HAIMER | 10/16 | 62.5 | 464.1733 | 29.0108 |
| 10 | SAQER/KARIBOU | 18/34 | 52.9412 | 952.9527 | 28.028 |
| 11 | FRERE SOULAIMANE MOUAD | 10/19 | 52.6316 | 525.1968 | 27.6419 |
| 12 | HAMZA TAKNI | 7/11 | 63.6364 | 284.4487 | 25.859 |
| 13 | ABDELILAH TAGRI | 9/15 | 60 | 336.8112 | 22.4541 |
| 14 | AMINE KALAI | 11/20 | 55 | 446.2598 | 22.313 |
| 15 | LOFT MOADIN FAYEQ | 6/12 | 50 | 261.2206 | 21.7684 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher AGADIR
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
LOFT BAYNA
JUMEAUX ELBESRAOUI
KHALFI 07