Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025

CLS NOM CHICHAOUA OURTOFELAH CAP GHIR AGADIR BOULFAA TOTALE
1 FRÈRE KHBIZI 40.452 51.141 30.8698 64.6027 44.3202 231.3858
2 FRERE BOUARICHE 40.4494 36.525 40.3198 42.8197 46.8311 206.9449
3 MOHAMED SOULAIMANE BIYAD 36.7767 45.2561 41.8644 40.8172 28.1601 192.8745
4 BRAHIM RKIBI 35.3208 44.8712 26.2318 30.1181 23.435 159.9769
5 FOUAD CHAANANE 13.7531 43.0098 24.635 30.4971 32.9121 144.807
6 LOFT MAJIDI 25.4233 26.442 31.6475 25.1673 33.577 142.2572
7 FRERE ZEBRAR LAABAD 28.166 31.1975 20.0175 35.2444 24.9003 139.5257
8 HAMZA TAKNI 35.1336 27.9271 22.4331 25.859 27.1491 138.5018
9 SAQER/KARIBOU 21.5034 22.4722 25.4938 28.028 35.0752 132.5726
10 ZDOUH CHAMCHAT 28.5058 16.1319 45.8244 31.7804 9.2105 131.4531
11 ABDERREZAQ MHAIMER 16.7819 28.1945 24.2822 32.9396 22.5877 124.786
12 YOUNESS BENAZI 32.2853 34.3241 15.8029 23.6483 15.0978 121.1584
13 LOFT TEAM SIDI HBIBI 20.0048 37.0321 31.5202 ---- 27.6042 116.1612
14 TEAM H.A 23.5392 22.6667 26.3154 16.7815 20.307 109.6098
15 IMAD BEN YOUNESS ---- 21.9487 28.5335 24.821 33.7121 109.0154
16 YOUSSEF ALOUACH 19.0387 17.3926 28.4915 22.5394 19.0058 106.468
17 ILYAS LAKHAL 18.8807 20.7857 24.2463 26.3352 15.9134 106.1612
18 ABDELILAH TAGRI 11.6934 18.5625 37.8954 22.4541 15.5364 106.1418
19 AMINE KALAI 20.9874 17.525 26.2774 22.313 11.5651 98.6678
20 LOFT RAADA 25.0114 43.2424 22.5365 ---- ---- 90.7903
21 FRERE SOULAIMANE MOUAD 13.6488 14.3547 17.4726 27.6419 14.6814 87.7995
22 FRERE ZAHRAOUI 16.907 27.0873 20.1004 16.9023 6.6207 87.6177
23 LOFT MOADIN FAYEQ 13.6728 17.1556 23.0535 21.7684 8.6876 84.3379
24 REDOUANE FEDRAOUI 15.8559 18.248 16.9396 9.4926 22.1579 82.6939
25 LOFT IYAD 15.4675 25.2193 12.5912 16.1417 12.5 81.9197
26 ISSAM ABOUMALIK 23.1219 28.0417 6.6058 16.9112 2.1132 76.7939
27 RACHID HAIMER 17.6962 13.4561 3.6174 29.0108 12.7322 76.5128
28 ABDELOUAHAB HIBO 18.3815 7.9293 27.0464 12.5295 10.4765 76.3632
29 FAMILLE ABOUTALIB 23.3466 20.7308 13.7282 17.5348 ---- 75.3404
30 AHMED LAHLALI 6.9004 10.4103 7.5578 23.8726 24.9402 73.6812
31 TEAM LARETI LOUIS 19.2243 22.9238 8.1795 13.8123 8.8922 73.0322
32 YASSINE LGRAF 21.4524 13.2692 16.0252 16.0054 ---- 66.7523
33 LOFT MOUHSSINE 12.2127 11.9 17.3206 5.8633 19.1667 66.4632
34 LOFT MOHAMMED CAP 7.3038 19.7889 19.1758 9.9334 10.0371 66.239
35 REDOUANE CHOUINA 9.4602 14.0128 17.8224 12.7625 11.0015 65.0593
36 ZAKARIA TALABI 4.2107 10.8854 24.0078 5.0394 17.6342 61.7774
37 ABDELJALIL AL ABSSI 24.1536 9.7292 4.7065 12.8035 9.9963 61.3891
38 HOUSSINE ASSALI 6.9609 ---- 2.1576 8.8467 38.348 56.3131
39 LOFT FAMILY ERRIFAI 11.5311 17.1313 11.1665 5.3831 9.37 54.582
40 LOFT MOUSATAF 15.9388 14.1667 ---- 6.724 17.2807 54.1102
41 LOFT SIF EDDINE 7.7108 19.7222 26.1101 ---- ---- 53.5431
42 REDOUANE LAHAM 17.7147 9.0152 15.7017 10.2941 ---- 52.7257
43 SIMO SH-HAMOUDA US 11.241 12.8056 10.442 18.1639 ---- 52.6524
44 LOFT MAJD 14.399 12.8195 6.1546 6.1918 11.4434 51.0083
45 ZAKARIA EDDAHAN 19.7793 10.0507 8.2812 5.3248 7.0304 50.4665
46 IYAD RATII 34.2905 15.6167 ---- ---- ---- 49.9071
47 FRERE SEMINE 16.0163 4.625 ---- 14.5132 14.2325 49.387
48 LOFT HANZAZ 20.7727 9.8426 17.1305 ---- ---- 47.7458
49 LOFT BAYNA 5.2487 7.1474 11.3321 15.0462 8.9547 47.7292
50 AYOUB KHAFIT 16.3758 9.3833 13.0292 7.3032 ---- 46.0915
51 LOFT IMRAN BENSIDI ---- 15.5139 ---- 7.9325 22.6243 46.0707
52 ABDELAZIZ NADIF 8.7214 13.3768 15.1792 7.2244 1.5229 46.0247
53 LOFT NOUR 3.5615 17.7143 ---- 24.4423 ---- 45.718
54 LOFT HOUBAINI 13.3278 14.6812 10.2853 3.8058 2.2092 44.3093
55 SAID NEKMOUCHE ---- 12.6563 20.2669 3.5064 7.3365 43.766
56 REDOUANE BOULOUZA 4.7151 14.8802 ---- 23.5728 ---- 43.1681
57 MOHSSINE BITAR ---- 16.4211 15.0197 11.5617 ---- 43.0024
58 IMAD TOURAMI 9.3618 ---- 17.8551 8.9895 6.1623 42.3687
59 ZAKARIA ZAMZAOUI 6.2644 7.5088 11.3139 9.8032 6.8766 41.7668
60 YOUSSEF NOUSSI 22.4819 5.4688 8.5853 3.1687 1.4011 41.1057
61 ABDELADIM BEN MIA 21.369 10.0222 7.5958 ---- ---- 38.987
62 AKRAM MOHAMMED ALI ---- ---- ---- ---- 38.8504 38.8504
63 LOFT ZOUHA-SASSI 13.1025 7.0658 8.4643 9.1817 ---- 37.8143
64 LOFT HAROUN ---- ---- ---- ---- 35.9649 35.9649
65 ABDELILAH LAGHFIRI 16.3288 3.4444 13.0373 1.0074 0.6396 34.4576
66 SALAH BENRIOUI 11.6861 1.7778 10.0137 ---- 10.7639 34.2415
67 FRERE BEN RAGBA 11.2187 12.3333 2.907 3.8895 2.6645 33.013
68 KHALFI 07 16.6945 ---- ---- 7.662 8.5864 32.9429
69 JAD 17.9299 3.3846 6.0827 2.1296 2.4123 31.939
70 ABDERRAHMAN ELLAOUI ---- ---- 9.8699 5.3418 16.3534 31.5651
71 MOHAMMED RIBA ---- 4.8167 0.2332 6.206 19.8684 31.1242
72 LOFT RIYAD 6.8169 3.8519 6.5801 3.1033 9.693 30.0451
73 LOFT AHMED MOHAMMED 14.3573 0.7246 9.3775 3.2415 ---- 27.7009
74 JAOUAD FEKAK ---- 3.2381 5.5389 ---- 18.0138 26.7907
75 ABDERRAZAK CHANTAF 4.3213 1.6042 5.6691 4.8556 10.0731 26.5233
76 BOUNAJI BOUJAMAA 6.5237 3.9697 9.5985 5.1772 ---- 25.2691
77 YOUSSEF ZEHRAOUI 25.2421 ---- ---- ---- ---- 25.2421
78 ALI JOUHA 4.347 2.4365 ---- 6.4961 11.1404 24.4199
79 HAMZA TININI 3.0307 4.641 4.6229 11.8438 ---- 24.1384
80 FRERE HASSNAOUI 3.389 6.3869 3.804 6.2172 3.8377 23.6348
81 MOHAMMED YASSINE 3.679 4.9855 0.6934 13.1627 ---- 22.5206
82 ZRIQA SH 8.9012 2.7544 2.9907 2.8965 4.2398 21.7825
83 FRERE AZ-EDDINE MOUNIR 10.8006 10.9167 ---- ---- ---- 21.7173
84 LOFT A.Z 13.2888 5.5667 0.1991 2.0043 ---- 21.0588
85 YOUSSEF ETTAJER 2.8381 ---- 17.9015 ---- ---- 20.7395
86 LOFT HASSOUNI 8.0776 6.1071 0.5889 0.2715 5.2632 20.3083
87 TNDM SAÏD QORAICHI ---- 1.1042 8.5877 7.5093 2.7945 19.9956
88 ZAGHOURI NADIR ---- 15.641 4.2367 ---- ---- 19.8778
89 RACHID HIYANE 8.2964 0.0714 3.1706 4.6194 1.3706 17.5285
90 MEHDI CHETOUKI 2.7069 ---- ---- ---- 14.2982 17.0051
91 AMINE SENNAR 3.6188 5.7679 2.288 4.2451 ---- 15.9198
92 HAMZA HASSOUNI ---- 0.75 0.9591 12.2211 1.4312 15.3614
93 AYOUB B.F 15.1224 ---- ---- ---- ---- 15.1224
94 LOFT A.B.F ---- ---- ---- ---- 14.2133 14.2133
95 HOUSSAM AIT EL BASRI ---- ---- 14.1606 ---- ---- 14.1606
96 FRERE BENZINA ---- 5.3254 4.4161 ---- 2.8996 12.6411
97 FRERE JABHI K ---- 4.3141 ---- 7.5425 ---- 11.8566
98 MOHAMMED JALADI 10.5615 ---- ---- 0.8858 ---- 11.4473
99 SIMO MOHAMMED 3.1256 5.0833 2.3013 0.7527 ---- 11.2629
100 HOUSSINE FARYANE 6.9073 4.1889 ---- ---- ---- 11.0962
101 FRERE GARAI 1.2333 ---- 2.1987 1.7354 5.9078 11.0752
102 LOFT BISBIS 4.2293 ---- 6.2409 ---- ---- 10.4702
103 MOHAMMED BOUKRICHE ---- ---- 10.1642 ---- ---- 10.1642
104 LOFT JGHAYEDAR 5.2192 ---- ---- ---- 4.3448 9.5641
105 YASSINE BAGAR 7.9994 ---- ---- ---- ---- 7.9994
106 MOHAMMED LAMLIH 3.8397 ---- ---- 3.937 ---- 7.7767
107 HAMZA BELKHOUKH ---- 0.0313 5.8675 ---- 0.9594 6.8582
108 ABDELATIF HALOUNA ---- 3.9493 2.8589 ---- ---- 6.8082
109 SOUFIANE MOUSTAHSINE 4.9173 ---- ---- 1.6285 ---- 6.5458
110 ABDELKARIM BOUJMEL 0.1762 ---- ---- 5.2559 ---- 5.4321
111 SAID MASSIR ---- ---- ---- 5.0591 ---- 5.0591
112 AMINE FETAL ---- 1.2333 3.6131 ---- ---- 4.8465
113 IMAD HRICHE ---- ---- 2.7653 ---- ---- 2.7653
114 AYOUB TOUMART 2.5563 ---- ---- ---- ---- 2.5563
115 LOFT ABDELKBIR 2.379 ---- ---- ---- ---- 2.379
116 LOFT IMRANE ---- ---- ---- 1.5906 ---- 1.5906
117 ISLAM BAMAD 1.3431 ---- ---- ---- ---- 1.3431
118 FRERE MOIKHLIS ---- 1.1833 ---- ---- ---- 1.1833
119 HOUSSAM ZEKKOT ---- 0.8229 ---- ---- ---- 0.8229
120 SIF ISSLAM MAHIF 0.4238 ---- ---- ---- ---- 0.4238