
Association INTISSAR Sportive du Course Colombophilie
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | AGLOU | OUELAD JARAR | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMED SOULAIMANE BIYAD | 61.5491 | 51.9026 | 40.7256 | 154.1773 |
2 | FRERE BOUARICHE | 57.7256 | 46.447 | 28.244 | 132.4167 |
3 | ILYAS LAKHAL | 31.6001 | 22.7333 | 48.6147 | 102.9481 |
4 | LOFT MAJIDI | 45.4192 | 19.667 | 22.7273 | 87.8134 |
5 | NOUREDDINE BERIOUI | 44.5053 | 20.9738 | 13.0476 | 78.5268 |
6 | FOUAD CHAANANE | 42.51 | 25.5193 | 8.7302 | 76.7595 |
7 | YOUSSEF ALOUACH | 33.4869 | 17.9154 | 16.4596 | 67.8619 |
8 | LOFT HOUBAINI | 10.9294 | 18.5865 | 37.9048 | 67.4207 |
9 | REDOUANE FEDRAOUI | 18.2203 | 21.8783 | 24.1497 | 64.2482 |
10 | TEAM H.A | 25.5307 | 26.5501 | 10.034 | 62.1148 |
11 | FRERE ZAHRAOUI | 28.6613 | 12.0292 | 21.1355 | 61.8261 |
12 | AMINE KALAI | 34.739 | 10.5836 | 16.0173 | 61.3399 |
13 | JAOUAD FEKAK | 25.4351 | 21.5346 | 12.8175 | 59.7871 |
14 | LOFT TEAM SIDI HBIBI | 40.7731 | 17.641 | ---- | 58.4141 |
15 | ABDELADIM BEN MIA | 7.1142 | 16.0485 | 35.2381 | 58.4007 |
16 | LOFT A.B.F | 16.1714 | 41.7211 | ---- | 57.8924 |
17 | ABDELJALIL AL ABSSI | 23.9907 | 20.4913 | 9.6337 | 54.1157 |
18 | FRERE GARAI | 10.135 | 15.5164 | 27.8992 | 53.5506 |
19 | FRERE ZEBRAR LAABAD | 31.6265 | 14.7626 | 6.8367 | 53.2259 |
20 | HOUSSINE ASSALI | 24.1767 | 22.5943 | ---- | 46.771 |
21 | ABDERRAHMAN ELLAOUI | 15.6403 | 30.0631 | ---- | 45.7034 |
22 | RACHID HAIMER | 13.4538 | 12.908 | 17.3626 | 43.7245 |
23 | SAQER/KARIBOU | 27.3092 | 13.3144 | ---- | 40.6236 |
24 | LOFT IYAD | 22.7242 | 16.4284 | ---- | 39.1526 |
25 | LOFT HAROUN | 22.6135 | 16.3205 | ---- | 38.934 |
26 | LOFT FAMILY ERRIFAI | 19.85 | 16.3728 | ---- | 36.2228 |
27 | MOHSSINE BITAR | 16.7285 | 18.7213 | ---- | 35.4498 |
28 | FRERE JABHI K | 9.5238 | 16.6172 | 8.5714 | 34.7124 |
29 | HAMZA HASSOUNI | 4.498 | 15.9324 | 12.4845 | 32.9149 |
30 | BRAHIM RKIBI | 32.583 | ---- | ---- | 32.583 |
31 | ABDERREZAQ MHAIMER | 14.8343 | 16.8892 | ---- | 31.7236 |
32 | MOHAMMED YASSINE | 20.6827 | 8.9021 | ---- | 29.5848 |
33 | MEHDI CHETOUKI | 28.6145 | ---- | ---- | 28.6145 |
34 | AMINE SENNAR | 6.055 | 21.3897 | ---- | 27.4447 |
35 | MOHAMMED RIBA | 16.3707 | ---- | 10.381 | 26.7517 |
36 | LOFT MOADIN FAYEQ | 26.6399 | ---- | ---- | 26.6399 |
37 | ABDELOUAHAB HIBO | 13.5247 | 11.5727 | ---- | 25.0974 |
38 | ZRIQA SH | 5.3615 | 6.9733 | 10.381 | 22.7157 |
39 | ABDELATIF HALOUNA | ---- | 15.2634 | 7.2619 | 22.5253 |
40 | ISSAM ABOUMALIK | 21.0478 | ---- | ---- | 21.0478 |
41 | LOFT IMRAN BENSIDI | 20.9639 | ---- | ---- | 20.9639 |
42 | TARIQ BOULHAZ | 11.5713 | 8.7413 | ---- | 20.3126 |
43 | LOFT MOHAMMED CAP | 6.6265 | 13.5959 | ---- | 20.2224 |
44 | ABDELILAH TAGRI | ---- | 20.0701 | ---- | 20.0701 |
45 | LOFT MOUSATAF | 7.0281 | 12.9575 | ---- | 19.9856 |
46 | AHMED LAHLALI | 6.6619 | 12.7349 | ---- | 19.3969 |
47 | ZAKARIA TALABI | 11.3253 | ---- | 7.4762 | 18.8015 |
48 | LOFT ZOUHA-SASSI | 17.908 | ---- | ---- | 17.908 |
49 | ZDOUH CHAMCHAT | 17.5289 | ---- | ---- | 17.5289 |
50 | FRERE HASSNAOUI | 12.5319 | 3.6202 | ---- | 16.1521 |
51 | LOFT HASSOUNI | 11.025 | 4.1543 | ---- | 15.1793 |
52 | ABDERRAZAK CHANTAF | 3.0738 | 10.8423 | ---- | 13.9161 |
53 | FRERE BEN RAGBA | 2.8916 | 10.4748 | ---- | 13.3663 |
54 | SAID MASSIR | 13.1401 | ---- | ---- | 13.1401 |
55 | LOFT RIYAD | 7.3006 | 4.8287 | ---- | 12.1293 |
56 | SIMO SH-HAMOUDA US | 9.9197 | ---- | ---- | 9.9197 |
57 | TNDM SAÏD QORAICHI | 4.1583 | ---- | 3.8462 | 8.0044 |
58 | LOFT RAADA | 6.9277 | ---- | ---- | 6.9277 |
59 | ALI JOUHA | ---- | ---- | 6.6667 | 6.6667 |
60 | LOFT NOUR | 6.6466 | ---- | ---- | 6.6466 |
61 | FRERE BENZINA | 0.1721 | 5.1081 | ---- | 5.2802 |
62 | SIMO MOHAMMED | ---- | 5.1335 | ---- | 5.1335 |
63 | HAMZA BELKHOUKH | ---- | 4.8368 | ---- | 4.8368 |
64 | SAID NEKMOUCHE | 4.5412 | ---- | ---- | 4.5412 |
65 | LOFT MEHDI HANZAZ | ---- | ---- | 4.3915 | 4.3915 |
66 | ABDELAZIZ NADIF | 3.1058 | 0.7206 | ---- | 3.8264 |
67 | LOFT BAYNA | 3.6431 | ---- | ---- | 3.6431 |
68 | LOFT IMRANE | 3.1125 | ---- | ---- | 3.1125 |
69 | ABDELILAH LAGHFIRI | 2.8467 | ---- | ---- | 2.8467 |
70 | IMAD BEN YOUNESS | ---- | 2.73 | ---- | 2.73 |
71 | SAID KHECHANE | 2.1754 | ---- | ---- | 2.1754 |
72 | MOHAMMED JALADI | 2.1471 | ---- | ---- | 2.1471 |
73 | JAD | 2.0628 | ---- | ---- | 2.0628 |
74 | YOUSSEF NOUSSI | 1.6064 | ---- | ---- | 1.6064 |
75 | ZAKARIA ZAMZAOUI | 0.4381 | ---- | ---- | 0.4381 |
Bureau éxecutif