
Association INTISSAR Sportive du Course Colombophilie
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
CLS | NOM | CHICHAOUA | OURTOFELAH | CAP GHIR | AGADIR | BOULFAA | AGLOU | OUELAD JARAR | PLAGE BLANCHE | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMED SOULAIMANE BIYAD | 36.7767 | 45.2561 | 41.8644 | 40.8172 | 28.1601 | 61.5491 | 51.9026 | 40.7256 | 45.2336 | 392.2855 |
2 | FRERE BOUARICHE | 40.4494 | 36.525 | 40.3198 | 42.8197 | 46.8311 | 57.7256 | 46.447 | 28.244 | 37.1675 | 376.5291 |
3 | ILYAS LAKHAL | 18.8807 | 20.7857 | 24.2463 | 26.3352 | 15.9134 | 31.6001 | 22.7333 | 48.6147 | 30.2804 | 239.3897 |
4 | FRÈRE KHBIZI | 40.452 | 51.141 | 30.8698 | 64.6027 | 44.3202 | ---- | ---- | ---- | ---- | 231.3858 |
5 | LOFT MAJIDI | 25.4233 | 26.442 | 31.6475 | 25.1673 | 33.577 | 45.4192 | 19.667 | 22.7273 | ---- | 230.0707 |
6 | FOUAD CHAANANE | 13.7531 | 43.0098 | 24.635 | 30.4971 | 32.9121 | 42.51 | 25.5193 | 8.7302 | 5.2336 | 226.8001 |
7 | FRERE ZEBRAR LAABAD | 28.166 | 31.1975 | 20.0175 | 35.2444 | 24.9003 | 31.6265 | 14.7626 | 6.8367 | 14.1121 | 206.8637 |
8 | BRAHIM RKIBI | 35.3208 | 44.8712 | 26.2318 | 30.1181 | 23.435 | 32.583 | ---- | ---- | ---- | 192.5598 |
9 | LOFT TEAM SIDI HBIBI | 20.0048 | 37.0321 | 31.5202 | ---- | 27.6042 | 40.7731 | 17.641 | ---- | ---- | 174.5753 |
10 | YOUSSEF ALOUACH | 19.0387 | 17.3926 | 28.4915 | 22.5394 | 19.0058 | 33.4869 | 17.9154 | 16.4596 | ---- | 174.3299 |
11 | SAQER/KARIBOU | 21.5034 | 22.4722 | 25.4938 | 28.028 | 35.0752 | 27.3092 | 13.3144 | ---- | ---- | 173.1963 |
12 | TEAM H.A | 23.5392 | 22.6667 | 26.3154 | 16.7815 | 20.307 | 25.5307 | 26.5501 | 10.034 | ---- | 171.7245 |
13 | AMINE KALAI | 20.9874 | 17.525 | 26.2774 | 22.313 | 11.5651 | 34.739 | 10.5836 | 16.0173 | ---- | 160.0077 |
14 | ABDERREZAQ MHAIMER | 16.7819 | 28.1945 | 24.2822 | 32.9396 | 22.5877 | 14.8343 | 16.8892 | ---- | ---- | 156.5095 |
15 | FRERE ZAHRAOUI | 16.907 | 27.0873 | 20.1004 | 16.9023 | 6.6207 | 28.6613 | 12.0292 | 21.1355 | ---- | 149.4437 |
16 | ZDOUH CHAMCHAT | 28.5058 | 16.1319 | 45.8244 | 31.7804 | 9.2105 | 17.5289 | ---- | ---- | ---- | 148.982 |
17 | REDOUANE FEDRAOUI | 15.8559 | 18.248 | 16.9396 | 9.4926 | 22.1579 | 18.2203 | 21.8783 | 24.1497 | ---- | 146.9421 |
18 | HAMZA TAKNI | 35.1336 | 27.9271 | 22.4331 | 25.859 | 27.1491 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.5018 |
19 | LOFT HOUBAINI | 13.3278 | 14.6812 | 10.2853 | 3.8058 | 2.2092 | 10.9294 | 18.5865 | 37.9048 | 17.1819 | 128.9118 |
20 | ABDELILAH TAGRI | 11.6934 | 18.5625 | 37.8954 | 22.4541 | 15.5364 | ---- | 20.0701 | ---- | ---- | 126.2119 |
21 | YOUNESS BENAZI | 32.2853 | 34.3241 | 15.8029 | 23.6483 | 15.0978 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.1584 |
22 | LOFT IYAD | 15.4675 | 25.2193 | 12.5912 | 16.1417 | 12.5 | 22.7242 | 16.4284 | ---- | ---- | 121.0723 |
23 | RACHID HAIMER | 17.6962 | 13.4561 | 3.6174 | 29.0108 | 12.7322 | 13.4538 | 12.908 | 17.3626 | ---- | 120.2372 |
24 | ABDELJALIL AL ABSSI | 24.1536 | 9.7292 | 4.7065 | 12.8035 | 9.9963 | 23.9907 | 20.4913 | 9.6337 | ---- | 115.5047 |
25 | IMAD BEN YOUNESS | ---- | 21.9487 | 28.5335 | 24.821 | 33.7121 | ---- | 2.73 | ---- | ---- | 111.7454 |
26 | LOFT MOADIN FAYEQ | 13.6728 | 17.1556 | 23.0535 | 21.7684 | 8.6876 | 26.6399 | ---- | ---- | ---- | 110.9778 |
27 | HOUSSINE ASSALI | 6.9609 | ---- | 2.1576 | 8.8467 | 38.348 | 24.1767 | 22.5943 | ---- | ---- | 103.0841 |
28 | ABDELOUAHAB HIBO | 18.3815 | 7.9293 | 27.0464 | 12.5295 | 10.4765 | 13.5247 | 11.5727 | ---- | ---- | 101.4606 |
29 | NOUREDDINE BERIOUI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.5053 | 20.9738 | 13.0476 | 20.5608 | 99.0875 |
30 | ISSAM ABOUMALIK | 23.1219 | 28.0417 | 6.6058 | 16.9112 | 2.1132 | 21.0478 | ---- | ---- | ---- | 97.8417 |
31 | LOFT RAADA | 25.0114 | 43.2424 | 22.5365 | ---- | ---- | 6.9277 | ---- | ---- | ---- | 97.718 |
32 | ABDELADIM BEN MIA | 21.369 | 10.0222 | 7.5958 | ---- | ---- | 7.1142 | 16.0485 | 35.2381 | ---- | 97.3877 |
33 | AHMED LAHLALI | 6.9004 | 10.4103 | 7.5578 | 23.8726 | 24.9402 | 6.6619 | 12.7349 | ---- | ---- | 93.0781 |
34 | LOFT FAMILY ERRIFAI | 11.5311 | 17.1313 | 11.1665 | 5.3831 | 9.37 | 19.85 | 16.3728 | ---- | ---- | 90.8049 |
35 | FRERE SOULAIMANE MOUAD | 13.6488 | 14.3547 | 17.4726 | 27.6419 | 14.6814 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.7995 |
36 | JAOUAD FEKAK | ---- | 3.2381 | 5.5389 | ---- | 18.0138 | 25.4351 | 21.5346 | 12.8175 | ---- | 86.5778 |
37 | LOFT MOHAMMED CAP | 7.3038 | 19.7889 | 19.1758 | 9.9334 | 10.0371 | 6.6265 | 13.5959 | ---- | ---- | 86.4614 |
38 | ZAKARIA TALABI | 4.2107 | 10.8854 | 24.0078 | 5.0394 | 17.6342 | 11.3253 | ---- | 7.4762 | ---- | 80.5789 |
39 | MOHSSINE BITAR | ---- | 16.4211 | 15.0197 | 11.5617 | ---- | 16.7285 | 18.7213 | ---- | ---- | 78.4522 |
40 | ABDERRAHMAN ELLAOUI | ---- | ---- | 9.8699 | 5.3418 | 16.3534 | 15.6403 | 30.0631 | ---- | ---- | 77.2685 |
41 | FAMILLE ABOUTALIB | 23.3466 | 20.7308 | 13.7282 | 17.5348 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.3404 |
42 | LOFT HAROUN | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.9649 | 22.6135 | 16.3205 | ---- | ---- | 74.8989 |
43 | LOFT MOUSATAF | 15.9388 | 14.1667 | ---- | 6.724 | 17.2807 | 7.0281 | 12.9575 | ---- | ---- | 74.0958 |
44 | TEAM LARETI LOUIS | 19.2243 | 22.9238 | 8.1795 | 13.8123 | 8.8922 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.0322 |
45 | LOFT A.B.F | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.2133 | 16.1714 | 41.7211 | ---- | ---- | 72.1057 |
46 | LOFT IMRAN BENSIDI | ---- | 15.5139 | ---- | 7.9325 | 22.6243 | 20.9639 | ---- | ---- | ---- | 67.0346 |
47 | YASSINE LGRAF | 21.4524 | 13.2692 | 16.0252 | 16.0054 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.7523 |
48 | LOFT MOUHSSINE | 12.2127 | 11.9 | 17.3206 | 5.8633 | 19.1667 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.4632 |
49 | REDOUANE CHOUINA | 9.4602 | 14.0128 | 17.8224 | 12.7625 | 11.0015 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.0593 |
50 | FRERE GARAI | 1.2333 | ---- | 2.1987 | 1.7354 | 5.9078 | 10.135 | 15.5164 | 27.8992 | ---- | 64.6258 |
51 | SIMO SH-HAMOUDA US | 11.241 | 12.8056 | 10.442 | 18.1639 | ---- | 9.9197 | ---- | ---- | ---- | 62.5721 |
52 | MOHAMMED RIBA | ---- | 4.8167 | 0.2332 | 6.206 | 19.8684 | 16.3707 | ---- | 10.381 | ---- | 57.8759 |
53 | LOFT ZOUHA-SASSI | 13.1025 | 7.0658 | 8.4643 | 9.1817 | ---- | 17.908 | ---- | ---- | ---- | 55.7223 |
54 | LOFT SIF EDDINE | 7.7108 | 19.7222 | 26.1101 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.5431 |
55 | REDOUANE LAHAM | 17.7147 | 9.0152 | 15.7017 | 10.2941 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.7257 |
56 | LOFT NOUR | 3.5615 | 17.7143 | ---- | 24.4423 | ---- | 6.6466 | ---- | ---- | ---- | 52.3646 |
57 | MOHAMMED YASSINE | 3.679 | 4.9855 | 0.6934 | 13.1627 | ---- | 20.6827 | 8.9021 | ---- | ---- | 52.1055 |
58 | LOFT BAYNA | 5.2487 | 7.1474 | 11.3321 | 15.0462 | 8.9547 | 3.6431 | ---- | ---- | ---- | 51.3723 |
59 | LOFT MAJD | 14.399 | 12.8195 | 6.1546 | 6.1918 | 11.4434 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.0083 |
60 | FRERE BEN RAGBA | 11.2187 | 12.3333 | 2.907 | 3.8895 | 2.6645 | 2.8916 | 10.4748 | ---- | 4.5794 | 50.9588 |
61 | ZAKARIA EDDAHAN | 19.7793 | 10.0507 | 8.2812 | 5.3248 | 7.0304 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.4665 |
62 | IYAD RATII | 34.2905 | 15.6167 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.9071 |
63 | ABDELAZIZ NADIF | 8.7214 | 13.3768 | 15.1792 | 7.2244 | 1.5229 | 3.1058 | 0.7206 | ---- | ---- | 49.8511 |
64 | FRERE SEMINE | 16.0163 | 4.625 | ---- | 14.5132 | 14.2325 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.387 |
65 | SAID NEKMOUCHE | ---- | 12.6563 | 20.2669 | 3.5064 | 7.3365 | 4.5412 | ---- | ---- | ---- | 48.3073 |
66 | HAMZA HASSOUNI | ---- | 0.75 | 0.9591 | 12.2211 | 1.4312 | 4.498 | 15.9324 | 12.4845 | ---- | 48.2763 |
67 | LOFT HANZAZ | 20.7727 | 9.8426 | 17.1305 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.7458 |
68 | FRERE JABHI K | ---- | 4.3141 | ---- | 7.5425 | ---- | 9.5238 | 16.6172 | 8.5714 | ---- | 46.569 |
69 | AYOUB KHAFIT | 16.3758 | 9.3833 | 13.0292 | 7.3032 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.0915 |
70 | MEHDI CHETOUKI | 2.7069 | ---- | ---- | ---- | 14.2982 | 28.6145 | ---- | ---- | ---- | 45.6196 |
71 | ZRIQA SH | 8.9012 | 2.7544 | 2.9907 | 2.8965 | 4.2398 | 5.3615 | 6.9733 | 10.381 | ---- | 44.4982 |
72 | AMINE SENNAR | 3.6188 | 5.7679 | 2.288 | 4.2451 | ---- | 6.055 | 21.3897 | ---- | ---- | 43.3645 |
73 | REDOUANE BOULOUZA | 4.7151 | 14.8802 | ---- | 23.5728 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.1681 |
74 | YOUSSEF NOUSSI | 22.4819 | 5.4688 | 8.5853 | 3.1687 | 1.4011 | 1.6064 | ---- | ---- | ---- | 42.7121 |
75 | IMAD TOURAMI | 9.3618 | ---- | 17.8551 | 8.9895 | 6.1623 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.3687 |
76 | ZAKARIA ZAMZAOUI | 6.2644 | 7.5088 | 11.3139 | 9.8032 | 6.8766 | 0.4381 | ---- | ---- | ---- | 42.2049 |
77 | LOFT RIYAD | 6.8169 | 3.8519 | 6.5801 | 3.1033 | 9.693 | 7.3006 | 4.8287 | ---- | ---- | 42.1744 |
78 | ABDERRAZAK CHANTAF | 4.3213 | 1.6042 | 5.6691 | 4.8556 | 10.0731 | 3.0738 | 10.8423 | ---- | ---- | 40.4394 |
79 | FRERE HASSNAOUI | 3.389 | 6.3869 | 3.804 | 6.2172 | 3.8377 | 12.5319 | 3.6202 | ---- | ---- | 39.787 |
80 | AKRAM MOHAMMED ALI | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.8504 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.8504 |
81 | ABDELILAH LAGHFIRI | 16.3288 | 3.4444 | 13.0373 | 1.0074 | 0.6396 | 2.8467 | ---- | ---- | ---- | 37.3043 |
82 | LOFT HASSOUNI | 8.0776 | 6.1071 | 0.5889 | 0.2715 | 5.2632 | 11.025 | 4.1543 | ---- | ---- | 35.4877 |
83 | SALAH BENRIOUI | 11.6861 | 1.7778 | 10.0137 | ---- | 10.7639 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.2415 |
84 | JAD | 17.9299 | 3.3846 | 6.0827 | 2.1296 | 2.4123 | 2.0628 | ---- | ---- | ---- | 34.0018 |
85 | KHALFI 07 | 16.6945 | ---- | ---- | 7.662 | 8.5864 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.9429 |
86 | ALI JOUHA | 4.347 | 2.4365 | ---- | 6.4961 | 11.1404 | ---- | ---- | 6.6667 | ---- | 31.0866 |
87 | ABDELATIF HALOUNA | ---- | 3.9493 | 2.8589 | ---- | ---- | ---- | 15.2634 | 7.2619 | ---- | 29.3334 |
88 | TNDM SAÏD QORAICHI | ---- | 1.1042 | 8.5877 | 7.5093 | 2.7945 | 4.1583 | ---- | 3.8462 | ---- | 28.0001 |
89 | LOFT AHMED MOHAMMED | 14.3573 | 0.7246 | 9.3775 | 3.2415 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.7009 |
90 | BOUNAJI BOUJAMAA | 6.5237 | 3.9697 | 9.5985 | 5.1772 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.2691 |
91 | YOUSSEF ZEHRAOUI | 25.2421 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.2421 |
92 | HAMZA TININI | 3.0307 | 4.641 | 4.6229 | 11.8438 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.1384 |
93 | FRERE AZ-EDDINE MOUNIR | 10.8006 | 10.9167 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.7173 |
94 | LOFT A.Z | 13.2888 | 5.5667 | 0.1991 | 2.0043 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.0588 |
95 | YOUSSEF ETTAJER | 2.8381 | ---- | 17.9015 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.7395 |
96 | TARIQ BOULHAZ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.5713 | 8.7413 | ---- | ---- | 20.3126 |
97 | ZAGHOURI NADIR | ---- | 15.641 | 4.2367 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.8778 |
98 | SAID MASSIR | ---- | ---- | ---- | 5.0591 | ---- | 13.1401 | ---- | ---- | ---- | 18.1991 |
99 | FRERE BENZINA | ---- | 5.3254 | 4.4161 | ---- | 2.8996 | 0.1721 | 5.1081 | ---- | ---- | 17.9213 |
100 | RACHID HIYANE | 8.2964 | 0.0714 | 3.1706 | 4.6194 | 1.3706 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5285 |
101 | SIMO MOHAMMED | 3.1256 | 5.0833 | 2.3013 | 0.7527 | ---- | ---- | 5.1335 | ---- | ---- | 16.3964 |
102 | AYOUB B.F | 15.1224 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.1224 |
103 | HOUSSAM AIT EL BASRI | ---- | ---- | 14.1606 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.1606 |
104 | MOHAMMED JALADI | 10.5615 | ---- | ---- | 0.8858 | ---- | 2.1471 | ---- | ---- | ---- | 13.5943 |
105 | HAMZA BELKHOUKH | ---- | 0.0313 | 5.8675 | ---- | 0.9594 | ---- | 4.8368 | ---- | ---- | 11.695 |
106 | HOUSSINE FARYANE | 6.9073 | 4.1889 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.0962 |
107 | LOFT BISBIS | 4.2293 | ---- | 6.2409 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.4702 |
108 | MOHAMMED BOUKRICHE | ---- | ---- | 10.1642 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.1642 |
109 | LOFT JGHAYEDAR | 5.2192 | ---- | ---- | ---- | 4.3448 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5641 |
110 | YASSINE BAGAR | 7.9994 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9994 |
111 | MOHAMMED LAMLIH | 3.8397 | ---- | ---- | 3.937 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7767 |
112 | SOUFIANE MOUSTAHSINE | 4.9173 | ---- | ---- | 1.6285 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.5458 |
113 | ABDELKARIM BOUJMEL | 0.1762 | ---- | ---- | 5.2559 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4321 |
114 | AMINE FETAL | ---- | 1.2333 | 3.6131 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.8465 |
115 | LOFT IMRANE | ---- | ---- | ---- | 1.5906 | ---- | 3.1125 | ---- | ---- | ---- | 4.703 |
116 | LOFT MEHDI HANZAZ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.3915 | ---- | 4.3915 |
117 | IMAD HRICHE | ---- | ---- | 2.7653 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7653 |
118 | AYOUB TOUMART | 2.5563 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5563 |
119 | LOFT ABDELKBIR | 2.379 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.379 |
120 | SAID KHECHANE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1754 | ---- | ---- | ---- | 2.1754 |
121 | ISLAM BAMAD | 1.3431 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3431 |
122 | FRERE MOIKHLIS | ---- | 1.1833 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1833 |
123 | HOUSSAM ZEKKOT | ---- | 0.8229 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8229 |
124 | SIF ISSLAM MAHIF | 0.4238 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4238 |
Bureau éxecutif