
الجمعية الإسماعيلية الرياضية لحمام السباق مكناس
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | ROUMMANI GÉNÉRAL | EL GARA | BERRECHID | SETTATE | MACHRAÀ BEN ABBO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT AAZIZOU KHALID | 488.7399 | 496.5318 | 483.6121 | 465.3846 | 475.7426 | 2410.011 |
| 2 | LOFT BOUTALAKA RACHID | 457.909 | 475.1445 | 481.2709 | 480.7694 | 472.7725 | 2367.8663 |
| 3 | HICHAM BENZBIR | 458.1769 | 484.682 | 484.6154 | 452.3077 | 484.6536 | 2364.4356 |
| 4 | DAR LAHMAM | 495.7104 | 442.7746 | 403.3444 | 382.6923 | 450.9901 | 2175.5118 |
| 5 | LOFT MAROUANE | 370.2412 | 384.682 | 440.4684 | 342.3077 | 381.1881 | 1918.8874 |
| 6 | LOFT ABOUSOULTAN | 415.5495 | 356.6474 | 365.5519 | 405.3847 | 355.9406 | 1899.0741 |
| 7 | SAID NAIM | 428.4183 | 367.9191 | 323.4114 | 309.2308 | 407.9208 | 1836.9004 |
| 8 | FRERES SENSSOU | 443.1636 | 417.6302 | 378.9298 | 182.6923 | 381.1882 | 1803.6041 |
| 9 | SEBAA PIGEONS | 319.3031 | 481.7919 | 403.6789 | 482.6922 | ---- | 1687.4661 |
| 10 | BOUKIR ZAKARIA | 358.7132 | 342.4855 | 244.4817 | 247.3077 | 328.2178 | 1521.2059 |
| 11 | HICHAM HAMDI | 247.7212 | 440.4624 | 358.1939 | 401.5385 | ---- | 1447.916 |
| 12 | BOUKIR MOHAMED | 405.8982 | 220.2313 | 201.3378 | 239.9999 | 176.7326 | 1244.1998 |
| 13 | FRERES RHAZZALI | 216.622 | 278.6127 | 291.6387 | 265.3846 | ---- | 1052.258 |
| 14 | FRERES ZOUHAIRI | 373.1902 | 240.7515 | 150.5015 | 79.6154 | 196.0396 | 1040.0982 |
| 15 | LOFT LAKSSIL | 422.2521 | 230.9249 | 329.4314 | ---- | ---- | 982.6084 |
| 16 | KHALID LAMSIYAH | 281.5013 | 227.1677 | 244.816 | 219.9999 | ---- | 973.4849 |
| 17 | H-LOFT | 229.4906 | 162.7168 | 38.796 | 119.2308 | 265.8415 | 816.0757 |
| 18 | LOFT F.M.H | 136.4611 | 324.8555 | 145.8194 | 87.6924 | 56.9307 | 751.7591 |
| 19 | FREIND'S LOFT | ---- | ---- | 383.612 | 304.9999 | ---- | 688.6119 |
| 20 | MOHAMED KHECHLAA | 90.3486 | 148.555 | 291.9733 | 0.7692 | 86.6337 | 618.2798 |
| 21 | LOFT BEN ABDENNOUR | 101.8767 | 149.711 | 95.6522 | 78.4615 | ---- | 425.7014 |
| 22 | ADIL LOFT | 167.0241 | 104.3352 | ---- | 134.6154 | ---- | 405.9747 |
| 23 | LOFT YAHYA ADAM | ---- | ---- | ---- | 390 | ---- | 390 |
| 24 | TAHIBA LOFT AMITA | 231.0992 | 42.7746 | 72.5752 | 33.4615 | ---- | 379.9105 |
| 25 | OLB LOFT | 166.4879 | 71.3873 | 118.3947 | ---- | ---- | 356.2699 |
| 26 | AZIZ AADIL | 96.5147 | 61.8497 | ---- | ---- | ---- | 158.3644 |
| 27 | JAWAD OUCHAHBON | 94.37 | ---- | 14.0468 | ---- | ---- | 108.4168 |
| 28 | TAHIRI | 37.8016 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.8016 |
| 29 | MOUNIR BOUMLIK | ---- | 27.1676 | ---- | ---- | ---- | 27.1676 |
Bureau éxecutif
Française