
الجمعية الإسماعيلية الرياضية لحمام السباق مكناس
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
156°
156°
21.11:48:56
1241.48 m/min
184.898 km
5/24
48.1605
17.1617
AISPC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 3 pigeons , Lâcher BERRECHID
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HICHAM BENZBIR | 31/50 | 62 | 5°, 5°, 7°, 16°, 18°, 22°, 22°, 27°, 29°, 30°, 31°, 61°, 65°, 66°, 72°, 100°, 104°, 108°, 180°, 184°, 187°, 190°, 192°, 192°, 195°, 199°, 203°, 213°, 249°, 262°, 277°, | 295.3177 |
| 2 | LOFT BOUTALAKA RACHID | 26/44 | 59.0909 | 3°, 4°, 13°, 20°, 21°, 26°, 32°, 50°, 51°, 69°, 69°, 74°, 91°, 94°, 96°, 119°, 120°, 159°, 164°, 168°, 174°, 204°, 219°, 241°, 242°, 294°, | 294.3144 |
| 3 | LOFT AAZIZOU KHALID | 22/34 | 64.7059 | 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 17°, 19°, 24°, 25°, 28°, 38°, 43°, 60°, 68°, 76°, 109°, 148°, 160°, 178°, 229°, 280°, | 291.6388 |
| 4 | LOFT MAROUANE | 15/24 | 62.5 | 2°, 35°, 35°, 55°, 56°, 56°, 78°, 81°, 81°, 90°, 165°, 167°, 256°, 272°, 293°, | 276.9232 |
| 5 | FREIND'S LOFT | 5/8 | 62.5 | 1°, 48°, 49°, 53°, 202°, | 268.2274 |
| 6 | SEBAA PIGEONS | 21/53 | 39.6226 | 44°, 45°, 63°, 64°, 77°, 88°, 89°, 99°, 105°, 106°, 138°, 141°, 142°, 207°, 207°, 216°, 222°, 237°, 247°, 252°, 288°, | 250.1672 |
| 7 | FRERES SENSSOU | 33/78 | 42.3077 | 37°, 39°, 79°, 80°, 132°, 133°, 134°, 136°, 166°, 168°, 168°, 171°, 172°, 261°, 263°, 263°, 265°, 267°, 267°, 269°, 269°, 272°, 276°, 278°, 279°, 281°, 283°, 287°, 289°, 290°, 292°, 296°, 298°, | 249.1639 |
| 8 | DAR LAHMAM | 20/58 | 34.4828 | 52°, 54°, 58°, 59°, 71°, 73°, 85°, 86°, 87°, 95°, 110°, 111°, 128°, 144°, 151°, 152°, 158°, 186°, 200°, 221°, | 246.1538 |
| 9 | HICHAM HAMDI | 11/30 | 36.6667 | 40°, 42°, 103°, 117°, 127°, 139°, 188°, 189°, 197°, 210°, 254°, | 239.1304 |
| 10 | MOHAMED KHECHLAA | 7/32 | 21.875 | 10°, 41°, 135°, 217°, 224°, 274°, 282°, | 238.796 |
| 11 | LOFT ABOUSOULTAN | 26/61 | 42.623 | 34°, 62°, 97°, 101°, 113°, 114°, 115°, 115°, 121°, 123°, 125°, 129°, 137°, 176°, 191°, 198°, 206°, 211°, 218°, 223°, 225°, 231°, 255°, 259°, 260°, 290°, | 236.4549 |
| 12 | LOFT LAKSSIL | 10/61 | 16.3934 | 33°, 67°, 102°, 140°, 173°, 175°, 177°, 232°, 235°, 236°, | 233.4448 |
| 13 | SAID NAIM | 13/33 | 39.3939 | 92°, 93°, 98°, 124°, 126°, 130°, 131°, 143°, 153°, 161°, 179°, 183°, 201°, | 206.3545 |
| 14 | FRERES RHAZZALI | 13/49 | 26.5306 | 46°, 112°, 146°, 162°, 162°, 227°, 228°, 230°, 233°, 271°, 285°, 285°, 297°, | 199.3311 |
| 15 | BOUKIR ZAKARIA | 5/25 | 20 | 83°, 107°, 147°, 157°, 275°, | 188.2944 |
| 16 | KHALID LAMSIYAH | 10/32 | 31.25 | 75°, 149°, 154°, 194°, 196°, 212°, 214°, 215°, 238°, 253°, | 174.5819 |
| 17 | BOUKIR MOHAMED | 11/40 | 27.5 | 122°, 181°, 181°, 205°, 209°, 220°, 226°, 245°, 248°, 250°, 295°, | 139.1304 |
| 18 | OLB LOFT | 3/26 | 11.5385 | 145°, 155°, 246°, | 118.3947 |
| 19 | FRERES ZOUHAIRI | 5/42 | 11.9048 | 150°, 185°, 233°, 239°, 243°, | 111.0367 |
| 20 | LOFT BEN ABDENNOUR | 5/24 | 20.8333 | 156°, 251°, 257°, 266°, 284°, | 78.9298 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 15 Pigeon Enlogées. Lâcher BERRECHID
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT AAZIZOU KHALID | 22/34 | 64.7059 | 1681.9398 | 49.4688 |
| 2 | HICHAM BENZBIR | 31/50 | 62 | 1936.1205 | 38.7224 |
| 3 | LOFT MAROUANE | 15/24 | 62.5 | 929.097 | 38.7124 |
| 4 | LOFT BOUTALAKA RACHID | 26/44 | 59.0909 | 1666.5551 | 37.8763 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher BERRECHID
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
FREIND'S LOFT
LOFT MAROUANE
LOFT BOUTALAKA RACHID