
الجمعية الإسماعيلية الرياضية لحمام السباق مكناس
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | ROMMANI | EL GARA | BERRECHID | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT AAZIZOU KHALID | 49.6132 | 46.9894 | 49.4688 | 146.0714 |
| 2 | LOFT BOUTALAKA RACHID | 29.1813 | 41.3609 | 37.8763 | 108.4184 |
| 3 | HICHAM BENZBIR | 31.9338 | 32.8825 | 38.7224 | 103.5388 |
| 4 | DAR LAHMAM | 40.6642 | 31.7826 | 21.445 | 93.8918 |
| 5 | LOFT MAROUANE | 20.6249 | 27.9191 | 38.7124 | 87.2564 |
| 6 | HICHAM HAMDI | 11.8052 | 35.7033 | 18.8852 | 66.3936 |
| 7 | LOFT ABOUSOULTAN | 30.7057 | 13.8255 | 19.0306 | 63.5618 |
| 8 | SAID NAIM | 18.1903 | 19.7547 | 21.1412 | 59.0863 |
| 9 | SEBAA PIGEONS | 9.7554 | 26.7361 | 20.3382 | 56.8297 |
| 10 | BOUKIR ZAKARIA | 16.5787 | 25.4335 | 9.7793 | 51.7915 |
| 11 | FRERES SENSSOU | 22.785 | 15.6069 | 11.7486 | 50.1406 |
| 12 | BOUKIR MOHAMED | 17.714 | 6.3295 | 7.6756 | 31.7191 |
| 13 | FRERES ZOUHAIRI | 20.5469 | 7.3539 | 3.5834 | 31.4842 |
| 14 | KHALID LAMSIYAH | 11.306 | 6.7999 | 11.4967 | 29.6026 |
| 15 | LOFT F.M.H | 5.9303 | 13.5356 | 6.9438 | 26.4097 |
| 16 | FRERES RHAZZALI | 6.9149 | 10.4953 | 8.2998 | 25.7099 |
| 17 | H-LOFT | 10.4314 | 8.1358 | 2.4248 | 20.992 |
| 18 | LOFT LAKSSIL | 6.8199 | 5.9647 | 7.8403 | 20.625 |
| 19 | MOHAMED KHECHLAA | 2.2587 | 4.8772 | 9.584 | 16.7199 |
| 20 | TAHIBA LOFT AMITA | 10.9383 | 1.9443 | 3.8197 | 16.7024 |
| 21 | LOFT BEN ABDENNOUR | 2.9491 | 6.703 | 3.9855 | 13.6375 |
| 22 | OLB LOFT | 5.32 | 2.4616 | 4.5536 | 12.3353 |
| 23 | JAWAD OUCHAHBON | 5.2428 | ---- | ---- | 5.2428 |
| 24 | AZIZ AADIL | 2.9247 | 1.9952 | ---- | 4.9198 |
Bureau éxecutif
Française