
الجمعية الإسماعيلية الرياضية لحمام السباق مكناس
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | ROUMMANI GÉNÉRAL | EL GARA | BERRECHID | SETTATE | MACHRAÀ BEN ABBO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT AAZIZOU KHALID | 49.6132 | 46.9894 | 49.4688 | 37.022 | 43.6663 | 226.7596 |
| 2 | LOFT BOUTALAKA RACHID | 29.1813 | 41.3609 | 37.8763 | 41.4286 | 48.3734 | 198.2204 |
| 3 | HICHAM BENZBIR | 31.9338 | 32.8825 | 38.7224 | 36.7818 | 46.8713 | 187.1919 |
| 4 | DAR LAHMAM | 40.6642 | 31.7826 | 21.445 | 25.0629 | 31.5617 | 150.5165 |
| 5 | LOFT MAROUANE | 20.6249 | 27.9191 | 38.7124 | 21.7391 | 24.6175 | 133.613 |
| 6 | LOFT ABOUSOULTAN | 30.7057 | 13.8255 | 19.0306 | 14.9735 | 24.0217 | 102.557 |
| 7 | SAID NAIM | 18.1903 | 19.7547 | 21.1412 | 16.6795 | 25.7249 | 101.4906 |
| 8 | HICHAM HAMDI | 11.8052 | 35.7033 | 18.8852 | 26.2225 | ---- | 92.6162 |
| 9 | BOUKIR ZAKARIA | 16.5787 | 25.4335 | 9.7793 | 12.0833 | 24.0549 | 87.9298 |
| 10 | SEBAA PIGEONS | 9.7554 | 26.7361 | 20.3382 | 30.6731 | ---- | 87.5028 |
| 11 | FRERES SENSSOU | 22.785 | 15.6069 | 11.7486 | ---- | 13.3867 | 63.5272 |
| 12 | BOUKIR MOHAMED | 17.714 | 6.3295 | 7.6756 | 10.3558 | 6.5118 | 48.5866 |
| 13 | FRERES ZOUHAIRI | 20.5469 | 7.3539 | 3.5834 | 2.0414 | 5.0267 | 38.5522 |
| 14 | KHALID LAMSIYAH | 11.306 | 6.7999 | 11.4967 | 8.1638 | ---- | 37.7664 |
| 15 | FRERES RHAZZALI | 6.9149 | 10.4953 | 8.2998 | 8.7607 | ---- | 34.4706 |
| 16 | LOFT F.M.H | 5.9303 | 13.5356 | 6.9438 | 5.8462 | ---- | 32.2559 |
| 17 | H-LOFT | 10.4314 | 8.1358 | 2.4248 | 7.9487 | ---- | 28.9407 |
| 18 | LOFT LAKSSIL | 6.8199 | 5.9647 | 7.8403 | ---- | ---- | 20.625 |
| 19 | MOHAMED KHECHLAA | 2.2587 | 4.8772 | 9.584 | 0.0513 | 3.0941 | 19.8653 |
| 20 | TAHIBA LOFT AMITA | 10.9383 | 1.9443 | 3.8197 | 1.859 | ---- | 18.5614 |
| 21 | LOFT BEN ABDENNOUR | 2.9491 | 6.703 | 3.9855 | 3.2692 | ---- | 16.9068 |
| 22 | LOFT YAHYA ADAM | ---- | ---- | ---- | 16.25 | ---- | 16.25 |
| 23 | OLB LOFT | 5.32 | 2.4616 | 4.5536 | ---- | ---- | 12.3353 |
| 24 | JAWAD OUCHAHBON | 5.2428 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2428 |
| 25 | AZIZ AADIL | 2.9247 | 1.9952 | ---- | ---- | ---- | 4.9198 |
Bureau éxecutif
Française