
الجمعية الإسماعيلية الرياضية لحمام السباق مكناس
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | SIDI BENNOUR | ECHEMMAIA | CHICHAOUA | IMINTANOTE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT YAHYA ADAM | 52.6057 | 40.2897 | 51.3548 | 41.8817 | 186.132 |
| 2 | LOFT AAZIZOU KHALID | 37.3425 | 35.7885 | 57.729 | 43.638 | 174.4979 |
| 3 | LOFT BOUTALAKA RACHID | 46.8356 | 27.1613 | 34.0323 | 20.0205 | 128.0496 |
| 4 | HICHAM BENZBIR | 18.697 | 30.9941 | 27.5417 | 31.3057 | 108.5385 |
| 5 | DAR LAHMAM | 30.2972 | 24.5213 | 16.1962 | 20.454 | 91.4687 |
| 6 | SAID NAIM | 28.5041 | 15.2618 | 13.783 | 25.064 | 82.6129 |
| 7 | LOFT MAROUANE | 21.1757 | 36.3797 | ---- | 24.4922 | 82.0477 |
| 8 | FRERES SENSSOU | 13.973 | 26.8556 | 19.0087 | 13.6129 | 73.4501 |
| 9 | FRERES RHAZZALI | 11.0619 | 9.0033 | 27.0471 | 21.7921 | 68.9045 |
| 10 | BOUKIR ZAKARIA | 21.5184 | 19.2111 | 5.6631 | 15.4122 | 61.8048 |
| 11 | LOFT ABOUSOULTAN | 8.8817 | 21.5468 | 14.2366 | 16.8667 | 61.5318 |
| 12 | HICHAM HAMDI | 12.0831 | 28.3476 | ---- | ---- | 40.4307 |
| 13 | LOFT LAKSSIL | ---- | 10.3381 | 7.7935 | 17.9833 | 36.1149 |
| 14 | MOHAMED KHECHLAA | 7.3536 | 13.9611 | 10.6452 | ---- | 31.9598 |
| 15 | FRERES ZOUHAIRI | 3.6627 | 6.1427 | 5.9729 | 9.4624 | 25.2408 |
| 16 | KHALID LAMSIYAH | 3.3818 | 1.9552 | 5.8602 | 13.2617 | 24.4588 |
| 17 | H-LOFT | 8.7758 | 10.3394 | 1.2317 | ---- | 20.3469 |
| 18 | BOUKIR MOHAMED | ---- | 1.5905 | 6.6518 | 9.5779 | 17.8202 |
| 19 | SEBAA PIGEONS | 14.6234 | ---- | ---- | ---- | 14.6234 |
| 20 | LOFT BEN ABDENNOUR | 2.3783 | 3.023 | 4.4039 | 3.1746 | 12.9798 |
| 21 | TAHIBA LOFT AMITA | 5.8505 | 2.2072 | ---- | 3.5618 | 11.6196 |
| 22 | LOFT F.M.H | 1.6316 | 6.7679 | ---- | ---- | 8.3995 |
| 23 | OLB LOFT | 2.2124 | 0.4292 | ---- | 4.1667 | 6.8082 |
| 24 | LOFT BOUZIAN | ---- | 4.3348 | ---- | ---- | 4.3348 |
| 25 | JAWAD OUCHAHBON | 1.7699 | ---- | ---- | ---- | 1.7699 |
Bureau éxecutif
Française