
الجمعية الإسماعيلية الرياضية لحمام السباق مكناس
Résultat Meilleur colonie super AS 2026
| CLS | NOM | ROUMMANI GÉNÉRAL | EL GARA | BERRECHID | SETTATE | MACHRAÀ BEN ABBO | SIDI BENNOUR | ECHEMMAIA | CHICHAOUA | IMINTANOTE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT AAZIZOU KHALID | 49.6132 | 46.9894 | 49.4688 | 37.022 | 43.6663 | 37.3425 | 35.7885 | 57.729 | 43.638 | 401.2576 |
| 2 | LOFT BOUTALAKA RACHID | 29.1813 | 41.3609 | 37.8763 | 41.4286 | 48.3734 | 46.8356 | 27.1613 | 34.0323 | 20.0205 | 326.27 |
| 3 | HICHAM BENZBIR | 31.9338 | 32.8825 | 38.7224 | 36.7818 | 46.8713 | 18.697 | 30.9941 | 27.5417 | 31.3057 | 295.7304 |
| 4 | DAR LAHMAM | 40.6642 | 31.7826 | 21.445 | 25.0629 | 31.5617 | 30.2972 | 24.5213 | 16.1962 | 20.454 | 241.9852 |
| 5 | LOFT MAROUANE | 20.6249 | 27.9191 | 38.7124 | 21.7391 | 24.6175 | 21.1757 | 36.3797 | ---- | 24.4922 | 215.6606 |
| 6 | LOFT YAHYA ADAM | ---- | ---- | ---- | 16.25 | ---- | 52.6057 | 40.2897 | 51.3548 | 41.8817 | 202.382 |
| 7 | SAID NAIM | 18.1903 | 19.7547 | 21.1412 | 16.6795 | 25.7249 | 28.5041 | 15.2618 | 13.783 | 25.064 | 184.1036 |
| 8 | LOFT ABOUSOULTAN | 30.7057 | 13.8255 | 19.0306 | 14.9735 | 24.0217 | 8.8817 | 21.5468 | 14.2366 | 16.8667 | 164.0888 |
| 9 | BOUKIR ZAKARIA | 16.5787 | 25.4335 | 9.7793 | 12.0833 | 24.0549 | 21.5184 | 19.2111 | 5.6631 | 15.4122 | 149.7346 |
| 10 | FRERES SENSSOU | 22.785 | 15.6069 | 11.7486 | ---- | 13.3867 | 13.973 | 26.8556 | 19.0087 | 13.6129 | 136.9774 |
| 11 | HICHAM HAMDI | 11.8052 | 35.7033 | 18.8852 | 26.2225 | ---- | 12.0831 | 28.3476 | ---- | ---- | 133.0469 |
| 12 | FRERES RHAZZALI | 6.9149 | 10.4953 | 8.2998 | 8.7607 | ---- | 11.0619 | 9.0033 | 27.0471 | 21.7921 | 103.3751 |
| 13 | SEBAA PIGEONS | 9.7554 | 26.7361 | 20.3382 | 30.6731 | ---- | 14.6234 | ---- | ---- | ---- | 102.1261 |
| 14 | BOUKIR MOHAMED | 17.714 | 6.3295 | 7.6756 | 10.3558 | 6.5118 | ---- | 1.5905 | 6.6518 | 9.5779 | 66.4068 |
| 15 | FRERES ZOUHAIRI | 20.5469 | 7.3539 | 3.5834 | 2.0414 | 5.0267 | 3.6627 | 6.1427 | 5.9729 | 9.4624 | 63.793 |
| 16 | KHALID LAMSIYAH | 11.306 | 6.7999 | 11.4967 | 8.1638 | ---- | 3.3818 | 1.9552 | 5.8602 | 13.2617 | 62.2252 |
| 17 | LOFT LAKSSIL | 6.8199 | 5.9647 | 7.8403 | ---- | ---- | ---- | 10.3381 | 7.7935 | 17.9833 | 56.7399 |
| 18 | MOHAMED KHECHLAA | 2.2587 | 4.8772 | 9.584 | 0.0513 | 3.0941 | 7.3536 | 13.9611 | 10.6452 | ---- | 51.8251 |
| 19 | H-LOFT | 10.4314 | 8.1358 | 2.4248 | 7.9487 | ---- | 8.7758 | 10.3394 | 1.2317 | ---- | 49.2876 |
| 20 | LOFT F.M.H | 5.9303 | 13.5356 | 6.9438 | 5.8462 | ---- | 1.6316 | 6.7679 | ---- | ---- | 40.6554 |
| 21 | TAHIBA LOFT AMITA | 10.9383 | 1.9443 | 3.8197 | 1.859 | ---- | 5.8505 | 2.2072 | ---- | 3.5618 | 30.181 |
| 22 | LOFT BEN ABDENNOUR | 2.9491 | 6.703 | 3.9855 | 3.2692 | ---- | 2.3783 | 3.023 | 4.4039 | 3.1746 | 29.8866 |
| 23 | OLB LOFT | 5.32 | 2.4616 | 4.5536 | ---- | ---- | 2.2124 | 0.4292 | ---- | 4.1667 | 19.1435 |
| 24 | JAWAD OUCHAHBON | 5.2428 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7699 | ---- | ---- | ---- | 7.0127 |
| 25 | AZIZ AADIL | 2.9247 | 1.9952 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9198 |
| 26 | LOFT BOUZIAN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.3348 | ---- | ---- | 4.3348 |
Bureau éxecutif
Française