Association IBN TACHFIN (AITAPC)
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | IMIN-TANOUT | ARGANA | SED ABD EL MOUMEN | AMSKROUD | TAGHAZOUT | AIT BAHA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOUSSEF NEFIDA | 41.2306 | ---- | 42.4061 | 42.6616 | 36.7591 | 12.1473 | 175.2046 |
2 | ZOUHAIR OURMANE | 37.8621 | 34.0991 | 24.1417 | 35.2136 | 23.4057 | ---- | 154.7222 |
3 | TIOURI H.H. | 38.4764 | 33.0537 | 22.9146 | 22.992 | 19.3408 | 3.174 | 139.9514 |
4 | ESSAADY ABDELHAMID | 12.4588 | 10.5772 | 24.7684 | 7.9568 | 37.5 | 24.373 | 117.6342 |
5 | AMINE BEN HAMMOU | 24.6504 | 18.4882 | 26.504 | 17.5391 | 14.276 | 8.7886 | 110.2463 |
6 | AIT SAID YOUSSEF | 22.6673 | 28.5445 | 13.5217 | 15.2048 | 4.7974 | ---- | 84.7356 |
7 | LMRINI IMRAN | 19.1356 | 10.8188 | 22.0113 | 3.2631 | 12.58 | ---- | 67.8087 |
8 | ASSYSSY BADR | 12.1896 | 8.6689 | 11.5722 | 10.738 | ---- | 17.7586 | 60.9272 |
9 | TEAM MARTA / ZNIBAR | 3.1953 | 16.3108 | 14.1041 | 11.8035 | 10.9367 | 3.4875 | 59.8378 |
10 | IMAD FENAN | ---- | 3.4856 | 9.5857 | 10.7143 | 8.513 | 15.5956 | 47.8942 |
11 | TOURQUI ABDELAZIZ | 4.3317 | 19.6382 | 23.1895 | ---- | ---- | ---- | 47.1594 |
12 | TEAM HANKAR | ---- | ---- | ---- | 33.9134 | ---- | ---- | 33.9134 |
13 | MOURAD SEDKI | ---- | ---- | ---- | 17.3806 | ---- | ---- | 17.3806 |
14 | SAID LAAJAJ | 16.243 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.243 |
15 | MOHAMMED DAOUD | ---- | 14.6905 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6905 |
16 | FACHATTI MILOUD | 2.2746 | 5.6674 | 1.6949 | ---- | ---- | ---- | 9.6369 |
17 | LOFT ZIKO | 5.6188 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6188 |
18 | MOUJAHID NAJIB | 3.6004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6004 |
Bureau éxecutif