Association IBN TACHFIN (AITAPC)
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | ARGANA | SAD ABDELMOUMEN | AMSKROUD 1 | TAGHAZOUT | AMSKROUD 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL GLAOUI MOAD | 34.0984 | 29.2181 | 18.5488 | 36.0641 | 40.4675 | 158.397 |
2 | LOFT MAMDOUH | 30.2663 | 33.0578 | 26.0553 | 24.1107 | 41.0057 | 154.4957 |
3 | YOUSSEF NEFIDA | 24.0261 | 30.1858 | 36.4379 | 17.5556 | 19.6735 | 127.8789 |
4 | TARIK BONOWARA | 19.3 | 42.6239 | 28.773 | 31.8261 | ---- | 122.523 |
5 | MOURAD SEDKI | 19.256 | 27.0098 | 32.962 | 23.6957 | 19.2987 | 122.2221 |
6 | AMINE BEN HAMMOU | 36.6843 | 18.9066 | 19.2008 | 13.0435 | 25.7823 | 113.6175 |
7 | ESSAADY ABDELHAMID | 11.5945 | 20.2703 | 21.087 | 37.7764 | 22.6327 | 113.3608 |
8 | TIOURI H.H. | 28.8543 | 17.0197 | 30.6463 | 10.122 | 21.0068 | 107.6492 |
9 | LHAJ HICHAM | 18.6025 | 9.6086 | 23.3077 | 30.3804 | 16.6531 | 98.5522 |
10 | KAMILI LOFT | 6.9409 | 13.3888 | 12.5999 | 20.6114 | 20.0985 | 73.6394 |
11 | SAID LAAJAJ | 12.2839 | 17.6611 | 16.7134 | ---- | 17.348 | 64.0064 |
12 | ASSYSSY BADR | 14.7815 | 15.6054 | 3.2428 | 18.2126 | 9.2308 | 61.0731 |
13 | ZOUHAIR OURMANE | 13.3 | 18.0445 | 11.5328 | 14.3271 | ---- | 57.2044 |
14 | LMRINI IMRAN | 19.5241 | 20.4548 | 7.067 | 7.3777 | ---- | 54.4236 |
15 | TEAM HANKAR | 13.4091 | 11.7547 | 8.0013 | 10.2676 | 8.7619 | 52.1945 |
16 | AIMAD TOUAMA | 21.4819 | 13.005 | 14.8693 | ---- | 0.1203 | 49.4765 |
17 | LOFT EL HARFI | 6.604 | 16.684 | 8.366 | ---- | ---- | 31.654 |
18 | HAROUN HAYTAM | 16.7796 | 9.7297 | 3.4804 | ---- | ---- | 29.9897 |
19 | Ennair / El karroumi | 4.7558 | 12.3235 | 5.3783 | 6.6601 | ---- | 29.1176 |
20 | IMAD FENAN | 5.1928 | 18.417 | ---- | ---- | ---- | 23.6098 |
21 | FRERE BEN LWALI | 2.246 | 1.8634 | 9.8312 | 4.9217 | 0.5714 | 19.4337 |
22 | NOURDDINE ELMIR | 18.8114 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.8114 |
23 | FACHATTI MILOUD | 1.5663 | 1.2858 | ---- | 10.2717 | ---- | 13.1239 |
24 | MOHAMED BADAOUI | 2.615 | 0.7703 | ---- | ---- | ---- | 3.3853 |
25 | MOUJAHID NAJIB | ---- | 1.5276 | ---- | ---- | ---- | 1.5276 |
26 | HAMZA SADQAOUI | 1.404 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.404 |
Bureau éxecutif