Association IBN TACHFIN (AITAPC)
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | ARGANA | SED ABD EL MOUMEN | AMSKROUD | TAGHAZOUT | AMSKROUD 2 | TAGHAZOUT 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT ZIKO | 48.3333 | 35.5545 | 32.8972 | 22.3599 | 37.2589 | 28.3951 | 204.799 |
2 | TEAM HANKAR | 31.6352 | 14.8226 | ---- | 26.2408 | 26.2447 | 24.4179 | 123.3613 |
3 | LOFT RAHBA | 10.0142 | 13.6712 | ---- | 38.506 | 25.0921 | 28.1097 | 115.3932 |
4 | Ennair / El karroumi | 25.2049 | 15.3613 | 12.1713 | 16.2157 | 6.589 | 14.2157 | 89.7579 |
5 | AIT SAID YOUSSEF | 11.6515 | 22.2973 | 18.4338 | 12.7188 | ---- | ---- | 65.1013 |
6 | TIOURI H.H. | 27.0573 | 29.0782 | ---- | ---- | ---- | 8.1027 | 64.2381 |
7 | YOUSSEF NEFIDA | 19.3056 | 12.9793 | 24.982 | 2.6823 | ---- | ---- | 59.9491 |
8 | RAYS AIMAD | 10.4728 | 14.9085 | 3.8629 | 8.9844 | 11.7075 | 4.3573 | 54.2933 |
9 | ESSAADY ABDELHAMID | 13.0655 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.0655 |
10 | ASSYSSY BADR | 5.3214 | 7.3805 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7019 |
11 | ZOUHAIR OURMANE | 11.1152 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1152 |
12 | LOFT MAMDOUH | 9.1071 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1071 |
Bureau éxecutif