
Association IBN TACHFIN (AITAPC)
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2022
| CLS | NOM | LAGZIRA | TANTAN | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAID LAAJAJ | 23.0769 | 25.859 | 48.9359 |
| 2 | MOURAD SEDKI | 15.8921 | 31.0127 | 46.9048 |
| 3 | AMINE BEN HAMMOU | 22.4906 | 19.1206 | 41.6112 |
| 4 | ASSYSSY BADR | 24.0764 | 10.1266 | 34.203 |
| 5 | Ennair / El karroumi | 17.2476 | 6.4873 | 23.7349 |
| 6 | LMRINI IMRAN | 22.7441 | ---- | 22.7441 |
| 7 | ESSAADY ABDELHAMID | 22.0325 | ---- | 22.0325 |
| 8 | EL GLAOUI MOAD | 16.6346 | ---- | 16.6346 |
| 9 | YOUSSEF NEFIDA | 15.3511 | ---- | 15.3511 |
| 10 | TIOURI H.H. | 14.3803 | ---- | 14.3803 |
| 11 | AIMAD TOUAMA | 13.0609 | ---- | 13.0609 |
| 12 | TEAM HANKAR | 12.6492 | ---- | 12.6492 |
| 13 | FACHATTI MILOUD | 12.1941 | ---- | 12.1941 |
| 14 | FRERE BEN LWALI | 11.4011 | ---- | 11.4011 |
| 15 | LHAJ HICHAM | 10.8173 | ---- | 10.8173 |
| 16 | LOFT MAMDOUH | 10.4231 | ---- | 10.4231 |
| 17 | KAMILI LOFT | 7.4271 | ---- | 7.4271 |
Bureau éxecutif
Française