Association IBN TACHFIN (AITAPC)
Résultat Meilleur colonie ALL 2024
CLS | NOM | ARGANA | SED ABD EL MOUMEN | AMSKROUD | TAGHAZOUT | AMSKROUD 2 | TAGHAZOUT 2 | Ouled Jerrar | RAS OUMLIL | LAAYOUNE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT ZIKO | 48.3333 | 35.5545 | 32.8972 | 22.3599 | 37.2589 | 28.3951 | 26.7045 | ---- | ---- | 231.5035 |
2 | LOFT RAHBA | 10.0142 | 13.6712 | ---- | 38.506 | 25.0921 | 28.1097 | 23.2639 | ---- | ---- | 138.6571 |
3 | TEAM HANKAR | 31.6352 | 14.8226 | ---- | 26.2408 | 26.2447 | 24.4179 | 13.1198 | ---- | ---- | 136.4811 |
4 | Ennair / El karroumi | 25.2049 | 15.3613 | 12.1713 | 16.2157 | 6.589 | 14.2157 | 13.2231 | ---- | ---- | 102.981 |
5 | RAYS AIMAD | 10.4728 | 14.9085 | 3.8629 | 8.9844 | 11.7075 | 4.3573 | 18.4343 | ---- | ---- | 72.7276 |
6 | YOUSSEF NEFIDA | 19.3056 | 12.9793 | 24.982 | 2.6823 | ---- | ---- | 6.3131 | ---- | ---- | 66.2623 |
7 | AIT SAID YOUSSEF | 11.6515 | 22.2973 | 18.4338 | 12.7188 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.1013 |
8 | TIOURI H.H. | 27.0573 | 29.0782 | ---- | ---- | ---- | 8.1027 | ---- | ---- | ---- | 64.2381 |
9 | ESSAADY ABDELHAMID | 13.0655 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.0655 |
10 | ASSYSSY BADR | 5.3214 | 7.3805 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7019 |
11 | ZOUHAIR OURMANE | 11.1152 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.1152 |
12 | LOFT MAMDOUH | 9.1071 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1071 |
13 | LHAJ HICHAM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.197 | ---- | ---- | 7.197 |
Bureau éxecutif