Association IBN TACHFIN (AITAPC)
Résultat Meilleur colonie FOND 2022
CLS | NOM | LAAYOUNE | BOUJDOUR | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | SAID LAAJAJ | 34.8739 | ---- | 34.8739 |
2 | MOURAD SEDKI | 30.2521 | ---- | 30.2521 |
3 | AIMAD TOUAMA | 21.6912 | ---- | 21.6912 |
4 | LOFT ZIKO | 19.4118 | ---- | 19.4118 |
5 | YOUSSEF NEFIDA | 16.6667 | ---- | 16.6667 |
6 | TIOURI H.H. | 14.1176 | ---- | 14.1176 |
7 | AMINE BEN HAMMOU | 13.0719 | ---- | 13.0719 |
8 | ESSAADY ABDELHAMID | 11.7647 | ---- | 11.7647 |
9 | Ennair / El karroumi | 9.1503 | ---- | 9.1503 |
10 | LMRINI IMRAN | 5.1471 | ---- | 5.1471 |
Bureau éxecutif