Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | اولاد عامر | العين البيضاء | سيدي بوعثمان | ناحية الشماعية | ايمينتانوت | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT ISLAM | 456.5715 | 407.0314 | 495 | 492.9577 | 490.3846 | 2341.9452 |
2 | حافظي رشيد | 426.8571 | 468.7502 | 367.5 | 366.9014 | 391.3461 | 2021.3548 |
3 | LOFT GUERBAZ | 466.8571 | 397.6563 | 333.75 | 376.0563 | 394.2307 | 1968.5504 |
4 | لوفت عاتقي | 350.8571 | 405.4689 | 223.125 | 228.8732 | 311.5385 | 1519.8627 |
5 | محمد قطار | 453.1429 | 12.5 | 385.625 | 328.8732 | 281.7308 | 1461.8719 |
6 | طنديم فلاحي وإبنه | 383.4286 | 82.0314 | 148.75 | 325.3521 | 402.8847 | 1342.4468 |
7 | عائلة ناضري | 364 | 285.1564 | 195.625 | 50 | 316.3462 | 1211.1276 |
8 | الجبوجي | 410.8571 | 60.1564 | 130.625 | 264.7887 | 225.9615 | 1092.3887 |
9 | منعيم البوز | 157.1429 | 329.6876 | 39.375 | 190.1408 | 156.7308 | 873.0771 |
10 | لوفت صبري | 296.5714 | 132.8125 | 145.625 | 190.1408 | ---- | 765.1497 |
11 | لوفت سعد | ---- | 285.1563 | 81.25 | 122.5352 | 134.6154 | 623.5569 |
12 | لوفت اصدقاء عبروق | 228.0001 | ---- | 60 | 73.9437 | 238.4615 | 600.4053 |
13 | LOFT KHALID | 90.8571 | ---- | 227.5 | 155.6339 | ---- | 473.991 |
14 | لوفت م.ب.ديناستي | 306.2858 | ---- | 156.875 | 1.4085 | ---- | 464.5693 |
15 | لوفت شفيق فصاح | 131.4286 | 95.3126 | 43.125 | 17.6056 | 112.5 | 399.9718 |
16 | بورويس احمد | 166.8571 | ---- | 124.375 | ---- | ---- | 291.2321 |
17 | LOFT 04 | ---- | 64.0625 | 18.125 | 118.3099 | 41.3462 | 241.8436 |
18 | عائلة منصور محمد | 140.0001 | 21.0938 | 25 | 19.0141 | 32.6923 | 237.8003 |
19 | Loft morchadi | 110.8572 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.8572 |
20 | خالد شاوي | 89.1429 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.1429 |
Bureau éxecutif