Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | سيدي بوعتمان | الشماعية | تمصلوحت | imantanout | Argana | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Sabri | 22.7187 | 32.1401 | 51.2097 | 41.9599 | 24.6377 | 172.6661 |
| 2 | LOFT ISLAM | 33.5239 | 36.7031 | 32.8917 | 17.9707 | 17.1953 | 138.2847 |
| 3 | Mohamed Kettar | 44.2901 | 35.307 | 5.5843 | 21.4708 | 12.0137 | 118.666 |
| 4 | حفيظي رشيد | 19.1795 | 25.2632 | 7.2903 | 30.8612 | 13.3333 | 95.9275 |
| 5 | Tandem Falahi et son fils | 17.1207 | 5.0987 | 13.4531 | 25.5682 | 19.9275 | 81.1682 |
| 6 | Derkal Mohamed | 3.1517 | 19.4598 | 15.4628 | 7.7922 | 4.8007 | 50.6673 |
| 7 | Loft Chafik Fassah | 1.2821 | 9.7862 | 19.2258 | 11.1953 | 7.186 | 48.6753 |
| 8 | Abdellatif amine | 17.9045 | 3.2668 | 0.9032 | 11.3636 | 8.0616 | 41.4998 |
| 9 | Loft Atqi | 0.8037 | 1.1542 | ---- | 10.5928 | 11.0145 | 23.5651 |
| 10 | Famille Mansour Mohamed | ---- | 1.3158 | 3.4677 | 17.2799 | ---- | 22.0635 |
| 11 | LOFT KHALID | 11.0978 | 5.1316 | ---- | ---- | ---- | 16.2293 |
| 12 | Loft morchadi | ---- | ---- | ---- | 8.4849 | ---- | 8.4849 |
| 13 | LOFT ABDELHAK | ---- | 1.8503 | ---- | ---- | ---- | 1.8503 |
| 14 | LOFT 04 | ---- | 0.3589 | ---- | ---- | ---- | 0.3589 |
Bureau éxecutif
Française
