Résultat championnat de VITESSE 2024
CLS | NOM | Sidi Bou athman | Oulad amer | Sidi MANSOUR | Ain Baida | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdellatif amine | 433.3333 | 422.3141 | 410.6796 | 447.619 | 443.8597 | 2157.8057 |
2 | Loft islam allali | 462.5 | 334.7107 | 470.8738 | 338.0952 | 450.8772 | 2057.0569 |
3 | hamid taleb | 314.1667 | 434.7108 | 428.1554 | 473.8095 | 315.7894 | 1966.6318 |
4 | loft youssoufi noureddine | 460 | 411.5703 | 396.1165 | 251.1904 | 236.8421 | 1755.7193 |
5 | Team falahi /mourchadi | 357.5 | 221.4877 | 360.1943 | 248.8095 | 110.5263 | 1298.5178 |
6 | famille mansour | 82.4999 | 380.9918 | 290.2913 | 298.8095 | 163.1579 | 1215.7504 |
7 | AZDINE EI belghaiti | 255.8333 | 469.4215 | 265.0486 | 182.1429 | ---- | 1172.4463 |
8 | Abrouk abderrahman | ---- | 421.4875 | 144.6602 | 302.381 | 222.807 | 1091.3357 |
9 | Loft sabriعبد الصمد صبري | 370.8333 | 214.8761 | 102.9126 | 165.4763 | ---- | 854.0983 |
10 | Loft Chafik fassah | 140.8333 | 66.1157 | 261.165 | 266.6667 | 101.7544 | 836.5351 |
11 | Loft ben hafou | 231.6667 | ---- | 251.4562 | 277.3809 | ---- | 760.5038 |
12 | loft guerbaz ݣرباز أحمد | 222.5 | ---- | 234.9515 | 113.0952 | 136.8422 | 707.3889 |
13 | loft hafoudi | ---- | 213.2232 | 52.4272 | ---- | ---- | 265.6504 |
14 | SALAH badiai | ---- | ---- | ---- | 228.5714 | ---- | 228.5714 |
15 | khaled elboukhari | ---- | 101.6529 | ---- | 57.1429 | 47.3684 | 206.1642 |
16 | Ikhwan tahiri | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.9474 | 78.9474 |
Bureau éxecutif