Résultat championnat de ALL ROUND 2024
CLS | NOM | Sidi Bou athman | Oulad amer | Sidi MANSOUR | Ain Baida | Imintanoute | Argana | OULAD JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdellatif amine | 262.5 | 260.3306 | 256.3107 | 279.7619 | 277.193 | 283.3333 | 255 | 1874.4295 |
2 | Loft islam allali | 280 | 211.5702 | 285.4369 | 247.619 | 285.9649 | 271.4285 | 155 | 1737.0195 |
3 | hamid taleb | 216.6667 | 268.5951 | 295.1457 | 289.2857 | 217.5438 | 123.8095 | 190 | 1601.0465 |
4 | loft youssoufi noureddine | 290 | 297.5207 | 272.8155 | 177.3809 | 198.2456 | 169.0476 | ---- | 1405.0103 |
5 | Abrouk abderrahman | ---- | 267.7685 | 128.1553 | 247.6191 | 154.3859 | 195.2381 | 200 | 1193.1669 |
6 | Team falahi /mourchadi | 230 | 145.4546 | 255.3399 | 192.8571 | 82.4561 | 47.6191 | 65 | 1018.7268 |
7 | famille mansour | 76.6666 | 244.6281 | 211.6505 | 194.0476 | 135.0878 | 83.3333 | ---- | 945.4139 |
8 | AZDINE EI belghaiti | 187.5 | 290.0827 | 175.7282 | 157.1429 | ---- | 4.7619 | ---- | 815.2157 |
9 | Loft sabriعبد الصمد صبري | 297.5 | 185.9505 | 102.9126 | 139.2858 | ---- | 26.1905 | 35 | 786.8394 |
10 | Loft Chafik fassah | 128.3333 | 66.1157 | 201.9417 | 213.0952 | 101.7544 | ---- | 75 | 786.2403 |
11 | loft guerbaz ݣرباز أحمد | 156.6666 | ---- | 171.8447 | 107.1428 | 136.8422 | 50 | ---- | 622.4963 |
12 | Loft ben hafou | 187.5 | ---- | 190.2912 | 194.0476 | ---- | ---- | ---- | 571.8388 |
13 | SALAH badiai | ---- | ---- | ---- | 200 | ---- | 128.5715 | ---- | 328.5715 |
14 | loft hafoudi | ---- | 161.9835 | 52.4272 | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.4107 |
15 | khaled elboukhari | ---- | 101.6529 | ---- | 57.1429 | 47.3684 | ---- | ---- | 206.1642 |
16 | Ikhwan tahiri | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.9474 | ---- | ---- | 78.9474 |
Bureau éxecutif