Résultat championnat de VITESSE 2023 Régle de 1/0
| CLS | NOM | TOTALE |
|---|---|---|
| 1 | Loft amine | 296.337 |
| 2 | loft zitouni/kourrate | 290.8425 |
| 3 | TEAM OUMERIEM/BAKANNI | 287.8595 |
| 4 | ikhwan baydi | 287.2204 |
| 5 | Rachid HAFIDI | 284.6646 |
| 6 | frere bartout | 284.6645 |
| 7 | famille adib | 283.5165 |
| 8 | Said essabr | 281.3187 |
| 9 | loft youness | 269.0095 |
| 10 | loft youssoufi noureddine | 254.5788 |
| 11 | LOFT GUERBAZ | 242.8572 |
| 12 | Famille Mansour Mohamed | 234.8243 |
| 13 | Ahmed machkour | 212.088 |
| 14 | El yazidi mohamede | 194.8719 |
| 15 | Hamid Talib | 180.5862 |
| 16 | soufian ghanem | 174.4409 |
| 17 | azzedine loft | 155.2715 |
| 18 | adil Ait chhima | 151.4377 |
| 19 | Mohamed nadiri | 150.1832 |
| 20 | Haloui hamid | 127.476 |
| 21 | loft bejjaji | 46.8864 |
| 22 | SALAH badiai | 38.0191 |
| 23 | Khalid hamoda | 30.4029 |
| 24 | loft hafoudi | 0.7326 |
Bureau éxecutif
Française
