Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | Argana | Amskroud | Lakhssas | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loft amine | 31.4913 | 51.7807 | 48.9698 | 132.2418 |
2 | famille adib | 40.1869 | 37.003 | 33.9286 | 111.1184 |
3 | loft zitouni/kourrate | 21.3716 | 43.1823 | 34.189 | 98.7429 |
4 | Rachid HAFIDI | 40.7348 | 25.2737 | 28.4497 | 94.4582 |
5 | loft youness | 20.399 | 34.0053 | 38.1944 | 92.5988 |
6 | Said essabr | 34.6633 | 30.3395 | 24.3507 | 89.3535 |
7 | frere bartout | 24.8278 | 32.1564 | 25.2101 | 82.1943 |
8 | ikhwan baydi | 23.9616 | 27.095 | 19.7646 | 70.8212 |
9 | TEAM OUMERIEM/BAKANNI | 37.3498 | 14.013 | ---- | 51.3628 |
10 | adil Ait chhima | 27.4982 | 18.771 | ---- | 46.2692 |
11 | famille mansour | 18.9494 | 20.1676 | 4.4005 | 43.5175 |
12 | hamid taleb | 16.1902 | 23.0447 | ---- | 39.2349 |
13 | Ahmed machkour | 12.9044 | 22.8035 | ---- | 35.7078 |
14 | azzedine loft | 7.4299 | 20.1117 | ---- | 27.5417 |
15 | loft guerbaz ݣرباز أحمد | 20.1558 | 7.2227 | ---- | 27.3784 |
16 | Mohamed nadiri | 25.1912 | ---- | ---- | 25.1912 |
17 | Ikhwan tahiri | 15.1158 | 6.2384 | ---- | 21.3542 |
18 | Loft ben hafou | 0.1402 | ---- | ---- | 0.1402 |
19 | El yazidi mohamede | ---- | 0.0466 | ---- | 0.0466 |
Bureau éxecutif