Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | سيدي بوعتمان | الشماعية | تمصلوحت | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Sabri | 22.7187 | 32.1401 | 51.2097 | 106.0685 |
| 2 | LOFT ISLAM | 33.5239 | 36.7031 | 32.8917 | 103.1187 |
| 3 | Mohamed Kettar | 44.2901 | 35.307 | 5.5843 | 85.1814 |
| 4 | حفيظي رشيد | 19.1795 | 25.2632 | 7.2903 | 51.733 |
| 5 | Derkal Mohamed | 3.1517 | 19.4598 | 15.4628 | 38.0744 |
| 6 | Tandem Falahi et son fils | 17.1207 | 5.0987 | 13.4531 | 35.6725 |
| 7 | Loft Chafik Fassah | 1.2821 | 9.7862 | 19.2258 | 30.2941 |
| 8 | Abdellatif amine | 17.9045 | 3.2668 | 0.9032 | 22.0745 |
| 9 | LOFT KHALID | 11.0978 | 5.1316 | ---- | 16.2293 |
| 10 | Famille Mansour Mohamed | ---- | 1.3158 | 3.4677 | 4.7835 |
| 11 | Loft Atqi | 0.8037 | 1.1542 | ---- | 1.9579 |
| 12 | LOFT ABDELHAK | ---- | 1.8503 | ---- | 1.8503 |
| 13 | LOFT 04 | ---- | 0.3589 | ---- | 0.3589 |
Bureau éxecutif
Française
