Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | WLAD 3AMER | SIDI BOUATMANE | CHEMA3IYA | AIN BEIDA | IMINTANOUT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | famille adib | 20.88 | ---- | 42.3255 | 32.5057 | 20.5905 | 116.3016 |
2 | loft zitouni/kourrate | 29.7826 | ---- | 27.4186 | 24.194 | 29.3301 | 110.7253 |
3 | azzedine loft | 16.8369 | ---- | 17.998 | 13.8199 | 39.0643 | 87.7191 |
4 | ikhwan baydi | 24.2898 | ---- | 21.0361 | 21.6553 | 18.7018 | 85.683 |
5 | frere bartout | 21.1889 | ---- | 29.4231 | 17.9812 | 16.4115 | 85.0047 |
6 | TEAM OUMERIEM/BAKANNI | 31.8926 | ---- | 19.4238 | 21.3054 | 12.0551 | 84.6769 |
7 | mon3im al abbouz | 16.7605 | ---- | 25.8761 | 11.7347 | 23.0892 | 77.4605 |
8 | lloft el khatib | 24.816 | ---- | 28.4114 | 11.4992 | 12.2249 | 76.9515 |
9 | loft guerbaz ݣرباز أحمد | 10.3888 | ---- | 19.2308 | 16.1565 | 30.0554 | 75.8314 |
10 | hamid taleb | 14.3154 | ---- | 8.8365 | 20.3689 | 16.89 | 60.4107 |
11 | Loft amine | 11.6301 | ---- | 14.7824 | 33.7372 | ---- | 60.1498 |
12 | adil Ait chhima | 16.7704 | ---- | 12.0513 | 12.3158 | 10.3509 | 51.4883 |
13 | sabri loft | 25.3112 | ---- | 18.7464 | ---- | ---- | 44.0576 |
14 | oulaid loft | ---- | ---- | 10.601 | 5.1658 | 26.5311 | 42.298 |
15 | loft bejjaji | 14.4487 | ---- | 9.7798 | 5.8905 | 11.3573 | 41.4763 |
16 | famille mansour | 10.1867 | ---- | 9.5442 | 6.0969 | ---- | 25.8278 |
17 | loft youness | 2.6395 | ---- | 4.7598 | 16.0204 | 1.9518 | 25.3714 |
18 | Ikhwan tahiri | 5.4514 | ---- | 2.037 | 6.3411 | 5.8316 | 19.6611 |
19 | soufian ghanem | 2.7788 | ---- | 2.6116 | 9.2687 | 4.5511 | 19.2102 |
20 | SALAH badiai | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.0526 | 16.0526 |
21 | makham salh | 14.082 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.082 |
22 | loft adam | 1.9944 | ---- | ---- | ---- | 8.1228 | 10.1172 |
Bureau éxecutif