Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | Sidi Bou athman | Oulad amer | Sidi MANSOUR | Ain Baida | Imintanoute | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hamid taleb | 18.0073 | 43.7298 | 26.6759 | 42.5595 | ---- | ---- | 130.9725 |
2 | Loft islam allali | 36.929 | 11.3181 | 29.6893 | 8.6691 | 32.0366 | 32.0366 | 118.6422 |
3 | Abdellatif amine | 20.9259 | 17.9564 | 14.7691 | 22.1675 | 30.7435 | 30.7435 | 106.5624 |
4 | loft youssoufi noureddine | 56.2719 | 20.4201 | 21.3592 | ---- | ---- | ---- | 98.0513 |
5 | famille mansour | 3.0556 | 23.1956 | 12.9854 | 23.5294 | ---- | ---- | 62.766 |
6 | Abrouk abderrahman | ---- | 27.3979 | 4.822 | 12.478 | 13.2456 | 13.2456 | 57.9435 |
7 | AZDINE EI belghaiti | 9.8889 | 20.5992 | 13.3046 | 8.0745 | ---- | ---- | 51.8672 |
8 | Team falahi /mourchadi | 9.0873 | 7.4985 | 13.7379 | 9.5696 | 5.5263 | 5.5263 | 45.4196 |
9 | Loft ben hafou | 13.8889 | ---- | 12.6699 | ---- | ---- | ---- | 26.5588 |
10 | loft hafoudi | ---- | 13.5148 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.5148 |
Bureau éxecutif