Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2022
CLS | NOM | ARGANA | AIT BAHA | TOLATAA LKHESSAS | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | loft zitouni/kourrate | 23.6677 | 30.2713 | 21.2903 | 75.2293 |
2 | ikhwan baydi | 18.5994 | 20.8155 | 30 | 69.415 |
3 | mon3im al abbouz | 36.3322 | 31.9001 | ---- | 68.2323 |
4 | loft guerbaz ݣرباز أحمد | 19.7232 | 42.9612 | ---- | 62.6844 |
5 | famille adib | 21.4843 | 28.7101 | ---- | 50.1944 |
6 | frere bartout | 18.927 | 6.6343 | 14.3434 | 39.9047 |
7 | TEAM OUMERIEM/BAKANNI | 14.3022 | 18.9694 | ---- | 33.2716 |
8 | famille mansour | 12.7295 | 12.1899 | ---- | 24.9194 |
9 | lloft el khatib | 16.122 | 7.9435 | ---- | 24.0655 |
10 | adil Ait chhima | 21.7865 | ---- | ---- | 21.7865 |
11 | azzedine loft | 21.2246 | ---- | ---- | 21.2246 |
12 | loft adam | 16.536 | 3.5599 | ---- | 20.0958 |
13 | hamid taleb | 9.5425 | 10.2751 | ---- | 19.8176 |
14 | loft youness | 19.2157 | ---- | ---- | 19.2157 |
15 | loft bejjaji | 16.1998 | ---- | ---- | 16.1998 |
16 | makham salh | 15.817 | ---- | ---- | 15.817 |
17 | SALAH badiai | ---- | 11.8123 | ---- | 11.8123 |
18 | Ikhwan tahiri | 7.8758 | ---- | ---- | 7.8758 |
19 | soufian ghanem | 7.1598 | ---- | ---- | 7.1598 |
20 | Loft ben hafou | 6.1438 | ---- | ---- | 6.1438 |
21 | oulaid loft | 1.3072 | ---- | ---- | 1.3072 |
Bureau éxecutif