Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | wlad 3amer | sidi bu3atmane | Echamaia | ouad lahjar | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM OUMERIEM/BAKANNI | 41.4993 | 27.8931 | 47.6356 | 33.9734 | 37.4615 | 188.4629 |
2 | Loft amine | 20.5189 | 36.1172 | 40.3226 | 43.7065 | 28.3974 | 169.0626 |
3 | famille adib | 34.5254 | 38.2296 | 22.4277 | 36.4055 | 31.377 | 162.9652 |
4 | loft zitouni/kourrate | 44.8039 | 27.5039 | 24.2482 | 22.9032 | 27.0299 | 146.4892 |
5 | frere bartout | 31.763 | 22.415 | 20.8887 | 24.388 | 24.4979 | 123.9526 |
6 | Rachid HAFIDI | 36.5698 | 23.1733 | 27.6462 | 19.6595 | 16.2117 | 123.2605 |
7 | ikhwan baydi | 34.2385 | 19.2531 | 28.2258 | 18.7896 | 21.6355 | 122.1426 |
8 | Said essabr | 19.8271 | 25.7853 | 30.5815 | 24.0399 | 21.7846 | 122.0185 |
9 | loft youssoufi noureddine | 12.5482 | 35.7642 | 17.6075 | ---- | 30.0699 | 95.9899 |
10 | loft youness | 16.8741 | 17.0181 | 13.8639 | 15.3858 | 10.8034 | 73.9453 |
11 | El yazidi mohamede | 5.5226 | 17.968 | 13.7769 | 14.0793 | 10.3846 | 61.7314 |
12 | hamid taleb | 7.2417 | 10.8622 | 13.5081 | 9.0984 | 10.3333 | 51.0438 |
13 | Ahmed machkour | 8.2109 | 16.6754 | 10.2218 | ---- | 12.1188 | 47.2268 |
14 | adil Ait chhima | 6.8835 | 2.8713 | 7.411 | 9.9321 | 15.4359 | 42.5339 |
15 | azzedine loft | 7.4947 | 3.5197 | 5.9073 | 13.871 | 5.1648 | 35.9574 |
16 | loft guerbaz ݣرباز أحمد | 11.5155 | 12.8364 | 8.3468 | ---- | ---- | 32.6987 |
17 | Mohamed nadiri | 4.8069 | 7.6757 | 15.4794 | ---- | 0.7863 | 28.7482 |
18 | Haloui hamid | 12.7476 | 8.6386 | ---- | ---- | ---- | 21.3862 |
19 | famille mansour | 7.9169 | 4.1606 | 2.2375 | 3.8385 | 3.138 | 21.2915 |
20 | soufian ghanem | 12.4601 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.4601 |
21 | Ikhwan tahiri | ---- | ---- | 0.3299 | 0.9956 | 4.8161 | 6.1416 |
22 | SALAH badiai | 1.2879 | ---- | ---- | ---- | 3.9406 | 5.2286 |
23 | Loft ben hafou | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6364 | 3.6364 |
24 | Khalid hamoda | 0.7567 | 0.8942 | 0.5806 | ---- | ---- | 2.2315 |
25 | loft hafoudi | ---- | 0.0319 | ---- | ---- | ---- | 0.0319 |
Bureau éxecutif