
الجمعية الجديدية للحمام الزاجل
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
5°
5°
16.13:15:53
1157.06 m/min
357.397 km
14/24
98.1567
0.7576
AJC
15°
15°
16.13:27:28
1113.95 m/min
356.983 km
6/22
93.5484
2.2727
AJC
22°
22°
16.13:25:09
1110.08 m/min
353.174 km
12/18
90.3226
3.3333
AJC
113°
113°
16.14:42:00
904.8 m/min
8
14/24
48.3871
17.1212
AJC
116°
116°
16.14:43:47
900.74 m/min
9
14/24
47.0046
17.5758
AJC
135°
135°
16.15:11:02
842.85 m/min
10
14/24
38.2488
20.4545
AJC
139°
139°
16.15:21:15
823.02 m/min
11
14/24
36.4055
21.0606
AJC
193°
193°
16.19:00:08
547.2 m/min
12
14/24
11.5207
29.2424
AJC
209°
209°
16.20:17:19
489.37 m/min
13
14/24
4.1475
31.6667
AJC
210°
210°
16.20:36:38
476.76 m/min
14
14/24
3.6866
31.8182
AJC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
25°
25°
TOUNSI/OTHMAN/RAKOUA/JABRANE
16.14:14:01
973.79 m/min
17
14/24
63.6364
12.3153
AJC
27°
27°
TOUNSI/OTHMAN/RAKOUA/JABRANE
16.14:16:03
968.42 m/min
18
14/24
60.6061
13.3005
AJC
35°
35°
TOUNSI/OTHMAN/RAKOUA/JABRANE
16.14:43:47
900.74 m/min
19
14/24
48.4848
17.2414
AJC
46°
46°
TOUNSI/OTHMAN/RAKOUA/JABRANE
16.15:11:02
842.85 m/min
20
14/24
31.8182
22.6601
AJC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
35°
35°
TOUNSI/OTHMAN/RAKOUA/JABRANE
16.13:46:50
1051.68 m/min
22
14/24
63.4409
12.3239
AJC
46°
46°
TOUNSI/OTHMAN/RAKOUA/JABRANE
16.13:56:08
1023.67 m/min
23
14/24
51.6129
16.1972
AJC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
53°
53°
TOUNSI/OTHMAN/RAKOUA/JABRANE
16.14:14:01
973.79 m/min
26
14/24
63.3803
12.2685
AJC
107°
107°
TOUNSI/OTHMAN/RAKOUA/JABRANE
16.20:17:19
489.37 m/min
28
14/24
25.3521
24.7685
AJC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 3 pigeons , Lâcher TIFNIT
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOUNSI/OTHMAN/RAKOUA/JABRANE | 14/24 | 58.3333 | 5°, 11°, 12°, 51°, 64°, 89°, 92°, 113°, 116°, 135°, 139°, 193°, 209°, 210°, | 288.4793 |
| 2 | YOUSSEF TIFANI LAGZIRI | 7/9 | 77.7778 | 2°, 3°, 43°, 55°, 107°, 150°, 157°, | 279.2627 |
| 3 | NOURDDINE KARAMI | 14/25 | 56 | 9°, 20°, 27°, 29°, 42°, 57°, 65°, 66°, 115°, 138°, 145°, 147°, 195°, 198°, | 275.576 |
| 4 | LOFT KHAZZAR | 15/27 | 55.5556 | 13°, 19°, 24°, 67°, 68°, 81°, 87°, 97°, 126°, 144°, 170°, 173°, 176°, 186°, 206°, | 275.576 |
| 5 | TCHIKITO-NASSIRI-86-87 | 19/41 | 46.3415 | 7°, 26°, 36°, 39°, 53°, 82°, 86°, 94°, 100°, 104°, 105°, 106°, 114°, 121°, 123°, 127°, 159°, 161°, 162°, | 269.5853 |
| 6 | FERTAT AHMED | 9/14 | 64.2857 | 17°, 23°, 34°, 50°, 58°, 132°, 134°, 175°, 205°, | 267.2811 |
| 7 | LOFT OMAR BEHLAOUI | 9/23 | 39.1304 | 8°, 32°, 47°, 74°, 79°, 83°, 99°, 109°, 154°, | 261.2903 |
| 8 | HOUSSIN-AHMED / BOULHOUR | 12/18 | 66.6667 | 22°, 33°, 35°, 37°, 40°, 49°, 62°, 90°, 93°, 153°, 156°, 172°, | 259.9079 |
| 9 | FRERE MOKHTATIF | 13/21 | 61.9048 | 10°, 45°, 48°, 54°, 59°, 60°, 96°, 103°, 112°, 163°, 185°, 190°, 197°, | 253.917 |
| 10 | SOUFIANE BAYA | 6/13 | 46.1538 | 21°, 38°, 46°, 72°, 84°, 128°, | 252.9954 |
| 11 | LOFT FAMILLE MARSSI | 8/19 | 42.1053 | 18°, 41°, 56°, 75°, 80°, 117°, 122°, 183°, | 248.3871 |
| 12 | FAMILLE RADIANE | 4/12 | 33.3333 | 14°, 30°, 71°, 125°, | 248.387 |
| 13 | DRISS RAMI | 8/19 | 42.1053 | 6°, 70°, 73°, 77°, 111°, 160°, 167°, 200°, | 232.719 |
| 14 | FRERE FAKI | 10/21 | 47.619 | 25°, 63°, 76°, 91°, 101°, 108°, 118°, 152°, 174°, 184°, | 225.8065 |
| 15 | KEROUA LAMSSALEK | 8/37 | 21.6216 | 1°, 31°, 136°, 140°, 188°, 194°, 215°, 216°, | 223.9631 |
| 16 | LOFT/ H-B | 7/15 | 46.6667 | 16°, 69°, 85°, 143°, 166°, 171°, 189°, | 223.0415 |
| 17 | EL ARBI AKHEMIS | 8/44 | 18.1818 | 4°, 95°, 131°, 133°, 177°, 180°, 191°, 202°, | 195.3917 |
| 18 | ROUTABI-LOUNISSI-RABBOU | 6/22 | 27.2727 | 15°, 44°, 179°, 192°, 203°, 208°, | 191.7051 |
| 19 | MMUSTAPHA MEKKAOUI | 7/17 | 41.1765 | 52°, 98°, 110°, 120°, 165°, 187°, 207°, | 181.5668 |
| 20 | SOUFIANE KEBBAH | 3/9 | 33.3333 | 28°, 141°, 148°, | 155.2996 |
| 21 | Famille kanto | 18/46 | 39.1304 | 78°, 119°, 124°, 129°, 137°, 142°, 146°, 149°, 151°, 158°, 164°, 168°, 169°, 178°, 182°, 196°, 199°, 204°, | 153.4562 |
| 22 | HAMID MAHFOUDI | 6/23 | 26.087 | 88°, 130°, 155°, 181°, 201°, 217°, | 129.4931 |
| 23 | MHMD.SR YM | 6/16 | 37.5 | 61°, 102°, 211°, 212°, 213°, 214°, | 129.0322 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 10 Pigeon Enlogées. Lâcher TIFNIT
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUSSIN-AHMED / BOULHOUR | 12/18 | 66.6667 | 771.4286 | 42.8571 |
| 2 | FERTAT AHMED | 9/14 | 64.2857 | 522.5807 | 37.3272 |
| 3 | FRERE MOKHTATIF | 13/21 | 61.9048 | 696.7741 | 33.1797 |
| 4 | NOURDDINE KARAMI | 14/25 | 56 | 829.0323 | 33.1613 |
| 5 | TOUNSI/OTHMAN/RAKOUA/JABRANE | 14/24 | 58.3333 | 743.3178 | 30.9716 |
| 6 | LOFT KHAZZAR | 15/27 | 55.5556 | 752.5345 | 27.8716 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher TIFNIT
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
KEROUA LAMSSALEK
YOUSSEF TIFANI LAGZIRI
YOUSSEF TIFANI LAGZIRI