
Association Jawharat El Oulfa De Pigeon De Course
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Sidi Bennour | REG KHMIS ZMAMRA | REGION ECHEMMAIA | Region Asafi | SIDI CHIGUER | Sidi El Mokhtar | Chichaoua | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT ANOUAR | 293.7931 | 299.3104 | 297.234 | 296.4835 | 238.9131 | 283.863 | 297.9452 | 2007.5423 |
2 | LOFT JAWAD | 292.1839 | 290.3448 | 282.1276 | 289.2308 | 260 | 288.5085 | 275 | 1977.3956 |
3 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | 298.6206 | 260.5172 | 243.4043 | 284.6154 | 292.3914 | 293.154 | 282.8768 | 1955.5797 |
4 | LOFT KHALFI JAMAAOUI | 285.5172 | 291.8966 | 283.1914 | 283.0769 | 251.7391 | 247.6773 | 266.7808 | 1909.8793 |
5 | LOFT TAWDI | 268.7356 | 294.138 | 263.8298 | 275.1649 | 294.3478 | 282.1516 | 203.0822 | 1881.4499 |
6 | WAC/KAC/PARIS | 269.1954 | 268.2759 | 262.1276 | 270.7692 | 267.826 | 253.5453 | 248.6301 | 1840.3695 |
7 | LOFT HOUSSAM KARIM | 285.9771 | 212.2414 | 270 | 277.5824 | 258.913 | 215.8924 | 192.4658 | 1713.0721 |
8 | KHALID HAMI | ---- | 268.7931 | 297.6596 | 274.945 | 244.1304 | 290.9535 | 281.8493 | 1658.3309 |
9 | FRÉRES AZZAHRI | 229.6552 | 279.4828 | 258.9362 | 262.8572 | 254.7826 | 201.467 | 153.0823 | 1640.2633 |
10 | LOFT HAJ/OUSSAMA | ---- | 247.7587 | 268.5106 | 269.011 | 297.826 | 254.7677 | 269.1782 | 1607.0522 |
11 | FRERES MZILI | 294.4828 | 206.2069 | 217.4468 | 257.8022 | 231.7392 | 98.533 | 271.9178 | 1578.1287 |
12 | CHAKIR / ANAS celtic | ---- | 256.7242 | 235.7447 | 283.0769 | 274.1304 | 275.3056 | 242.1232 | 1567.105 |
13 | EL RHAZALI / YAHYA | 252.8735 | 283.6207 | 274.4681 | 242.6374 | 289.3479 | 214.4254 | ---- | 1557.373 |
14 | MEHDI SOUFIANE | 246.8965 | 252.4138 | 168.9362 | 210.9891 | 253.6957 | 161.1247 | 239.0411 | 1533.0971 |
15 | LOFT SABER AHMED | 217.7011 | 242.2415 | 277.4468 | 285.055 | 248.6957 | 222.0048 | ---- | 1493.1449 |
16 | SABER MOUHSINE | ---- | 270.3448 | 239.3617 | 237.5824 | 259.5653 | 225.1834 | 237.3287 | 1469.3663 |
17 | OUSSAMA REDA | 209.6552 | 178.9655 | 183.4043 | 214.2857 | 228.4783 | 187.5305 | 224.6575 | 1426.977 |
18 | LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA | 263.9081 | 275.6896 | 230 | 199.3407 | 211.7391 | ---- | 218.8356 | 1399.5131 |
19 | LOFT SALAH LOLI | 175.8621 | 240.3448 | 194.8935 | 204.6153 | 132.6086 | 146.2103 | 271.5754 | 1366.11 |
20 | BEN & BEN LOFT | 221.6092 | 250.8621 | 212.5532 | 232.967 | 267.3913 | 141.5648 | ---- | 1326.9476 |
21 | YOUSSEF YASSER | 245.0574 | ---- | 177.4468 | 180.4395 | 280.6522 | 259.6577 | 128.4246 | 1271.6782 |
22 | LOFT BENAIM | 248.7356 | 275.862 | 145.5319 | 152.5275 | 273.913 | ---- | 163.0137 | 1259.5837 |
23 | FRERES BOUCHRIT AMIN | 157.7011 | 246.3793 | 267.4468 | 145.0549 | 167.6087 | 131.2958 | 138.0137 | 1253.5003 |
24 | ONE PIECE | 216.7816 | 230 | 250.6383 | 169.8901 | 112.174 | 120.5379 | 152.7397 | 1252.7616 |
25 | OUSSAMA LFRID | ---- | 273.9655 | ---- | 202.1979 | 216.087 | 249.3888 | 256.1643 | 1197.8035 |
26 | LOFT LAOURCH AYOUB | 146.4368 | 196.0345 | 126.383 | 93.6264 | 104.7826 | 229.3399 | 210.6164 | 1107.2196 |
27 | SAAD FAMILY | 229.885 | 267.7586 | 197.8723 | 234.7253 | 171.7391 | ---- | ---- | 1101.9803 |
28 | LOFT RACHID | 178.6207 | 267.2414 | 231.7022 | 172.5274 | 248.2608 | ---- | ---- | 1098.3525 |
29 | FRONSWA | 167.3563 | 217.931 | 129.7872 | 90.7692 | 246.7391 | 74.5721 | 160.6164 | 1087.7713 |
30 | YOUSSEF EL MESKIN | 162.9885 | 275.8621 | 188.5106 | 102.1978 | 94.7826 | 243.2763 | ---- | 1067.6179 |
31 | BEN LKADI ADNANE | 208.7356 | 188.7931 | 131.7021 | 95.1649 | 222.1739 | 185.3301 | ---- | 1031.8997 |
32 | LOFT AYMEN AICHOUCH | ---- | ---- | ---- | 136.2638 | 279.7827 | 295.8435 | 256.8493 | 968.7393 |
33 | LOFT HIYATE RAGADY | ---- | 106.2069 | 153.8298 | 107.912 | 95.8696 | 263.8142 | 184.589 | 912.2215 |
34 | ombre pigeons | ---- | ---- | ---- | 192.7472 | 268.0435 | 238.6308 | 173.2877 | 872.7092 |
35 | LOFT REDONDO | ---- | 198.7931 | 168.7234 | ---- | ---- | 252.0783 | 252.3973 | 871.9921 |
36 | FRERES BEL FAYDA | 292.4138 | ---- | 148.2979 | 192.7473 | ---- | 233.0074 | ---- | 866.4664 |
37 | ZOUHAIR IMRAN | ---- | ---- | ---- | 181.3187 | 219.5652 | 261.3693 | 198.6301 | 860.8833 |
38 | HAKIM KISOU | 103.6782 | 102.2413 | 41.4893 | 178.2418 | 85.6522 | 155.7457 | 183.2191 | 850.2676 |
39 | RAGGOUBI/MARHOUG | ---- | ---- | 198.9362 | 144.1758 | ---- | 284.1075 | 210.6165 | 837.836 |
40 | YOUSSEF ERRAMI | 110.8046 | 197.069 | 104.0426 | 111.8681 | 125.8696 | 64.7922 | 64.726 | 779.1721 |
41 | LOFT IMRAN | ---- | 163.4482 | 127.4468 | 107.4725 | ---- | 179.462 | 179.4521 | 757.2816 |
42 | LOFT AADROUI | 54.4828 | 117.931 | 103.1915 | ---- | 256.9565 | 104.89 | 90.7534 | 728.2052 |
43 | HAMZA OMALEK | ---- | ---- | 227.234 | 281.099 | 184.5653 | ---- | ---- | 692.8983 |
44 | JALAL TABIT | 241.6092 | 82.7586 | 16.383 | 82.8571 | 108.0434 | 124.4499 | ---- | 656.1012 |
45 | TILSANE BOUDLAL | ---- | 182.5861 | 68.0851 | 21.5384 | 167.6087 | 91.687 | 64.3836 | 595.8889 |
46 | HASSAN SALMAN ZIYAD | ---- | ---- | ---- | 192.7472 | 91.5217 | 197.3105 | 100.6849 | 582.2643 |
47 | AYOUB ABDESSAMAD | ---- | 176.8966 | 53.1915 | 79.3406 | 89.3478 | 69.4376 | 101.7124 | 569.9265 |
48 | LOFT HAMZA SABIR KANIN | ---- | ---- | ---- | 178.4616 | 226.3044 | 97.066 | 63.3562 | 565.1882 |
49 | LOFT LILYIA | 131.7241 | 171.2069 | 213.1915 | ---- | ---- | ---- | ---- | 516.1225 |
50 | LOFT HICHAM | 190.115 | 94.3103 | 22.3405 | ---- | ---- | 82.1516 | 113.3562 | 502.2736 |
51 | RACHID SAKHI | ---- | 51.0345 | 135.7446 | 32.5275 | ---- | 77.5061 | 204.4521 | 501.2648 |
52 | mohamed makhlouf | 60.6897 | 226.5517 | 27.234 | 108.3517 | 74.3478 | ---- | ---- | 497.1749 |
53 | ISMAIL LAOUINA | 103.4483 | 220.5173 | ---- | 9.011 | ---- | 123.7164 | 29.7945 | 486.4875 |
54 | HAKIM ABDOU | ---- | ---- | 125.1064 | 116.2638 | ---- | 94.621 | 90.411 | 426.4022 |
55 | LOFT ANAS 50 | ---- | ---- | 130.6383 | 66.3736 | 66.0869 | 100.489 | ---- | 363.5878 |
56 | KAMAL ABOU IMRANE | 202.5287 | ---- | ---- | 89.4505 | 57.6087 | ---- | ---- | 349.5879 |
57 | LOFT WELD AICHA | 109.4253 | ---- | 118.5107 | 92.0879 | 23.4783 | ---- | ---- | 343.5022 |
58 | nourdine SABANE | ---- | 77.9311 | 212.9787 | ---- | ---- | ---- | 37.6712 | 328.581 |
59 | LOFT KOBBA | 53.3333 | 11.8966 | 96.8085 | 61.3187 | 85.8696 | ---- | ---- | 309.2267 |
60 | YOUSSEF BOUSBIAT | ---- | 145.1724 | 89.3617 | ---- | ---- | 25.9169 | 35.6164 | 296.0674 |
61 | HAMZA SLIM | 29.6552 | ---- | ---- | ---- | 168.0435 | 85.819 | ---- | 283.5177 |
62 | WAZZANI BH | 37.0115 | 77.5862 | ---- | ---- | 43.4782 | 42.2982 | ---- | 200.3741 |
63 | LOFT ABOU SAJDA | 176.7816 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.7816 |
64 | ABDLHAKIM MSAAD | 85.977 | 77.069 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.046 |
65 | Abdrazak nafi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.1076 | 66.7808 | 150.8884 |
66 | DADOUI HICHAM | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.913 | 124.6943 | ---- | 143.6073 |
67 | FATMI MOUNJIB | ---- | 142.4137 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.4137 |
68 | LOFT HAMID HIDAYA | ---- | ---- | 40.4255 | 64.6154 | ---- | ---- | ---- | 105.0409 |
69 | MOHAMED RAJAWI | ---- | 80.0001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.0001 |
70 | LOFT TAMOZIKA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.5941 | ---- | 73.5941 |
71 | BISOUMA MUSTAPHA | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.7391 | 26.8949 | ---- | 58.634 |
72 | AMIN SLIMANE | 47.8161 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.8161 |
73 | hily mohamed | 15.1724 | 1.7241 | ---- | 26.3736 | ---- | ---- | ---- | 43.2701 |
74 | Frère El ouazna | ---- | 37.5862 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.5862 |
75 | LOFT MOUHAMED HASSAN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.4059 | ---- | 26.4059 |
76 | ABDRHMAN BOYKA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9804 | ---- | 11.9804 |
77 | YASSINE LAGHANI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.7579 | ---- | 10.7579 |
Bureau éxecutif