
Association Jawharat El Oulfa De Pigeon De Course
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Imintanoute | ARGANA 1 | tamanar | Argana 2 | Ouled Jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHALID HAMI | 294.4752 | 296.6759 | 291.0112 | 283 | 274.2718 | 1439.4341 |
2 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | 272.0995 | 275.9003 | 267.6967 | 280.5 | 277.1845 | 1373.381 |
3 | LOFT HAJ/OUSSAMA | 298.3426 | 274.2383 | 296.0674 | 221 | 256.7962 | 1346.4445 |
4 | LOFT JAWAD | 280.663 | 266.2049 | 269.6628 | 242 | 286.8932 | 1345.4239 |
5 | LOFT AYMEN AICHOUCH | 275.9668 | 291.1357 | 208.4269 | 250 | 275.7282 | 1301.2576 |
6 | EL RHAZALI / YAHYA | 217.127 | 251.5236 | 245.7866 | 293 | 283.0097 | 1290.4469 |
7 | FRERES MZILI | 236.4641 | 257.0638 | 192.1348 | 236 | 246.1165 | 1167.7792 |
8 | LOFT KHALFI JAMAAOUI | 252.21 | 181.7174 | 211.2359 | 213.5 | 247.0874 | 1105.7507 |
9 | LOFT HOUSSAM KARIM | 169.8895 | 246.5374 | 289.8876 | 126 | 221.8447 | 1054.1592 |
10 | LOFT HIYATE RAGADY | 193.3702 | 186.1495 | 167.9775 | 227.5 | 266.0195 | 1041.0167 |
11 | RAGGOUBI/MARHOUG | 264.3647 | 189.7507 | 276.6853 | 78 | 226.699 | 1035.4997 |
12 | LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA | 268.7845 | 275.6234 | 236.7978 | ---- | 192.7184 | 973.9241 |
13 | FRERES BEL FAYDA | 122.6519 | 257.0638 | 162.6404 | 234.5 | 147.0873 | 923.9434 |
14 | LOFT RACHID | 201.3812 | ---- | 282.3034 | 205 | 208.7379 | 897.4225 |
15 | LOFT REDONDO | 197.2376 | 270.6371 | 281.1797 | 147.5 | ---- | 896.5544 |
16 | OUSSAMA REDA | 193.6464 | 266.2049 | 103.6518 | 211.5 | 115.5339 | 890.537 |
17 | CHAKIR / ANAS celtic | 159.9448 | 262.6038 | 242.4158 | 220.5 | ---- | 885.4644 |
18 | YOUSSEF EL MESKIN | 230.9392 | 159.8338 | 213.2022 | 148.5 | 116.0194 | 868.4946 |
19 | LOFT BENAIM | 235.0829 | 177.5623 | 160.3933 | 94 | 195.631 | 862.6695 |
20 | LOFT SALAH LOLI | 145.5801 | 156.7867 | 90.4494 | 220.5 | 245.6311 | 858.9473 |
21 | SAAD FAMILY | 269.6132 | 243.7673 | 160.6741 | 39 | 144.6602 | 857.7148 |
22 | LOFT SABER AHMED | 99.7238 | 186.4266 | 198.8764 | 273.5 | 50.9709 | 809.4977 |
23 | FRERES BOUCHRIT AMIN | 115.1933 | 199.1689 | 230.3371 | 93.5 | 165.5341 | 803.7334 |
24 | TILSANE BOUDLAL | 59.116 | 183.9336 | 233.427 | 69.5 | 257.2815 | 803.2581 |
25 | FRÉRES AZZAHRI | 255.5249 | 75.6233 | 125.2809 | 170.5 | 149.5145 | 776.4436 |
26 | ombre pigeons | 278.1768 | 275.3463 | 170.2247 | ---- | ---- | 723.7478 |
27 | ZOUHAIR IMRAN | ---- | 227.9779 | 266.0113 | ---- | 222.3301 | 716.3193 |
28 | HAMZA SLIM | 119.6133 | 1.939 | 274.9999 | 130.5 | 122.8155 | 649.8677 |
29 | LOFT TAMOZIKA | 186.7404 | ---- | 174.1573 | 47 | 209.2233 | 617.121 |
30 | FRONSWA | 101.9337 | 97.784 | 266.8539 | 61 | 71.3592 | 598.9308 |
31 | LOFT HAMZA SABIR KANIN | 169.6132 | 92.2438 | 134.8315 | 37 | 158.2525 | 591.941 |
32 | JALAL TABIT | 65.1934 | 169.2521 | 198.5955 | ---- | 146.1165 | 579.1575 |
33 | LOFT ANOUAR | 285.0828 | 277.0083 | ---- | ---- | ---- | 562.0911 |
34 | HAKIM ABDOU | ---- | 168.421 | 220.2247 | 38.5 | 123.3009 | 550.4466 |
35 | BEN LKADI ADNANE | 79.0055 | 170.3601 | 268.8202 | ---- | 29.6117 | 547.7975 |
36 | SABER MOUHSINE | 230.9392 | 197.23 | 115.7303 | ---- | ---- | 543.8995 |
37 | LOFT IMRAN | 118.5083 | 55.4017 | 135.3933 | 84.5 | 136.4077 | 530.211 |
38 | WAC/KAC/PARIS | ---- | ---- | ---- | 277 | 227.6699 | 504.6699 |
39 | OUSSAMA LFRID | 119.8895 | 205.5402 | ---- | 111 | ---- | 436.4297 |
40 | KAMAL ABOU IMRANE | 125.1382 | 99.169 | 135.9551 | ---- | 73.301 | 433.5633 |
41 | LOFT AADROUI | 112.4309 | 111.9113 | 205.618 | ---- | ---- | 429.9602 |
42 | LOFT ANAS 50 | ---- | 74.5152 | 115.1685 | 108 | 120.3883 | 418.072 |
43 | MEHDI SOUFIANE | 208.8398 | 155.6787 | ---- | 40.5 | ---- | 405.0185 |
44 | BEN & BEN LOFT | 222.9282 | 167.036 | ---- | ---- | ---- | 389.9642 |
45 | LOFT HICHAM | 178.4531 | 51.2465 | 60.3933 | 23 | 45.6311 | 358.724 |
46 | AYOUB ABDESSAMAD | 19.8895 | 40.9972 | 151.4045 | 66.5 | 78.1553 | 356.9465 |
47 | LOFT LAOURCH AYOUB | 16.5746 | 142.3822 | 158.4269 | ---- | 38.3495 | 355.7332 |
48 | KASRI/SABRI/MOHAJIR | ---- | ---- | 240.7303 | 62.5 | ---- | 303.2303 |
49 | YOUSSEF BOUSBIAT | 92.5414 | 37.3961 | 73.0337 | 66.5 | 28.6408 | 298.112 |
50 | HAMZA OMALEK | ---- | 281.7175 | ---- | ---- | ---- | 281.7175 |
51 | ONE PIECE | 119.6132 | 127.4239 | ---- | ---- | 2.9126 | 249.9497 |
52 | WAZZANI BH | 31.4917 | 43.7673 | 153.9326 | ---- | ---- | 229.1916 |
53 | YOUSSEF ERRAMI | 122.0995 | 80.8864 | ---- | ---- | ---- | 202.9859 |
54 | HASSAN SALMAN ZIYAD | 198.3425 | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.3425 |
55 | LOFT HAMID HIDAYA | ---- | ---- | 130.6179 | ---- | 47.5728 | 178.1907 |
56 | YOUSSEF YASSER | 150.5525 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.5525 |
57 | LOFT LILYIA | 29.0055 | 32.687 | 83.1461 | ---- | ---- | 144.8386 |
58 | nourdine SABANE | 141.1602 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.1602 |
59 | YASSINE LAGHANI | ---- | ---- | 115.7303 | ---- | 22.3301 | 138.0604 |
60 | LOFT TAWDI | 130.9391 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.9391 |
61 | Frère El ouazna | ---- | 119.1136 | ---- | ---- | ---- | 119.1136 |
62 | ISMAIL LAOUINA | 80.1105 | 25.4848 | ---- | ---- | ---- | 105.5953 |
63 | HAKIM KISOU | ---- | ---- | ---- | 71 | 30.5825 | 101.5825 |
64 | FATMI MOUNJIB | ---- | ---- | ---- | 18.5 | 77.6699 | 96.1699 |
65 | ABDRHMAN BOYKA | ---- | ---- | 78.0899 | ---- | ---- | 78.0899 |
66 | BISOUMA MUSTAPHA | ---- | 8.8643 | 62.0787 | ---- | ---- | 70.943 |
67 | MC MEHDI | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.466 | 34.466 |
68 | RACHID SAKHI | ---- | ---- | ---- | 32.5 | ---- | 32.5 |
69 | HASSAN ALIBI | ---- | ---- | 17.6966 | ---- | ---- | 17.6966 |
70 | OTMANE OURIKA | 16.8508 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.8508 |
71 | Abdrazak nafi | ---- | ---- | ---- | 4.5 | ---- | 4.5 |
Bureau éxecutif