
Association Jawharat El Oulfa De Pigeon De Course
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Imintanoute | ARGANA 1 | tamanar | Argana 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHALID HAMI | 294.4752 | 296.6759 | 291.0112 | 283 | 1165.1623 |
2 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | 272.0995 | 275.9003 | 267.6967 | 280.5 | 1096.1965 |
3 | LOFT HAJ/OUSSAMA | 298.3426 | 274.2383 | 296.0674 | 221 | 1089.6483 |
4 | LOFT JAWAD | 280.663 | 266.2049 | 269.6628 | 242 | 1058.5307 |
5 | LOFT AYMEN AICHOUCH | 275.9668 | 291.1357 | 208.4269 | 250 | 1025.5294 |
6 | EL RHAZALI / YAHYA | 217.127 | 251.5236 | 245.7866 | 293 | 1007.4372 |
7 | FRERES MZILI | 236.4641 | 257.0638 | 192.1348 | 236 | 921.6627 |
8 | LOFT REDONDO | 197.2376 | 270.6371 | 281.1797 | 147.5 | 896.5544 |
9 | CHAKIR / ANAS celtic | 159.9448 | 262.6038 | 242.4158 | 220.5 | 885.4644 |
10 | LOFT KHALFI JAMAAOUI | 252.21 | 181.7174 | 211.2359 | 213.5 | 858.6633 |
11 | LOFT HOUSSAM KARIM | 169.8895 | 246.5374 | 289.8876 | 126 | 832.3145 |
12 | RAGGOUBI/MARHOUG | 264.3647 | 189.7507 | 276.6853 | 78 | 808.8007 |
13 | LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA | 268.7845 | 275.6234 | 236.7978 | ---- | 781.2057 |
14 | FRERES BEL FAYDA | 122.6519 | 257.0638 | 162.6404 | 234.5 | 776.8561 |
15 | OUSSAMA REDA | 193.6464 | 266.2049 | 103.6518 | 211.5 | 775.0031 |
16 | LOFT HIYATE RAGADY | 193.3702 | 186.1495 | 167.9775 | 227.5 | 774.9972 |
17 | LOFT SABER AHMED | 99.7238 | 186.4266 | 198.8764 | 273.5 | 758.5268 |
18 | YOUSSEF EL MESKIN | 230.9392 | 159.8338 | 213.2022 | 148.5 | 752.4752 |
19 | ombre pigeons | 278.1768 | 275.3463 | 170.2247 | ---- | 723.7478 |
20 | SAAD FAMILY | 269.6132 | 243.7673 | 160.6741 | 39 | 713.0546 |
21 | LOFT RACHID | 201.3812 | ---- | 282.3034 | 205 | 688.6846 |
22 | LOFT BENAIM | 235.0829 | 177.5623 | 160.3933 | 94 | 667.0385 |
23 | FRERES BOUCHRIT AMIN | 115.1933 | 199.1689 | 230.3371 | 93.5 | 638.1993 |
24 | FRÉRES AZZAHRI | 255.5249 | 75.6233 | 125.2809 | 170.5 | 626.9291 |
25 | LOFT SALAH LOLI | 145.5801 | 156.7867 | 90.4494 | 220.5 | 613.3162 |
26 | LOFT ANOUAR | 285.0828 | 277.0083 | ---- | ---- | 562.0911 |
27 | TILSANE BOUDLAL | 59.116 | 183.9336 | 233.427 | 69.5 | 545.9766 |
28 | SABER MOUHSINE | 230.9392 | 197.23 | 115.7303 | ---- | 543.8995 |
29 | FRONSWA | 101.9337 | 97.784 | 266.8539 | 61 | 527.5716 |
30 | HAMZA SLIM | 119.6133 | 1.939 | 274.9999 | 130.5 | 527.0522 |
31 | BEN LKADI ADNANE | 79.0055 | 170.3601 | 268.8202 | ---- | 518.1858 |
32 | ZOUHAIR IMRAN | ---- | 227.9779 | 266.0113 | ---- | 493.9892 |
33 | OUSSAMA LFRID | 119.8895 | 205.5402 | ---- | 111 | 436.4297 |
34 | LOFT HAMZA SABIR KANIN | 169.6132 | 92.2438 | 134.8315 | 37 | 433.6885 |
35 | JALAL TABIT | 65.1934 | 169.2521 | 198.5955 | ---- | 433.041 |
36 | LOFT AADROUI | 112.4309 | 111.9113 | 205.618 | ---- | 429.9602 |
37 | HAKIM ABDOU | ---- | 168.421 | 220.2247 | 38.5 | 427.1457 |
38 | LOFT TAMOZIKA | 186.7404 | ---- | 174.1573 | 47 | 407.8977 |
39 | MEHDI SOUFIANE | 208.8398 | 155.6787 | ---- | 40.5 | 405.0185 |
40 | LOFT IMRAN | 118.5083 | 55.4017 | 135.3933 | 84.5 | 393.8033 |
41 | BEN & BEN LOFT | 222.9282 | 167.036 | ---- | ---- | 389.9642 |
42 | KAMAL ABOU IMRANE | 125.1382 | 99.169 | 135.9551 | ---- | 360.2623 |
43 | LOFT LAOURCH AYOUB | 16.5746 | 142.3822 | 158.4269 | ---- | 317.3837 |
44 | LOFT HICHAM | 178.4531 | 51.2465 | 60.3933 | 23 | 313.0929 |
45 | KASRI/SABRI/MOHAJIR | ---- | ---- | 240.7303 | 62.5 | 303.2303 |
46 | LOFT ANAS 50 | ---- | 74.5152 | 115.1685 | 108 | 297.6837 |
47 | HAMZA OMALEK | ---- | 281.7175 | ---- | ---- | 281.7175 |
48 | AYOUB ABDESSAMAD | 19.8895 | 40.9972 | 151.4045 | 66.5 | 278.7912 |
49 | WAC/KAC/PARIS | ---- | ---- | ---- | 277 | 277 |
50 | YOUSSEF BOUSBIAT | 92.5414 | 37.3961 | 73.0337 | 66.5 | 269.4712 |
51 | ONE PIECE | 119.6132 | 127.4239 | ---- | ---- | 247.0371 |
52 | WAZZANI BH | 31.4917 | 43.7673 | 153.9326 | ---- | 229.1916 |
53 | YOUSSEF ERRAMI | 122.0995 | 80.8864 | ---- | ---- | 202.9859 |
54 | HASSAN SALMAN ZIYAD | 198.3425 | ---- | ---- | ---- | 198.3425 |
55 | YOUSSEF YASSER | 150.5525 | ---- | ---- | ---- | 150.5525 |
56 | LOFT LILYIA | 29.0055 | 32.687 | 83.1461 | ---- | 144.8386 |
57 | nourdine SABANE | 141.1602 | ---- | ---- | ---- | 141.1602 |
58 | LOFT TAWDI | 130.9391 | ---- | ---- | ---- | 130.9391 |
59 | LOFT HAMID HIDAYA | ---- | ---- | 130.6179 | ---- | 130.6179 |
60 | Frère El ouazna | ---- | 119.1136 | ---- | ---- | 119.1136 |
61 | YASSINE LAGHANI | ---- | ---- | 115.7303 | ---- | 115.7303 |
62 | ISMAIL LAOUINA | 80.1105 | 25.4848 | ---- | ---- | 105.5953 |
63 | ABDRHMAN BOYKA | ---- | ---- | 78.0899 | ---- | 78.0899 |
64 | HAKIM KISOU | ---- | ---- | ---- | 71 | 71 |
65 | BISOUMA MUSTAPHA | ---- | 8.8643 | 62.0787 | ---- | 70.943 |
66 | RACHID SAKHI | ---- | ---- | ---- | 32.5 | 32.5 |
67 | FATMI MOUNJIB | ---- | ---- | ---- | 18.5 | 18.5 |
68 | HASSAN ALIBI | ---- | ---- | 17.6966 | ---- | 17.6966 |
69 | OTMANE OURIKA | 16.8508 | ---- | ---- | ---- | 16.8508 |
70 | Abdrazak nafi | ---- | ---- | ---- | 4.5 | 4.5 |
Bureau éxecutif