
Association Jawharat El Oulfa De Pigeon De Course
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
7°
7°
16.12:19:55
1814.45 m/min
206.696 km
25/40
98.6957
0.3804
AJOPC
31°
31°
16.12:25:56
1766.05 m/min
211.808 km
8/11
93.4783
1.6848
AJOPC
67°
67°
16.12:35:26
1632.67 m/min
211.322 km
5/14
85.6522
3.6413
AJOPC
84°
84°
16.12:37:36
1608.45 m/min
211.672 km
8/28
81.9565
4.5652
AJOPC
95°
95°
16.12:36:23
1603.78 m/min
209.106 km
20/45
79.5652
5.163
AJOPC
174°
174°
16.12:39:37
1564.97 m/min
3
20/45
62.3913
9.4565
AJOPC
229°
229°
16.12:42:24
1533.04 m/min
6
20/45
50.4348
12.4457
AJOPC
257°
257°
16.12:43:20
1519.88 m/min
208.73 km
3/0
44.3478
13.9674
AJOPC
260°
260°
16.12:43:40
1518.93 m/min
8
20/45
43.6957
14.1304
AJOPC
264°
264°
16.12:43:55
1516.18 m/min
9
20/45
42.8261
14.3478
AJOPC
297°
297°
16.12:44:58
1504.72 m/min
10
20/45
35.6522
16.1413
AJOPC
324°
324°
16.12:46:25
1489.18 m/min
11
20/45
29.7826
17.6087
AJOPC
357°
357°
16.12:47:44
1475.35 m/min
12
20/45
22.6087
19.4022
AJOPC
360°
360°
16.12:47:45
1475.18 m/min
13
20/45
21.9565
19.5652
AJOPC
362°
362°
16.12:47:48
1474.66 m/min
14
20/45
21.5217
19.6739
AJOPC
363°
363°
16.12:47:51
1474.13 m/min
15
20/45
21.3043
19.7283
AJOPC
364°
364°
16.12:47:53
1473.79 m/min
16
20/45
21.087
19.7826
AJOPC
370°
370°
16.12:48:04
1471.89 m/min
17
20/45
19.7826
20.1087
AJOPC
420°
420°
16.12:51:08
1440.79 m/min
18
20/45
8.913
22.8261
AJOPC
425°
425°
16.12:51:29
1437.32 m/min
19
20/45
7.8261
23.0978
AJOPC
448°
448°
16.12:53:30
1417.67 m/min
20
20/45
2.8261
24.3478
AJOPC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
105°
105°
LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA
16.12:43:40
1518.93 m/min
28
Non
43.6957
14.1304
AJOPC
118°
118°
LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA
16.12:44:58
1504.72 m/min
30
Non
35.6522
16.1413
AJOPC
150°
150°
LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA
16.12:47:45
1475.18 m/min
31
Non
21.9565
19.5652
AJOPC
151°
151°
LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA
16.12:47:51
1474.13 m/min
32
Non
21.3043
19.7283
AJOPC
155°
155°
LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA
16.12:48:04
1471.89 m/min
34
Non
19.7826
20.1087
AJOPC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
207°
207°
LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA
16.12:47:48
1474.66 m/min
37
Non
21.5217
19.6739
AJOPC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
229°
229°
LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA
16.12:42:24
1533.04 m/min
47
Non
50.4348
12.4457
AJOPC
260°
260°
LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA
16.12:43:40
1518.93 m/min
49
Non
43.6957
14.1304
AJOPC
297°
297°
LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA
16.12:44:58
1504.72 m/min
51
Non
35.6522
16.1413
AJOPC
360°
360°
LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA
16.12:47:45
1475.18 m/min
54
Non
21.9565
19.5652
AJOPC
362°
362°
LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA
16.12:47:48
1474.66 m/min
55
Non
21.5217
19.6739
AJOPC
363°
363°
LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA
16.12:47:51
1474.13 m/min
56
Non
21.3043
19.7283
AJOPC
370°
370°
LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA
16.12:48:04
1471.89 m/min
58
Non
19.7826
20.1087
AJOPC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 3 pigeons , Lâcher SIDI CHIGUER
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT HAJ/OUSSAMA | 10/25 | 40 | 3°, 4°, 6°, 30°, 35°, 36°, 72°, 262°, 359°, 436°, | 297.826 |
| 2 | LOFT TAWDI | 15/27 | 55.5556 | 2°, 10°, 17°, 24°, 26°, 34°, 47°, 69°, 77°, 141°, 141°, 165°, 304°, 306°, 371°, | 294.3478 |
| 3 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | 25/40 | 62.5 | 7°, 9°, 22°, 61°, 96°, 129°, 132°, 138°, 153°, 181°, 182°, 197°, 213°, 247°, 269°, 270°, 271°, 271°, 286°, 317°, 331°, 421°, 423°, 437°, 459°, | 292.3914 |
| 4 | EL RHAZALI / YAHYA | 26/63 | 41.2698 | 11°, 20°, 21°, 55°, 57°, 70°, 92°, 155°, 186°, 193°, 200°, 211°, 235°, 268°, 330°, 336°, 339°, 342°, 356°, 388°, 391°, 393°, 402°, 405°, 407°, 411°, | 289.3479 |
| 5 | YOUSSEF YASSER | 8/24 | 33.3333 | 8°, 16°, 68°, 180°, 190°, 217°, 254°, 350°, | 280.6522 |
| 6 | LOFT AYMEN AICHOUCH | 8/11 | 72.7273 | 31°, 32°, 33°, 38°, 162°, 207°, 248°, 333°, | 279.7827 |
| 7 | CHAKIR / ANAS celtic | 13/16 | 81.25 | 5°, 58°, 59°, 113°, 114°, 187°, 199°, 221°, 225°, 319°, 334°, 373°, 426°, | 274.1304 |
| 8 | LOFT BENAIM | 7/22 | 31.8182 | 39°, 40°, 44°, 74°, 146°, 156°, 440°, | 273.913 |
| 9 | ombre pigeons | 12/24 | 50 | 1°, 73°, 76°, 119°, 227°, 228°, 283°, 301°, 367°, 372°, 383°, 455°, | 268.0435 |
| 10 | WAC/KAC/PARIS | 20/40 | 50 | 49°, 50°, 52°, 89°, 97°, 108°, 109°, 110°, 122°, 169°, 198°, 204°, 208°, 314°, 345°, 384°, 385°, 403°, 408°, 434°, | 267.826 |
| 11 | BEN & BEN LOFT | 9/37 | 24.3243 | 28°, 54°, 71°, 85°, 121°, 145°, 158°, 311°, 312°, | 267.3913 |
| 12 | LOFT JAWAD | 12/21 | 57.1429 | 37°, 60°, 90°, 133°, 161°, 256°, 285°, 289°, 291°, 292°, 389°, 447°, | 260 |
| 13 | SABER MOUHSINE | 14/20 | 70 | 12°, 65°, 112°, 192°, 194°, 232°, 233°, 236°, 321°, 322°, 352°, 404°, 409°, 419°, | 259.5653 |
| 14 | LOFT HOUSSAM KARIM | 9/0 | .. | 15°, 41°, 136°, 147°, 212°, 214°, 224°, 361°, 439°, | 258.913 |
| 15 | LOFT AADROUI | 9/44 | 20.4545 | 18°, 78°, 105°, 111°, 316°, 318°, 376°, 379°, 380°, | 256.9565 |
| 16 | FRÉRES AZZAHRI | 6/0 | .. | 51°, 56°, 104°, 410°, 418°, 460°, | 254.7826 |
| 17 | MEHDI SOUFIANE | 7/24 | 29.1667 | 46°, 53°, 117°, 126°, 188°, 258°, 259°, | 253.6957 |
| 18 | LOFT KHALFI JAMAAOUI | 20/28 | 71.4286 | 42°, 63°, 120°, 123°, 134°, 144°, 176°, 178°, 195°, 238°, 239°, 240°, 242°, 246°, 261°, 274°, 277°, 279°, 369°, 401°, | 251.7391 |
| 19 | LOFT SABER AHMED | 11/0 | .. | 45°, 93°, 101°, 103°, 106°, 116°, 151°, 171°, 172°, 173°, 266°, | 248.6957 |
| 20 | LOFT RACHID | 8/23 | 34.7826 | 27°, 64°, 150°, 152°, 234°, 237°, 307°, 337°, | 248.2608 |
| 21 | FRONSWA | 8/20 | 40 | 80°, 82°, 86°, 87°, 206°, 231°, 344°, 346°, | 246.7391 |
| 22 | KHALID HAMI | 31/56 | 55.3571 | 62°, 98°, 100°, 124°, 130°, 131°, 137°, 141°, 149°, 164°, 167°, 183°, 201°, 209°, 218°, 218°, 222°, 250°, 251°, 262°, 273°, 295°, 298°, 338°, 343°, 386°, 390°, 392°, 414°, 417°, 431°, | 244.1304 |
| 23 | LOFT ANOUAR | 24/31 | 77.4194 | 91°, 94°, 99°, 107°, 125°, 128°, 154°, 166°, 168°, 241°, 244°, 245°, 249°, 253°, 255°, 305°, 308°, 397°, 398°, 438°, 446°, 450°, 452°, 453°, | 238.9131 |
| 24 | FRERES MZILI | 9/19 | 47.3684 | 14°, 88°, 215°, 310°, 323°, 325°, 327°, 351°, 413°, | 231.7392 |
| 25 | OUSSAMA REDA | 9/0 | .. | 79°, 118°, 135°, 139°, 163°, 243°, 252°, 276°, 300°, | 228.4783 |
| 26 | LOFT HAMZA SABIR KANIN | 5/14 | 35.7143 | 67°, 127°, 148°, 179°, 320°, | 226.3044 |
| 27 | BEN LKADI ADNANE | 4/27 | 14.8148 | 75°, 83°, 203°, 216°, | 222.1739 |
| 28 | ZOUHAIR IMRAN | 10/15 | 66.6667 | 13°, 175°, 185°, 341°, 347°, 365°, 412°, 415°, 428°, 430°, | 219.5652 |
| 29 | OUSSAMA LFRID | 6/0 | .. | 19°, 160°, 210°, 265°, 387°, 435°, | 216.087 |
| 30 | LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA | 20/45 | 44.4444 | 95°, 140°, 174°, 177°, 184°, 229°, 230°, 260°, 264°, 297°, 324°, 357°, 360°, 362°, 363°, 364°, 370°, 420°, 425°, 448°, | 211.7391 |
| 31 | HAMZA OMALEK | 18/33 | 54.5455 | 102°, 157°, 275°, 278°, 280°, 287°, 290°, 296°, 299°, 309°, 348°, 354°, 368°, 375°, 382°, 396°, 399°, 400°, | 184.5653 |
| 32 | SAAD FAMILY | 3/21 | 14.2857 | 23°, 282°, 288°, | 171.7391 |
| 33 | HAMZA SLIM | 3/13 | 23.0769 | 159°, 170°, 281°, | 168.0435 |
| 34 | TILSANE BOUDLAL | 3/0 | .. | 81°, 191°, 340°, | 167.6087 |
| 34 | FRERES BOUCHRIT AMIN | 8/28 | 28.5714 | 84°, 226°, 302°, 303°, 313°, 332°, 444°, 449°, | 167.6087 |
| 36 | LOFT SALAH LOLI | 6/27 | 22.2222 | 29°, 349°, 395°, 441°, 442°, 458°, | 132.6086 |
| 37 | YOUSSEF ERRAMI | 4/18 | 22.2222 | 25°, 355°, 424°, 454°, | 125.8696 |
| 38 | ONE PIECE | 5/13 | 38.4615 | 205°, 284°, 378°, 381°, 456°, | 112.174 |
| 39 | LOFT LAOURCH AYOUB | 3/31 | 9.6774 | 115°, 335°, 451°, | 104.7826 |
| 40 | HASSAN SALMAN ZIYAD | 3/0 | .. | 257°, 328°, 377°, | 91.5217 |
| 41 | AYOUB ABDESSAMAD | 3/14 | 21.4286 | 189°, 326°, 457°, | 89.3478 |
| 42 | HAKIM KISOU | 6/0 | .. | 294°, 329°, 366°, 394°, 406°, 422°, | 85.6522 |
| 43 | mohamed makhlouf | 3/0 | .. | 267°, 358°, 416°, | 74.3478 |
| 44 | LOFT ANAS 50 | 4/0 | .. | 220°, 427°, 432°, 445°, | 66.0869 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 20 Pigeon Enlogées. Lâcher SIDI CHIGUER
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT TAWDI | 15/27 | 55.5556 | 1126.3043 | 41.715 |
| 2 | LOFT KHALFI JAMAAOUI | 20/28 | 71.4286 | 1082.3914 | 38.6568 |
| 3 | LOFT ANOUAR | 24/31 | 77.4194 | 1043.0435 | 33.6466 |
| 4 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | 25/40 | 62.5 | 1304.9999 | 32.625 |
| 5 | SABER MOUHSINE | 14/20 | 70 | 641.5218 | 32.0761 |
| 6 | LOFT JAWAD | 12/21 | 57.1429 | 609.1304 | 29.0062 |
| 7 | WAC/KAC/PARIS | 20/40 | 50 | 1083.0433 | 27.0761 |
| 8 | KHALID HAMI | 31/56 | 55.3571 | 1499.3478 | 26.7741 |
| 9 | ombre pigeons | 12/24 | 50 | 575.4348 | 23.9765 |
| 10 | HAMZA OMALEK | 18/33 | 54.5455 | 587.6089 | 17.8063 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher SIDI CHIGUER
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
ombre pigeons
LOFT TAWDI
LOFT HAJ/OUSSAMA