
Association Jawharat El Oulfa De Pigeon De Course
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Sidi Bennour | REG KHMIS ZMAMRA | REGION ECHEMMAIA | Region Asafi | SIDI CHIGUER | Sidi El Mokhtar | Chichaoua | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT ANOUAR | 43.1881 | 59.7371 | 69.6596 | 49.2902 | 33.6466 | 32.818 | 41.118 | 329.4576 |
2 | LOFT KHALFI JAMAAOUI | 50.6753 | 46.3448 | 35.848 | 33.9927 | 38.6568 | 30.6972 | 24.3379 | 260.5528 |
3 | LOFT JAWAD | 38.9583 | 39.803 | 50.6553 | 41.0901 | 29.0062 | 30.741 | 23.2877 | 253.5416 |
4 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | 49.016 | 26.681 | 22.1822 | 40.7287 | 32.625 | 44.9039 | 25.1522 | 241.2891 |
5 | KHALID HAMI | ---- | 23.8866 | 49.8059 | 25.2207 | 26.7741 | 35.3945 | 34.0183 | 195.1001 |
6 | LOFT TAWDI | 40.4598 | ---- | 22.9889 | 34.6184 | 41.715 | 26.3392 | 16.2803 | 182.4014 |
7 | WAC/KAC/PARIS | 27.1714 | 38.0307 | 26.0416 | 21.9186 | 27.0761 | 17.4945 | 20.2055 | 177.9383 |
8 | SABER MOUHSINE | ---- | 31.6595 | 13.928 | 22.6549 | 32.0761 | 15.8109 | 13.5051 | 129.6345 |
9 | EL RHAZALI / YAHYA | 19.4787 | 25.89 | 28.5816 | 14.0856 | 19.7101 | 16.5392 | ---- | 124.2852 |
10 | LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA | 30.8333 | 29.4138 | 15.706 | 12.9475 | 16.314 | ---- | 15.7084 | 120.923 |
11 | LOFT HAJ/OUSSAMA | ---- | ---- | 17.4808 | 23.3618 | 29.2783 | 20.3443 | 15.9619 | 106.4272 |
12 | LOFT RACHID | 14.8598 | 38.7716 | 18.5284 | 9.2403 | 20.6049 | ---- | ---- | 102.0049 |
13 | MEHDI SOUFIANE | 15.3161 | 19.0897 | 13.3106 | 12.2711 | 19.7464 | ---- | 20.1277 | 99.8615 |
14 | LOFT SALAH LOLI | 14.9353 | 26.3898 | 14.9073 | 11.707 | 5.2496 | 8.8509 | 15.6217 | 97.6616 |
15 | FRERES MZILI | 32.846 | 21.6379 | 17.0532 | 20.7012 | ---- | ---- | ---- | 92.2383 |
16 | BEN & BEN LOFT | 10.2967 | 27.9009 | 15.2591 | 13.9819 | 16.8273 | 6.6126 | ---- | 90.8785 |
17 | YOUSSEF YASSER | 12.5215 | ---- | 9.9657 | 12.3415 | 21.7844 | 26.2396 | 6.1787 | 89.0314 |
18 | LOFT BENAIM | 13.6364 | 25.5878 | 8.1915 | 8.3017 | 22.6087 | ---- | ---- | 78.326 |
19 | SAAD FAMILY | 15.3551 | 23.6914 | 17.4395 | 13.4732 | 8.1781 | ---- | ---- | 78.1373 |
20 | FRERES BOUCHRIT AMIN | 12.3204 | 13.337 | 18.4489 | 5.4945 | 9.5885 | 6.3026 | 7.1259 | 72.6179 |
21 | HAMZA OMALEK | ---- | ---- | 17.1358 | 32.4542 | 17.8063 | ---- | ---- | 67.3964 |
22 | BEN LKADI ADNANE | 15.0411 | 13.9793 | 6.2602 | 4.127 | 10.2013 | 7.0905 | ---- | 56.6993 |
23 | ombre pigeons | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.9765 | 22.1648 | 10.3254 | 56.4666 |
24 | RAGGOUBI/MARHOUG | ---- | ---- | 11.2821 | 7.3048 | ---- | 22.1951 | 10.556 | 51.3379 |
25 | YOUSSEF EL MESKIN | 6.2674 | 15.8212 | 5.4629 | 2.9576 | 2.6329 | 15.2567 | ---- | 48.3987 |
26 | LOFT REDONDO | ---- | 10.6191 | 10.8511 | ---- | ---- | 12.6324 | 13.9821 | 48.0847 |
27 | LOFT SABER AHMED | 18.8391 | 26.5776 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.4167 |
28 | FRERES BEL FAYDA | 33.298 | ---- | 9.7062 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.0042 |
29 | YOUSSEF ERRAMI | 9.4713 | 24.3276 | 5.7852 | ---- | ---- | 3.2763 | ---- | 42.8603 |
30 | FRONSWA | 11.5172 | ---- | ---- | 4.5385 | 24.1957 | ---- | ---- | 40.2514 |
31 | LOFT LAOURCH AYOUB | 3.5057 | 8.0553 | 3.1863 | 3.2794 | 3.3801 | 11.198 | 6.7941 | 39.3989 |
32 | OUSSAMA REDA | 15.0575 | 10.8836 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.9411 |
33 | LOFT LILYIA | 6.2139 | 5.7069 | 13.5018 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.4225 |
34 | LOFT AADROUI | 2.1793 | 4.8483 | 3.0851 | ---- | 10.2174 | ---- | ---- | 20.3301 |
35 | KAMAL ABOU IMRANE | 17.5747 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5747 |
36 | TILSANE BOUDLAL | ---- | 14.7451 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.7451 |
37 | mohamed makhlouf | ---- | 14.0115 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.0115 |
38 | JALAL TABIT | 12.5022 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5022 |
39 | ONE PIECE | 11.8446 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8446 |
40 | FRÉRES AZZAHRI | 10.7759 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.7759 |
41 | FATMI MOUNJIB | ---- | 7.6683 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6683 |
42 | ABDLHAKIM MSAAD | 5.1888 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1888 |
43 | HAKIM KISOU | 5.1839 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1839 |
44 | LOFT TAMOZIKA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.0664 | ---- | 3.0664 |
45 | Frère El ouazna | ---- | 2.0033 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0033 |
46 | WAZZANI BH | 1.1566 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1566 |
47 | hily mohamed | 0.4598 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4598 |
Bureau éxecutif