
Association Jawharat El Oulfa De Pigeon De Course
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Imintanoute | ARGANA 1 | tamanar | Argana 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHALID HAMI | 39.0156 | 49.8372 | 27.4098 | 34.9889 | 151.2515 |
2 | LOFT HAJ/OUSSAMA | 37.1127 | 30.772 | 16.0878 | 31.1923 | 115.1648 |
3 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | 25.7331 | 20.1177 | 33.9747 | 28.1607 | 107.9863 |
4 | CHAKIR / ANAS celtic | 13.0525 | 38.7442 | 29.5145 | 25 | 106.3112 |
5 | LOFT JAWAD | 28.5349 | 24.6537 | 31.2734 | 20.1316 | 104.5936 |
6 | LOFT AYMEN AICHOUCH | 41.3515 | 37.801 | 21.8335 | ---- | 100.9859 |
7 | LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA | 26.4886 | 32.4175 | 26.9891 | ---- | 85.8952 |
8 | FRERES BEL FAYDA | 9.7422 | 27.3869 | 12.9401 | 21.3182 | 71.3873 |
9 | ombre pigeons | 22.7369 | 32.6731 | 12.184 | ---- | 67.594 |
10 | EL RHAZALI / YAHYA | 12.1363 | 11.0803 | 21.3951 | 22.9 | 67.5117 |
11 | LOFT RACHID | 14.9566 | ---- | 24.1152 | 26 | 65.0718 |
12 | LOFT SABER AHMED | 4.9862 | 10.097 | 14.1854 | 34.1333 | 63.4019 |
13 | LOFT KHALFI JAMAAOUI | 17.7152 | 8.9012 | 9.3561 | 26.9412 | 62.9137 |
14 | LOFT ANOUAR | 35.8327 | 26.7016 | ---- | ---- | 62.5343 |
15 | RAGGOUBI/MARHOUG | 18.5408 | 10.5263 | 29.9881 | 3.3913 | 62.4465 |
16 | LOFT REDONDO | 5.4353 | 19.2739 | 27.088 | 7.1429 | 58.9401 |
17 | HAMZA SLIM | 10.0599 | 0.1492 | 32.8003 | 13.05 | 56.0594 |
18 | ZOUHAIR IMRAN | ---- | 21.737 | 28.7765 | ---- | 50.5135 |
19 | LOFT BENAIM | 18.0437 | 13.3656 | 8.6938 | 9.4 | 49.5032 |
20 | YOUSSEF EL MESKIN | 12.3695 | 6.1096 | 17.7875 | 10.8824 | 47.149 |
21 | FRERES BOUCHRIT AMIN | 5.0951 | 7.8896 | 21.3067 | 8.5 | 42.7915 |
22 | HAKIM ABDOU | ---- | 16.8421 | 21.0908 | 3.85 | 41.7829 |
23 | SABER MOUHSINE | 17.067 | 17.0245 | 5.679 | ---- | 39.7705 |
24 | BEN LKADI ADNANE | 3.2919 | 7.3407 | 27.9377 | ---- | 38.5704 |
25 | LOFT SALAH LOLI | 6.5746 | 8.3946 | 4.9463 | 17 | 36.9154 |
26 | SAAD FAMILY | 12.5537 | 12.1506 | 9.2569 | 1.95 | 35.9112 |
27 | LOFT HAMZA SABIR KANIN | 14.5304 | 6.5888 | 10.0522 | 3.7 | 34.8714 |
28 | FRONSWA | 5.0967 | 6.0213 | 17.0313 | 6.1 | 34.2493 |
29 | LOFT TAMOZIKA | 10.8287 | ---- | 18.1402 | 3.1333 | 32.1022 |
30 | WAC/KAC/PARIS | ---- | ---- | ---- | 30.9318 | 30.9318 |
31 | HAMZA OMALEK | ---- | 26.6661 | ---- | ---- | 26.6661 |
32 | LOFT HICHAM | 15.6821 | 4.2705 | 4.7753 | ---- | 24.7279 |
33 | ONE PIECE | 10.5663 | 12.9129 | ---- | ---- | 23.4791 |
34 | MEHDI SOUFIANE | 9.6685 | 7.7839 | ---- | ---- | 17.4524 |
35 | LOFT AADROUI | 4.0624 | 2.945 | 9.0953 | ---- | 16.1027 |
36 | AYOUB ABDESSAMAD | 1.326 | 2.9284 | 10.8146 | ---- | 15.0689 |
37 | BEN & BEN LOFT | 5.8665 | 8.1572 | ---- | ---- | 14.0237 |
38 | nourdine SABANE | 10.8585 | ---- | ---- | ---- | 10.8585 |
39 | YOUSSEF ERRAMI | 6.7833 | 4.0443 | ---- | ---- | 10.8276 |
40 | LOFT TAWDI | 10.5785 | ---- | ---- | ---- | 10.5785 |
41 | YOUSSEF YASSER | 8.4088 | ---- | ---- | ---- | 8.4088 |
42 | Frère El ouazna | ---- | 7.9409 | ---- | ---- | 7.9409 |
43 | LOFT LAOURCH AYOUB | 0.5525 | ---- | ---- | ---- | 0.5525 |
Bureau éxecutif