
Association Jawharat El Oulfa De Pigeon De Course
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
CLS | NOM | Sidi Bennour | REG KHMIS ZMAMRA | REGION ECHEMMAIA | Region Asafi | SIDI CHIGUER | Sidi El Mokhtar | Chichaoua | Imintanoute | ARGANA 1 | tamanar | Argana 2 | Ouled Jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT JAWAD | 38.9583 | 39.803 | 50.6553 | 41.0901 | 29.0062 | 30.741 | 23.2877 | 28.5349 | 24.6537 | 31.2734 | 20.1316 | 52.2816 | 410.4168 |
2 | LOFT ANOUAR | 43.1881 | 59.7371 | 69.6596 | 49.2902 | 33.6466 | 32.818 | 41.118 | 35.8327 | 26.7016 | ---- | ---- | ---- | 391.9918 |
3 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | 49.016 | 26.681 | 22.1822 | 40.7287 | 32.625 | 44.9039 | 25.1522 | 25.7331 | 20.1177 | 33.9747 | 28.1607 | 35.3398 | 384.6152 |
4 | KHALID HAMI | ---- | 23.8866 | 49.8059 | 25.2207 | 26.7741 | 35.3945 | 34.0183 | 39.0156 | 49.8372 | 27.4098 | 34.9889 | 35.8641 | 382.2157 |
5 | LOFT KHALFI JAMAAOUI | 50.6753 | 46.3448 | 35.848 | 33.9927 | 38.6568 | 30.6972 | 24.3379 | 17.7152 | 8.9012 | 9.3561 | 26.9412 | ---- | 323.4664 |
6 | LOFT HAJ/OUSSAMA | ---- | ---- | 17.4808 | 23.3618 | 29.2783 | 20.3443 | 15.9619 | 37.1127 | 30.772 | 16.0878 | 31.1923 | 33.4952 | 255.0871 |
7 | WAC/KAC/PARIS | 27.1714 | 38.0307 | 26.0416 | 21.9186 | 27.0761 | 17.4945 | 20.2055 | ---- | ---- | ---- | 30.9318 | 15.716 | 224.5862 |
8 | LOFT AMIS BORJA/LAGHOUIBA | 30.8333 | 29.4138 | 15.706 | 12.9475 | 16.314 | ---- | 15.7084 | 26.4886 | 32.4175 | 26.9891 | ---- | 13.857 | 220.6752 |
9 | EL RHAZALI / YAHYA | 19.4787 | 25.89 | 28.5816 | 14.0856 | 19.7101 | 16.5392 | ---- | 12.1363 | 11.0803 | 21.3951 | 22.9 | 26.6586 | 218.4555 |
10 | LOFT TAWDI | 40.4598 | ---- | 22.9889 | 34.6184 | 41.715 | 26.3392 | 16.2803 | 10.5785 | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.9799 |
11 | SABER MOUHSINE | ---- | 31.6595 | 13.928 | 22.6549 | 32.0761 | 15.8109 | 13.5051 | 17.067 | 17.0245 | 5.679 | ---- | ---- | 169.405 |
12 | LOFT RACHID | 14.8598 | 38.7716 | 18.5284 | 9.2403 | 20.6049 | ---- | ---- | 14.9566 | ---- | 24.1152 | 26 | ---- | 167.0767 |
13 | LOFT BENAIM | 13.6364 | 25.5878 | 8.1915 | 8.3017 | 22.6087 | ---- | ---- | 18.0437 | 13.3656 | 8.6938 | 9.4 | 20.3479 | 148.1771 |
14 | LOFT AYMEN AICHOUCH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.3515 | 37.801 | 21.8335 | ---- | 44.6602 | 145.6461 |
15 | RAGGOUBI/MARHOUG | ---- | ---- | 11.2821 | 7.3048 | ---- | 22.1951 | 10.556 | 18.5408 | 10.5263 | 29.9881 | 3.3913 | 21.3307 | 135.1151 |
16 | LOFT SALAH LOLI | 14.9353 | 26.3898 | 14.9073 | 11.707 | 5.2496 | 8.8509 | 15.6217 | 6.5746 | 8.3946 | 4.9463 | 17 | ---- | 134.577 |
17 | FRERES BOUCHRIT AMIN | 12.3204 | 13.337 | 18.4489 | 5.4945 | 9.5885 | 6.3026 | 7.1259 | 5.0951 | 7.8896 | 21.3067 | 8.5 | 17.3544 | 132.7637 |
18 | SAAD FAMILY | 15.3551 | 23.6914 | 17.4395 | 13.4732 | 8.1781 | ---- | ---- | 12.5537 | 12.1506 | 9.2569 | 1.95 | 10.957 | 125.0055 |
19 | ombre pigeons | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.9765 | 22.1648 | 10.3254 | 22.7369 | 32.6731 | 12.184 | ---- | ---- | 124.0606 |
20 | MEHDI SOUFIANE | 15.3161 | 19.0897 | 13.3106 | 12.2711 | 19.7464 | ---- | 20.1277 | 9.6685 | 7.7839 | ---- | ---- | ---- | 117.3139 |
21 | FRERES BEL FAYDA | 33.298 | ---- | 9.7062 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.7422 | 27.3869 | 12.9401 | 21.3182 | ---- | 114.3915 |
22 | LOFT SABER AHMED | 18.8391 | 26.5776 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9862 | 10.097 | 14.1854 | 34.1333 | ---- | 108.8185 |
23 | LOFT REDONDO | ---- | 10.6191 | 10.8511 | ---- | ---- | 12.6324 | 13.9821 | 5.4353 | 19.2739 | 27.088 | 7.1429 | ---- | 107.0248 |
24 | CHAKIR / ANAS celtic | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.0525 | 38.7442 | 29.5145 | 25 | ---- | 106.3112 |
25 | BEN & BEN LOFT | 10.2967 | 27.9009 | 15.2591 | 13.9819 | 16.8273 | 6.6126 | ---- | 5.8665 | 8.1572 | ---- | ---- | ---- | 104.9021 |
26 | BEN LKADI ADNANE | 15.0411 | 13.9793 | 6.2602 | 4.127 | 10.2013 | 7.0905 | ---- | 3.2919 | 7.3407 | 27.9377 | ---- | 2.4676 | 97.7373 |
27 | YOUSSEF YASSER | 12.5215 | ---- | 9.9657 | 12.3415 | 21.7844 | 26.2396 | 6.1787 | 8.4088 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.4403 |
28 | YOUSSEF EL MESKIN | 6.2674 | 15.8212 | 5.4629 | 2.9576 | 2.6329 | 15.2567 | ---- | 12.3695 | 6.1096 | 17.7875 | 10.8824 | ---- | 95.5477 |
29 | HAMZA OMALEK | ---- | ---- | 17.1358 | 32.4542 | 17.8063 | ---- | ---- | ---- | 26.6661 | ---- | ---- | ---- | 94.0625 |
30 | FRERES MZILI | 32.846 | 21.6379 | 17.0532 | 20.7012 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.2383 |
31 | FRONSWA | 11.5172 | ---- | ---- | 4.5385 | 24.1957 | ---- | ---- | 5.0967 | 6.0213 | 17.0313 | 6.1 | ---- | 74.5007 |
32 | HAMZA SLIM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0599 | 0.1492 | 32.8003 | 13.05 | 12.2816 | 68.3409 |
33 | LOFT TAMOZIKA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.0664 | ---- | 10.8287 | ---- | 18.1402 | 3.1333 | 22.0314 | 57.2 |
34 | YOUSSEF ERRAMI | 9.4713 | 24.3276 | 5.7852 | ---- | ---- | 3.2763 | ---- | 6.7833 | 4.0443 | ---- | ---- | ---- | 53.688 |
35 | ZOUHAIR IMRAN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.737 | 28.7765 | ---- | ---- | 50.5135 |
36 | HAKIM ABDOU | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.8421 | 21.0908 | 3.85 | ---- | 41.7829 |
37 | LOFT LAOURCH AYOUB | 3.5057 | 8.0553 | 3.1863 | 3.2794 | 3.3801 | 11.198 | 6.7941 | 0.5525 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.9514 |
38 | LOFT AADROUI | 2.1793 | 4.8483 | 3.0851 | ---- | 10.2174 | ---- | ---- | 4.0624 | 2.945 | 9.0953 | ---- | ---- | 36.4328 |
39 | ONE PIECE | 11.8446 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5663 | 12.9129 | ---- | ---- | 0.2913 | 35.615 |
40 | LOFT HAMZA SABIR KANIN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.5304 | 6.5888 | 10.0522 | 3.7 | ---- | 34.8714 |
41 | OUSSAMA REDA | 15.0575 | 10.8836 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.9411 |
42 | LOFT LILYIA | 6.2139 | 5.7069 | 13.5018 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.4225 |
43 | LOFT HICHAM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.6821 | 4.2705 | 4.7753 | ---- | ---- | 24.7279 |
44 | KAMAL ABOU IMRANE | 17.5747 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5747 |
45 | AYOUB ABDESSAMAD | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.326 | 2.9284 | 10.8146 | ---- | ---- | 15.0689 |
46 | TILSANE BOUDLAL | ---- | 14.7451 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.7451 |
47 | mohamed makhlouf | ---- | 14.0115 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.0115 |
48 | JALAL TABIT | 12.5022 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5022 |
49 | nourdine SABANE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8585 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8585 |
50 | FRÉRES AZZAHRI | 10.7759 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.7759 |
51 | Frère El ouazna | ---- | 2.0033 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9409 | ---- | ---- | ---- | 9.9442 |
52 | FATMI MOUNJIB | ---- | 7.6683 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6683 |
53 | ABDLHAKIM MSAAD | 5.1888 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1888 |
54 | HAKIM KISOU | 5.1839 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1839 |
55 | WAZZANI BH | 1.1566 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1566 |
56 | hily mohamed | 0.4598 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4598 |
Bureau éxecutif