
Association Jawharat El Oulfa De Pigeon De Course
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
CLS | NOM | R.GOULMIM | ALBORJ | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT JAWAD | 75.7452 | 79.0936 | ---- | 154.8388 |
2 | LOFT RACHID | 58.2012 | 54.057 | 35.461 | 147.7192 |
3 | LOFT TAMOZIKA | 48.349 | 67.6608 | 26.3121 | 142.3219 |
4 | WAC/KAC/PARIS | 71.5521 | 50.5482 | 15.2482 | 137.3486 |
5 | LOFT SABER AHMED | 63.9837 | 73.1969 | ---- | 137.1806 |
6 | LOFT HAMZA SABIR KANIN | 53.6098 | 56.3962 | 25.3293 | 135.3352 |
7 | LOFT REDONDO | 38.4088 | 56.3353 | 34.6099 | 129.354 |
8 | RAGGOUBI/MARHOUG | 74.8432 | 48.075 | ---- | 122.9183 |
9 | LOFT HAJ/OUSSAMA | 65.5014 | 53.5923 | ---- | 119.0937 |
10 | LOFT BENAIM | 61.8699 | 32.1638 | ---- | 94.0337 |
11 | HAMZA SLIM | ---- | 68.9181 | 20.725 | 89.6431 |
12 | FRERES BOUCHRIT AMIN | 66.2528 | 15.6433 | ---- | 81.896 |
13 | CHAABI BOUSSIL MORABIT | ---- | 62.9045 | 16.9504 | 79.8548 |
14 | KHALID HAMI | 68.0122 | ---- | ---- | 68.0122 |
15 | ZOUHAIR IMRAN | 64.8781 | ---- | ---- | 64.8781 |
16 | LOFT AYMEN AICHOUCH | 58.2927 | ---- | ---- | 58.2927 |
17 | LOFT KHALFI JAMAAOUI | 57.8745 | ---- | ---- | 57.8745 |
18 | BEN LKADI ADNANE | 54.7561 | ---- | ---- | 54.7561 |
19 | CHAKIR / ANAS celtic | 52.8893 | ---- | ---- | 52.8893 |
20 | LOFT SALAH LOLI | 51.9783 | ---- | ---- | 51.9783 |
21 | HAKIM ABDOU | 36.4329 | ---- | ---- | 36.4329 |
22 | EL RHAZALI / YAHYA | ---- | ---- | 24.4681 | 24.4681 |
Bureau éxecutif