
ASSOCIATION JAWHARAT REHAMNA DU SPORT DES PIGEONS VOYAGEURS
Résultat championnat de VITESSE 2026 Régle de 4/5
| CLS | NOM | Mzoudia | imantanot | ARGANA | amskroud | taghazout | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | timABOUSSAYF makhzoum | 448.0769 | 395.0311 | 432.7273 | 364.8937 | 452.2388 | 1728.0741 |
| 2 | ABdessalam Bouaduda | 421.154 | 391.3043 | 292.7273 | 372.3404 | 350.7463 | 1535.545 |
| 3 | salah amrani | 486.0576 | 462.7329 | 123.6363 | 446.8086 | 105.9702 | 1519.2354 |
| 4 | LOFT KAMAL YASSER | 365.8653 | 121.1181 | 349.0909 | 329.7872 | 452.2389 | 1496.9823 |
| 5 | ABDELALI JAAYDI | 343.2693 | 299.379 | 370.9091 | 358.5106 | 71.6418 | 1372.068 |
| 6 | loft Bou3awda mostafpha | 220.1923 | 439.1304 | 343.6362 | 293.617 | 253.7314 | 1330.115 |
| 7 | loft Abdelwahed alhadiri | 384.1346 | 195.6522 | 357.2727 | 227.6596 | 317.9105 | 1286.9774 |
| 8 | abd elfattah chbli | 319.7115 | 147.8262 | 373.6362 | 412.766 | 105.9702 | 1253.9399 |
| 9 | loft saad Bouihi | 366.3461 | 350.3104 | 319.0909 | 92.5531 | 208.9551 | 1244.7025 |
| 10 | ABDELFATTAH AYYOUB | 477.4038 | 246.5838 | 220 | 219.149 | 249.2538 | 1193.2414 |
| 11 | LOFT ABDELMOULA | 418.75 | 395.6522 | 298.1819 | ---- | 73.1343 | 1185.7184 |
| 12 | yassine rachk | 448.5578 | 339.7516 | 193.6364 | 175.5319 | 55.2238 | 1157.4777 |
| 13 | SOUGURATI ELHADIRI | 294.7116 | 310.559 | 191.8182 | 159.5745 | 13.4328 | 956.6633 |
| 14 | loft anwar | 391.3461 | 198.1366 | 110 | 122.3404 | 58.209 | 821.8231 |
| 15 | ADIL BOUHAJLA | 214.9038 | 291.9255 | 114.5455 | 178.7234 | 20.8955 | 800.0982 |
| 16 | yassine belamin | 235.577 | 236.6459 | 120 | 58.5106 | ---- | 650.7335 |
| 17 | yahya hassia | ---- | 447.826 | 192.7272 | ---- | ---- | 640.5532 |
| 18 | said Bannour | 215.3847 | 129.8137 | 113.6364 | 121.2766 | 138.8059 | 605.2809 |
| 19 | LOFT Choukrallah | ---- | 152.1739 | 140.9091 | 127.6596 | ---- | 420.7426 |
| 20 | Ikhwan ELHARMOUCHI | 126.4423 | ---- | 86.3637 | ---- | ---- | 212.806 |
| 21 | YOUSSEF MOUNSAREF | ---- | 85.0931 | 117.2728 | ---- | ---- | 202.3659 |
| 22 | eimehdi Bouihi | 78.8462 | ---- | ---- | ---- | 55.2239 | 134.0701 |
| 23 | loft mohamed elhail | 23.0769 | ---- | 94.5455 | 15.9574 | ---- | 133.5798 |
| 24 | Loft salaheddine | 106.7307 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.7307 |
| 25 | ikhwan baba | 53.3654 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.3654 |
Bureau éxecutif
Française